刘集人民政府主办 电话:0377—62778278
首 页 走进刘集 新闻动态 政府信息公开 服务三农 政民互动 经济发展 基层党建 在线办事
   天气预报:   站内搜索:
 
 
最新资讯  
河南国韵光照酒业有…04-09
邓州市 加速转型增…04-09
刘集镇党委关于巡察…01-15
黄登科主持召开市长…06-26
我市开展“守住钱袋…06-26
加压奋进 提振加速…08-17
 
政府信息公开
 
人事任免
统计数据
依申请公开
机构设置
 
通知公告 您现在的位置: 首页 >> 动态新闻 >> 通知公告  
       
  邓州市农村房屋不动产登记--刘集镇各村房屋状况公示  
       
   时间: 2021-07-15  作者: ljrmzf [ 字体: ] [打印文章] [关闭窗口]  
       

 

     刘集   乡(镇)     户周   村房屋状况公示表
序号 姓名 幢号 总层数 房屋结构 建筑年代 建筑面积 产权来源
1 任国文 2 2 混合 20041014 246.09 自建
2 任国文 1 1 混合 20041014 50.75 自建
3 学校 5 3 混合 19940719 1209.96 自建
4 学校 6 1 混合 19940719 56.09 自建
5 学校 4 2 混合 19940321 531.21 自建
6 学校 1 1 混合 19940511 18.62 自建
7 学校 3 1 混合 19940421 13.57 自建
8 学校 2 1 混合 19940224 11.84 自建
9 学校 7 3 混合 19940212 1261.57 自建
10 周小天 1 1 混合 19960415 25.24 自建
11 周小天 1 2 混合 19960415 105.87 自建
12 周小天 2 1 砖木 19960415 38.77 自建
13 学校餐厅 2 1 混合 19940619 549.68 自建
14 学校餐厅 1 1 混合 19940917 18.54 自建
15 周正旺 3 1 砖木 19870401 54.70 自建
16 周正旺 2 1 砖木 19870401 16.45 自建
17 周正旺 2 1 砖木 19870401 15.79 自建
18 周正旺 1 1 混合 19870401 33.09 自建
19 户周村民委员会 1 3 混合 20100914 109.59 自建
20 户周村民委员会 1 3 混合 20100427 110.64 自建
21 户周村民委员会 1 2 混合 20100311 410.93 自建
22 王吉它 1 1 混合 20080823 75.64 自建
23 王吉它 2 1 砖木 20080823 52.06 自建
24 黄酒厂 1 1 砖木 20030415 71.22 自建
25 黄酒厂 3 1 砖木 20030916 137.20 自建
26 黄酒厂 1 1 砖木 20030216 20.37 自建
27 黄酒厂 2 1 砖木 20030618 150.21 自建
28 黄酒厂 6 1 砖木 20030916 75.22 自建
29 黄酒厂 4 1 混合 20030922 17.66 自建
30 黄酒厂 5 1 砖木 20030422 148.65 自建
31 王来安 2 1 砖木 19850815 54.73 自建
32 王来安 2 1 砖木 19850815 20.50 自建
33 王来安 1 1 砖木 19850815 32.05 自建
34 任国进 1 1 混合 20000911 152.12 自建
35 任国华 1 1 混合 20010827 49.82 自建
36 任国华 3 2 混合 20010827 177.78 自建
37 任国华 2 1 混合 20010827 8.28 自建
38 李正云 2 2 混合 20000406 183.41 自建
39 李正云 1 1 混合 20000406 44.35 自建
40 周建虎 1 1 砖木 19890401 63.90 自建
41 周明俊 1 1 混合 19990428 132.72 自建
42 王鹏 1 1 砖木 19850611 59.39 自建
43 杜国旭 1 1 砖木 19900714 61.19 自建
44 路新菊 2 1 砖木 19900913 70.48 自建
45 路新菊 1 1 混合 19900913 50.82 自建
46 廖焕盈 1 1 砖木 20000814 44.21 自建
47 廖焕盈 2 1 混合 20000814 92.68 自建
48 王德法 1 1 砖木 20180625 28.01 自建
49 王德法 2 1 混合 20180625 25.32 自建
50 王德法 1 1 砖木 20180625 14.92 自建
51 周洪普 2 1 混合 19950401 77.74 自建
52 周洪普 1 1 砖木 19950401 34.06 自建
53 王冠清 1 1 混合 19950401 135.29 自建
54 王冠清 2 1 砖木 19950401 81.55 自建
55 王贯鸿 2 1 砖木 19950413 56.38 自建
56 王贯鸿 1 1 砖木 19950413 18.91 自建
57 周金有 2 1 混合 20000626 152.12 自建
58 周金有 1 1 砖木 20000626 25.98 自建
59 周光华 1 1 混合 19991117 133.46 自建
60 周海明 1 2 混合 20080719 278.92 自建
61 周海明 1 1 混合 20080719 13.20 自建
62 王女 1 1 砖木 19950814 53.11 自建
63 赵丰春 2 2 混合 19990714 182.89 自建
64 赵丰春 1 1 混合 19990714 62.27 自建
65 周明见 2 2 混合 20000926 180.76 自建
66 周明见 1 1 混合 20000926 62.15 自建
67 张清改 1 1 砖木 19860825 55.70 自建
68 周东 1 2 混合 19980713 180.35 自建
69 周东 1 1 混合 19980713 58.06 自建
70 周金典 2 1 混合 19900612 72.72 自建
71 周金典 1 1 混合 19900612 46.98 自建
72 周永建 1 1 混合 19990706 133.79 自建
73 周红团 2 1 混合 19950401 30.97 自建
74 周红团 1 1 砖木 19950401 16.40 自建
75 周红团 3 1 混合 19950401 98.73 自建
76 周红雷 2 1 混合 19960422 97.64 自建
77 周红雷 1 1 混合 19960422 61.79 自建
78 周春吾 1 1 混合 19960622 174.05 自建
79 付凤菊 1 1 砖木 19880708 18.81 自建
80 付凤菊 2 1 砖木 19880708 56.72 自建
81 周红伟 1 2 混合 20001017 147.04 自建
82 周红伟 1 1 混合 20001017 52.12 自建
83 王喜才 3 1 砖木 19860911 59.71 自建
84 王喜才 2 1 砖木 19860911 13.44 自建
85 王喜才 1 1 混合 19860911 42.67 自建
86 周光洲 2 1 砖木 19890826 57.30 自建
87 周光洲 1 2 混合 19890826 119.91 自建
88 周光洲 1 1 混合 19890826 41.51 自建
89 余梅华 2 1 砖木 19840726 69.29 自建
90 余梅华 1 1 砖木 19840726 33.10 自建
91 无人 1 1 砖木 19930515 32.12 自建
92 无人 1 1 砖木 19930515 15.59 自建
93 周海军 2 1 砖木 19850414 59.86 自建
94 周海军 1 1 混合 19850414 43.92 自建
95 周春吉 1 1 砖木 19980719 70.11 自建
96 周杭 1 1 砖木 20000829 33.96 自建
97 周吉 1 1 混合 19880401 73.25 自建
98 周吉 2 1 砖木 19880401 71.38 自建
99 周红聚 2 1 混合 19970130 91.11 自建
100 周红聚 1 1 混合 19970130 62.18 自建
101 周金海 3 1 混合 19950919 20.22 自建
102 周金海 2 1 混合 19950919 49.31 自建
103 周金海 1 1 砖木 19950919 26.14 自建
104 周金海 4 2 混合 19950919 190.82 自建
105 周青奇 2 1 砖木 19980718 69.31 自建
106 周青奇 1 1 混合 19980718 35.92 自建
107 周青奇 3 1 混合 19980718 5.47 自建
108 周亚豹 3 2 混合 19980718 32.80 自建
109 周亚豹 1 1 砖木 20080613 30.21 自建
110 周亚豹 2 1 砖木 20080613 33.63 自建
111 周亚豹 3 1 混合 19850326 68.92 自建
112 周改命 1 2 混合 19850326 149.85 自建
113 陈海香 1 1 混合 19850326 99.47 自建
114 周明虎 1 1 砖木 20050814 51.18 自建
115 周明虎 2 1 混合 19850414 75.38 自建
116 周明吾 2 1 混合 19850414 80.48 自建
117 周明吾 1 3 混合 19850414 90.60 自建
118 周明吾 1 2 混合 19850414 142.73 自建
119 周清礼 3 2 混合 20080613 203.73 自建
120 周清礼 2 1 混合 20080613 97.13 自建
121 周清礼 1 1 砖木 20080613 4.91 自建
122 周清安 1 1 混合 19850818 94.91 自建
123 周清安 2 2 混合 19850818 215.80 自建
124 王群才 1 1 混合 19950911 22.58 自建
125 唐登群 3 1 砖木 19850326 63.42 自建
126 唐登群 2 1 混合 19850326 32.11 自建
127 唐登群 1 1 混合 19850326 82.62 自建
128 周光喜 1 1 砖木 20050814 16.57 自建
129 周玉良 1 1 砖木 19850823 31.83 自建
130 周玉良 2 1 砖木 19850823 14.96 自建
131 周缠 2 1 砖木 19960711 68.38 自建
132 周缠 1 1 砖木 19960711 32.27 自建
133 周永志 2 1 砖木 19840827 54.44 自建
134 周永志 1 1 砖木 19840827 16.23 自建
135 周光文 3 2 混合 19970626 99.10 自建
136 周光文 3 1 混合 19970626 35.41 自建
137 周光文 2 1 砖木 19970626 30.78 自建
138 周光文 1 1 砖木 19970626 15.61 自建
139 周光明 1 1 砖木 19850813 29.36 自建
140 周光明 2 1 砖木 19850813 55.80 自建
141 周光全 1 1 混合 19960726 83.46 自建
142 周光全 2 1 砖木 19960726 76.44 自建
143 周明宇 2 1 砖木 19910122 69.29 自建
144 周明宇 1 1 混合 19910122 25.76 自建
145 周红如 2 1 砖木 19930622 70.92 自建
146 周红如 1 1 砖木 19930622 33.31 自建
147 李峰 2 1 砖木 19950713 62.59 自建
148 李峰 1 1 混合 19960814 45.78 自建
149 周光连 2 1 混合 19960814 25.53 自建
150 周光连 2 2 混合 19960814 94.90 自建
151 周光连 1 1 砖木 19960814 30.18 自建
152 周光成 2 1 砖木 19930401 65.01 自建
153 周光成 1 1 混合 19930401 64.03 自建
154 周光成 2 1 砖木 19930401 4.17 自建
155 刘雪贵 1 1 砖木 19950528 47.78 自建
156 李霞 2 1 砖木 19850718 59.30 自建
157 李霞 1 1 砖木 19850718 31.06 自建
158 周秀敏 1 1 砖木 19870923 33.16 自建
159 周秀敏 2 1 砖木 19870923 53.13 自建
160 周明汉 2 1 砖木 19850816 56.36 自建
161 周明汉 1 1 砖木 19850816 33.33 自建
162 周光亮 2 1 混合 19910401 71.73 自建
163 周光亮 1 1 砖木 19910401 50.08 自建
164 周光亮 1 1 砖木 19910401 18.67 自建
165 周海波 2 1 混合 19970721 73.86 自建
166 周海波 1 1 砖木 19970721 30.24 自建
167 周光兰 1 1 混合 19960817 76.99 自建
168 周岩 2 1 砖木 19900917 56.59 自建
169 周岩 1 1 砖木 19900917 26.70 自建
170 周飞 1 2 混合 19990716 102.06 自建
171 周飞 1 1 混合 19990716 55.76 自建
172 周光人 2 1 混合 20000912 62.69 自建
173 周光人 2 1 混合 20000912 6.93 自建
174 周光人 1 1 混合 20000912 25.40 自建
175 周光山 2 2 混合 19960611 132.72 自建
176 周光山 1 1 混合 19960611 43.48 自建
177 周群年 3 1 砖木 19950813 55.63 自建
178 周群年 1 1 混合 19950813 41.16 自建
179 周群年 2 1 砖木 19950813 31.72 自建
180 周明耀 1 1 混合 20180923 75.42 自建
181 张多仓 2 1 混合 20180828 75.81 自建
182 张多仓 1 1 砖木 20180828 30.34 自建
183 张多仓 1 1 砖木 20180826 11.08 自建
184 周红远 2 1 砖木 19880226 66.73 自建
185 周红远 1 1 混合 19880226 62.81 自建
186 周光中 1 1 砖木 19870611 67.75 自建
187 周文中 2 1 砖木 19980611 71.82 自建
188 周文中 1 1 砖木 19980611 31.17 自建
189 李金伍 1 1 砖木 19830614 28.56 自建
190 李金伍 3 1 砖木 19830614 54.37 自建
191 李金伍 2 1 砖木 19830614 26.83 自建
192 周明伟 1 2 混合 19870909 161.78 自建
193 周明伟 1 1 混合 19870909 27.72 自建
194 周明德 2 1 混合 19850824 70.07 自建
195 周明德 1 1 砖木 19850824 36.54 自建
196 魏仁傲 1 1 砖木 19860717 55.08 自建
197 魏仁保 2 1 砖木 19960501 55.34 自建
198 魏仁保 1 1 砖木 19960401 31.70 自建
199 李勇 1 1 砖木 19921211 8.94 自建
200 李勇 3 1 砖木 19921211 60.14 自建
201 李勇 2 1 混合 19921211 48.22 自建
202 周海星 1 1 砖木 19930913 42.13 自建
203 周文定 2 1 混合 20040817 85.14 自建
204 周文定 1 1 混合 20040817 65.65 自建
205 周文定 1 1 混合 20040817 9.62 自建
206 赵焕英 2 1 混合 20010716 28.65 自建
207 赵焕英 2 2 混合 20010716 156.96 自建
208 赵焕英 1 1 混合 20010716 47.59 自建
209 周桂和 2 1 混合 19950716 82.85 自建
210 周桂和 1 1 砖木 19950716 36.82 自建
211 靳刘杰 1 1 砖木 19850422 56.54 自建
212 马保合 2 2 混合 20010311 191.82 自建
213 马保合 1 1 混合 20010311 36.44 自建
214 白红超 2 2 混合 20050406 111.57 自建
215 白红超 2 1 混合 20050406 66.28 自建
216 白红超 1 1 砖木 20050406 27.94 自建
217 马群胜 2 2 混合 20050406 217.30 自建
218 马群胜 1 1 混合 20050406 68.05 自建
219 马群胜 1 1 混合 20050406 8.73 自建
220 邹云峰 1 2 混合 20080908 191.23 自建
221 邹云峰 1 1 混合 20080908 35.32 自建
222 刘建芳 1 1 混合 20100525 62.43 自建
223 刘建芳 2 2 混合 20100525 196.16 自建
224 郭立萍 1 1 砖木 19840426 60.40 自建
225 杨新国 1 1 砖木 19850417 56.94 自建
226 殷国昌 2 2 混合 20080818 207.32 自建
227 殷国昌 2 1 混合 20080818 41.84 自建
228 殷国昌 1 1 混合 20080818 5.45 自建
229 董玉雷 3 1 混合 20000211 9.38 自建
230 董玉雷 3 2 混合 20000211 89.35 自建
231 董玉雷 2 1 混合 20000211 56.72 自建
232 董玉雷 1 1 混合 20000211 72.07 自建
233 杨丰五 1 1 混合 20050518 173.36 自建
234 杨丰五 1 1 混合 20050518 8.44 自建
235 杨亮 1 2 混合 20050811 94.63 自建
236 杨亮 1 1 混合 20050811 48.99 自建
237 杨英荣 1 1 砖木 19750726 54.58 自建
238 殷圣林 3 2 混合 20100315 139.24 自建
239 殷圣林 3 1 混合 20100315 23.94 自建
240 殷圣林 2 1 混合 20100315 68.56 自建
241 殷圣林 1 1 砖木 20100315 12.47 自建
242 郭花阁 2 1 砖木 19900706 50.44 自建
243 郭花阁 1 1 砖木 19900706 14.79 自建
244 杨武汉 2 1 砖木 19890606 58.87 自建
245 杨武汉 1 1 混合 19890606 43.17 自建
246 马保国 1 1 砖木 19890609 56.69 自建
247 邹强 2 2 混合 20030706 35.16 自建
248 邹强 1 1 砖木 20030706 32.59 自建
249 邹强 2 1 混合 20030706 70.18 自建
250 杨涛 2 1 混合 19850825 100.36 自建
251 杨涛 1 1 混合 19850825 36.13 自建
252 殷国武 2 1 混合 20101026 24.87 自建
253 殷国武 1 1 混合 20101026 43.42 自建
254 殷国武 2 2 混合 20101026 149.03 自建
255 邹兴成 1 1 砖木 19930914 15.49 自建
256 邹兴成 2 1 砖木 19930914 56.01 自建
257 李元香 1 1 砖木 19930617 57.86 自建
258 白红伟 1 2 混合 20011015 160.93 自建
259 白红伟 1 1 混合 20011015 26.88 自建
260 马群强 2 1 混合 19951112 58.11 自建
261 马群强 2 2 混合 19951112 93.09 自建
262 马群强 1 1 混合 19951112 36.04 自建
263 靳原杰 2 2 混合 20070717 149.30 自建
264 靳原杰 1 1 混合 20070717 70.45 自建
265 靳原杰 1 1 混合 20070717 10.44 自建
266 靳原杰 2 1 混合 20070717 26.89 自建
267 殷圣强 2 1 混合 20070717 51.82 自建
268 殷圣强 2 2 混合 20070717 109.57 自建
269 殷圣强 1 1 混合 20070717 43.69 自建
270 周荣勤 2 1 砖木 19690913 57.47 自建
271 周荣勤 1 1 砖木 19690401 13.30 自建
272 李志兴 2 1 砖木 19670412 54.20 自建
273 李志兴 1 1 混合 19670415 37.74 自建
274 李志兴 1 1 混合 19670222 18.93 自建
275 孙小花 1 1 砖木 19860214 53.58 自建
276 李拾一 2 2 混合 19900313 99.22 自建
277 李拾一 2 1 混合 19900628 26.86 自建
278 李拾一 1 1 砖木 19900623 35.40 自建
279 李义怀 3 2 混合 19960717 98.74 自建
280 李义怀 3 1 混合 19960918 23.10 自建
281 李义怀 2 1 混合 19960110 19.27 自建
282 李义怀 1 1 砖木 19960123 47.29 自建
283 李义文 1 2 混合 20090917 168.40 自建
284 李义文 1 2 混合 20090917 190.65 自建
285 李国兴 1 2 混合 20090826 283.21 自建
286 李国兴 1 1 混合 20090826 60.48 自建
287 李义马 2 1 砖木 19930511 71.39 自建
288 李义马 1 1 砖木 19930511 50.85 自建
289 李国勇 2 1 混合 20190613 58.74 自建
290 李国勇 1 1 砖木 20190613 21.03 自建
291 李满 2 2 混合 19930110 191.79 自建
292 李满 1 1 混合 19930515 17.10 自建
293 李喜建 1 1 砖木 19870522 54.34 自建
294 宋子香 3 2 混合 19980120 208.62 自建
295 宋子香 1 1 混合 19980824 48.71 自建
296 宋子香 2 1 砖木 19980423 16.41 自建
297 宋子香 1 1 混合 19980314 11.28 自建
298 李国朝 3 2 混合 19990221 211.18 自建
299 李国朝 2 1 混合 19990514 10.20 自建
300 李国朝 1 1 混合 19990825 51.13 自建
301 陈华美 1 1 混合 20040812 135.71 自建
302 李拾中 2 2 混合 20190114 204.16 自建
303 李拾中 1 1 混合 20190314 27.69 自建
304 王雪英 6 2 混合 19960923 151.94 自建
305 王雪英 2 1 混合 19960928 48.47 自建
306 王雪英 5 1 砖木 19960328 14.98 自建
307 王雪英 4 1 砖木 20020410 35.17 自建
308 王雪英 1 1 砖木 19960724 17.46 自建
309 王雪英 3 1 砖木 19960223 9.06 自建
310 李青海闺女 1 1 砖木 19800127 54.75 自建
311 李云龙 3 1 砖木 19850627 60.06 自建
312 李云龙 1 1 混合 19850211 66.27 自建
313 李云龙 2 1 砖木 19850828 18.40 自建
314 李晓雨 1 1 砖木 19870717 56.73 自建
315 李国岑 1 2 混合 19950610 105.78 自建
316 李国岑 1 1 混合 19950410 67.22 自建
317 李国岑 1 3 混合 19950611 155.33 自建
318 王焕娥 2 1 砖木 19870511 54.35 自建
319 王焕娥 1 1 砖木 19870424 28.68 自建
320 宋相斌 1 2 混合 20020612 294.27 自建
321 李义亭 1 2 混合 19950619 211.80 自建
322 李义亭 1 1 混合 19950424 82.51 自建
323 魏爱林 1 2 混合 19790521 99.30 自建
324 魏爱林 1 1 混合 19790218 28.92 自建
325 王云敏 3 2 混合 19900817 197.54 自建
326 王云敏 1 1 混合 19900425 65.99 自建
327 王云敏 2 1 砖木 19900822 13.67 自建
328 李德先 2 1 混合 19930425 90.86 自建
329 李德先 1 2 混合 19930126 152.72 自建
330 李德先 2 1 混合 19930827 16.95 自建
331 李荣提 1 1 砖木 19860912 57.89 自建
332 李成军 1 2 混合 19990223 247.89 自建
333 李成军 1 1 混合 19990610 104.08 自建
334 李云红 2 1 混合 19910615 70.94 自建
335 李云红 1 1 砖木 19910321 24.26 自建
336 李聚朝 4 2 混合 19940111 90.06 自建
337 李聚朝 3 1 混合 19940623 16.55 自建
338 李聚朝 4 1 混合 19940819 22.96 自建
339 李聚朝 1 1 混合 19940120 16.33 自建
340 李聚朝 2 1 砖木 19940412 14.44 自建
341 宋相廷 1 2 混合 20090222 327.24 自建
342 宋相廷 1 1 混合 20090222 33.89 自建
343 李六斤 1 2 混合 19980823 109.41 自建
344 李六斤 1 1 混合 19980113 47.98 自建
345 李六斤 2 1 砖木 19980114 54.05 自建
346 李文孝 2 1 混合 19960816 71.42 自建
347 李文孝 1 1 砖木 19960416 15.71 自建
348 李振江 1 2 混合 20000624 105.63 自建
349 李振江 1 2 混合 20000515 40.99 自建
350 李振江 1 3 混合 20000916 131.43 自建
351 李振江 1 1 混合 20000523 108.30 自建
352 李振奎 2 1 砖木 20010715 59.97 自建
353 李振奎 1 1 混合 20010828 73.03 自建
354 李玉晓 1 2 混合 20040811 228.22 自建
355 李玉晓 1 1 混合 20040518 66.26 自建
356 李学正 3 1 混合 20060817 77.92 自建
357 李学正 2 1 砖木 20060915 35.94 自建
358 李学正 1 1 混合 20060417 10.11 自建
359 尹朝荣 1 1 砖木 19910215 11.77 自建
360 李卫东 1 2 混合 20050621 216.71 自建
361 李卫东 1 1 混合 20050818 39.91 自建
362 李卫东 1 1 混合 20050625 19.31 自建
363 李新山 2 2 混合 20010717 152.48 自建
364 李新山 2 2 混合 20010222 90.08 自建
365 李新山 1 1 混合 20010214 54.84 自建
366 李大有 2 2 混合 20030924 157.56 自建
367 李大有 2 1 混合 20030215 59.08 自建
368 李大有 1 1 砖木 20030517 33.48 自建
369 李大有 3 1 砖木 20030327 21.63 自建
370 李好军 1 2 混合 20030111 230.42 自建
371 李好军 1 1 混合 20030421 68.53 自建
372 李好军 1 1 混合 20030322 20.90 自建
373 王荣珍 1 2 混合 20050117 192.44 自建
374 王荣珍 1 1 混合 20050619 77.86 自建
375 王立娟 3 2 混合 20050724 108.84 自建
376 王立娟 1 1 混合 20050313 57.85 自建
377 王立娟 2 1 混合 20050222 39.14 自建
378 周大女 1 2 混合 20030210 232.26 自建
379 周大女 1 1 混合 20030211 53.48 自建
380 周大女 1 3 混合 20030423 159.18 自建
381 李青振 2 1 砖木 20080828 72.04 自建
382 李青振 1 1 砖木 20080310 33.90 自建
383 李青振 1 1 砖木 20080311 8.82 自建
384 李申 2 1 混合 19980724 68.59 自建
385 李申 1 1 混合 19980215 104.93 自建
386 李中文 2 2 混合 20060425 152.28 自建
387 李中文 1 1 混合 20060914 71.88 自建
388 李波 1 1 混合 20080213 220.12 自建
389 李振强 2 2 混合 20060315 101.42 自建
390 李振强 2 1 混合 20060114 28.44 自建
391 李振强 1 1 混合 20060813 50.29 自建
392 李风雷 2 1 混合 19930219 78.04 自建
393 李风雷 1 1 砖木 19930414 17.00 自建
394 李峰杰 2 1 砖木 19910413 52.77 自建
395 李峰杰 1 1 砖木 19910211 31.31 自建
396 李荣西 1 2 混合 19980120 234.18 自建
397 李荣西 1 1 混合 19980320 98.73 自建
398 刘红朋 1 1 混合 20020823 154.70 自建
399 刘红朋 2 1 砖木 20020212 41.55 自建
400 李义先 1 1 混合 20010416 185.14 自建
401 李涛 1 1 混合 20010511 134.02 自建
402 尹桂英 1 1 混合 20030826 95.18 自建
403 尹桂英 2 1 砖木 20030219 69.28 自建
404 李红宾 1 1 砖木 19870116 57.96 自建
405 郭秀朵 1 1 砖木 19750114 34.48 自建
406 李自耀 2 1 混合 20000925 72.35 自建
407 李自耀 1 1 混合 20000821 30.96 自建
408 王秀田 1 2 混合 20050517 240.14 自建
409 王秀田 1 1 混合 20050420 81.98 自建
410 李长明 3 1 砖木 19800720 56.24 自建
411 李长明 1 1 砖木 19800328 16.81 自建
412 李长明 1 1 砖木 19800212 15.39 自建
413 李长明 2 1 砖木 19800427 29.56 自建
414 李志永 2 2 混合 19900814 174.24 自建
415 李志永 1 1 砖木 19900515 45.79 自建
416 李志永 1 1 砖木 19900315 14.42 自建
417 王金龙 1 2 混合 20030723 116.61 自建
418 王金龙 1 1 混合 20030210 75.77 自建
419 宋银发 2 2 混合 19950721 153.04 自建
420 宋银发 1 1 砖木 19950626 15.67 自建
421 李民宝 1 2 混合 20010824 229.90 自建
422 李民宝 1 1 混合 20010721 75.97 自建
423 李敏 1 2 混合 20010116 231.03 自建
424 李敏 1 1 混合 20010627 75.66 自建
425 李文奎 3 1 混合 19980823 132.65 自建
426 李文奎 1 1 砖木 19980423 52.69 自建
427 李文奎 2 1 混合 19980416 7.89 自建
428 李秀堂 2 1 混合 19960724 79.73 自建
429 李秀堂 1 1 混合 19960926 38.69 自建
430 周新安 2 2 混合 19910618 101.36 自建
431 周新安 2 1 混合 19910224 25.48 自建
432 周新安 1 1 砖木 19910526 21.65 自建
433 李铁克 1 2 混合 20040818 170.26 自建
434 李铁克 1 2 混合 20040220 18.46 自建
435 李铁克 1 1 混合 20040613 98.40 自建
436 李少良 1 2 混合 19990314 180.46 自建
437 李少良 1 1 混合 19990319 13.86 自建
438 李东升 1 1 混合 19900727 148.69 自建
439 李小兴 3 1 砖木 19810712 54.28 自建
440 李小兴 2 1 砖木 19810618 34.33 自建
441 李小兴 1 1 砖木 19810420 15.50 自建
442 李喜祥 2 1 砖木 19810622 55.36 自建
443 李喜祥 1 1 砖木 19810521 13.70 自建
444 李自平 1 2 混合 20200722 355.31 自建
445 李荣先 1 1 混合 19900727 64.71 自建
446 李晓党 2 1 砖木 19800615 58.06 自建
447 李晓党 1 1 混合 19800624 68.33 自建
448 李民安 1 1 砖木 20050911 50.20 自建
449 李民安 2 1 混合 20050216 99.39 自建
450 李勤汉 3 2 混合 19900817 192.33 自建
451 李勤汉 1 1 混合 19900614 65.02 自建
452 李勤汉 2 1 砖木 19900917 13.46 自建
453 李旭 1 1 混合 19900623 66.39 自建
454 李旭 2 2 混合 19900722 212.71 自建
455 李子锁 1 1 混合 20010913 147.90 自建
456 李鹏 1 1 混合 20050311 62.21 自建
457 李鹏 2 2 混合 20050528 208.11 自建
458 李聚培 1 1 砖木 19820420 59.54 自建
459 李红旗 2 1 砖木 19980718 69.59 自建
460 李红旗 1 1 混合 19980623 79.94 自建
461 李国权 1 1 混合 20050625 86.35 自建
462 李国权 1 2 混合 20050523 169.38 自建
463 李子明 2 1 砖木 19940626 65.41 自建
464 李子明 1 1 混合 19940725 81.66 自建
465 李志国 1 2 混合 19940525 481.29 自建
466 李辉 2 2 混合 19980213 202.19 自建
467 李辉 1 1 混合 19980825 78.83 自建
468 李崇 1 2 混合 19950228 232.66 自建
469 李崇 1 1 混合 19950928 58.12 自建
470 李红正 2 2 混合 19980410 50.59 自建
471 李红正 2 3 混合 19980311 198.06 自建
472 李红正 1 2 混合 19980914 18.26 自建
473 李红正 1 1 混合 19980816 89.74 自建
474 尹雪勤 2 1 砖木 19900926 64.07 自建
475 尹雪勤 1 1 砖木 19900619 17.11 自建
476 李玉纳 1 1 混合 19920721 73.68 自建
477 李平均 1 2 混合 20030912 203.42 自建
478 李平均 1 1 混合 20030711 148.10 自建
479 李志迎 1 2 混合 20000711 208.10 自建
480 李志迎 1 1 混合 20000328 96.32 自建
481 李建国 1 1 混合 19950114 95.45 自建
482 李建国 1 1 混合 19950111 62.58 自建
483 李小报 1 1 混合 19980813 116.85 自建
484 李小报 2 1 砖木 19980613 62.22 自建
485 李子重 2 1 混合 19960610 90.00 自建
486 李子重 1 1 砖木 19960828 31.09 自建
487 任清菊 1 1 混合 19930424 70.36 自建
488 任清菊 1 1 混合 19930114 56.55 自建
489 任清林 1 1 砖木 19870114 59.95 自建
490 李红伟 1 1 混合 19870123 71.54 自建
491 李炳强 1 1 混合 19740716 77.89 自建
492 王雪兰 2 1 砖木 19870428 62.83 自建
493 王雪兰 1 1 混合 19870911 72.22 自建
494 李结石 4 2 混合 19980324 180.53 自建
495 李结石 1 1 混合 19980120 88.93 自建
496 李结石 3 1 混合 19980221 29.36 自建
497 李结石 2 1 砖木 19980427 10.94 自建
498 李申 2 1 混合 19950717 73.44 自建
499 李申 1 1 砖木 19950111 33.23 自建
500 李义普 1 2 混合 20100222 202.22 自建
501 李义普 1 1 混合 20100617 50.18 自建
502 王冬莲 2 1 砖木 19960225 56.18 自建
503 王冬莲 1 1 混合 19960524 87.94 自建
504 王冬莲 1 1 混合 19960717 4.89 自建
505 宋玉梅 2 2 混合 20100922 202.27 自建
506 宋玉梅 2 1 混合 20100518 29.57 自建
507 宋玉梅 1 1 砖木 20100724 29.41 自建
508 王冠英 3 2 混合 20080423 191.51 自建
509 王冠英 1 1 混合 20080323 64.32 自建
510 王冠英 2 1 砖木 20080613 9.29 自建
511 王冠英 2 1 砖木 20080311 5.26 自建
512 李德峰 2 1 砖木 19870427 55.58 自建
513 李德峰 1 1 混合 19870125 71.33 自建
514 王俊英 1 2 混合 20030417 97.22 自建
515 王俊英 1 1 混合 20030219 117.15 自建
516 李冬阁 1 1 砖木 19870727 55.32 自建
517 李东东 1 1 混合 20020421 241.29 自建
518 李向普 1 1 混合 20020421 256.15 自建
519 李春 2 1 砖木 19870826 61.96 自建
520 李春 1 1 砖木 19870611 15.45 自建
521 李甘霖 1 1 混合 19870812 161.75 自建
522 李晓峰 1 1 混合 20000312 186.96 自建
523 李子云 1 1 混合 20050628 83.48 自建
524 李会普 1 1 混合 19850126 27.22 自建
525 李自强 1 2 混合 20050422 219.51 自建
526 李自强 1 1 混合 20050226 9.70 自建
527 李自强 2 1 砖木 20050118 56.44 自建
528 刘学珍 1 1 砖木 19840327 32.02 自建
529 刘学珍 2 1 砖木 19840422 60.80 自建
