刘集人民政府主办 电话:0377—62778278
首 页 走进刘集 新闻动态 政府信息公开 服务三农 政民互动 经济发展 基层党建 在线办事
   天气预报:   站内搜索:
 
 
最新资讯  
河南国韵光照酒业有…04-09
邓州市 加速转型增…04-09
刘集镇党委关于巡察…01-15
黄登科主持召开市长…06-26
我市开展“守住钱袋…06-26
加压奋进 提振加速…08-17
 
政府信息公开
 
人事任免
统计数据
依申请公开
机构设置
 
通知公告 您现在的位置: 首页 >> 动态新闻 >> 通知公告  
       
  邓州市农村房屋不动产登记--刘集镇各村房屋状况公示  
       
   时间: 2021-07-15  作者: ljrmzf [ 字体: ] [打印文章] [关闭窗口]  
       

 

   刘集  乡(镇)   小桥李  村房屋状况公示表
序号 姓名 幢号 总层数 房屋结构 建筑年代 建筑面积 产权来源
1 小桥村民委员会 3 2 混合 20080427 406.11 自建
2 小桥村民委员会 2 1 砖木 20080319 84.17 自建
3 小桥村民委员会 1 1 混合 20080427 33.82 自建
4 余新宽 3 1 砖木 19950722 63.58 自建
5 余新宽 1 1 混合 19950413 47.30 自建
6 余新宽 2 1 砖木 19950515 30.70 自建
7 小桥李学校 3 2 混合 20080420 861.31 自建
8 小桥李学校 1 1 混合 20080628 147.09 自建
9 小桥李学校 2 1 混合 20080617 55.77 自建
10 水厂(村集体) 1 1 混合 20080813 75.93 自建
11 余贵合 2 1 混合 19950725 70.52 自建
12 余贵合 1 1 砖木 19950927 35.59 自建
13 赵吉改 1 1 混合 20000710 40.98 自建
14 赵吉改 2 1 砖木 20000228 14.72 自建
15 余贵林 2 1 砖木 19950813 60.11 自建
16 余贵林 1 1 砖木 19950214 16.99 自建
17 余贵林 1 1 砖木 19950118 20.96 自建
18 余立怀 2 1 混合 19950110 100.35 自建
19 余立怀 1 1 砖木 19950922 41.57 自建
20 余立怀 1 1 砖木 19950220 38.20 自建
21 赵吉焕 2 2 混合 19950214 211.56 自建
22 赵吉焕 1 1 混合 19950219 46.92 自建
23 余振国 1 1 混合 19950816 41.73 自建
24 余振国 2 1 砖木 19950414 67.83 自建
25 余新虎 2 2 混合 20100417 222.55 自建
26 余新虎 1 1 混合 20100911 60.03 自建
27 余立青 1 1 砖木 19880128 53.39 自建
28 余立青 1 1 砖木 19880628 31.96 自建
29 余立晓 2 2 混合 20140914 260.36 自建
30 余立晓 1 1 砖木 20140113 25.10 自建
31 余立普 2 1 混合 19950219 92.14 自建
32 余立普 1 1 砖木 19950322 16.27 自建
33 张有胜 2 1 砖木 19880128 59.29 自建
34 张有胜 1 1 混合 19880815 33.81 自建
35 余立冬 2 2 混合 20130610 274.45 自建
36 余立冬 1 1 混合 20130122 22.21 自建
37 余遂强 2 2 混合 19950914 97.60 自建
38 余遂强 2 1 混合 19950123 23.92 自建
39 余遂强 1 1 混合 19950527 40.13 自建
40 李春英 2 1 混合 19950223 74.76 自建
41 李春英 1 1 砖木 19950521 34.52 自建
42 李春英 3 1 砖木 19950923 3.65 自建
43 余立春 2 1 砖木 19900321 57.21 自建
44 余立春 1 1 砖木 19900428 16.04 自建
45 余立五 2 1 砖木 19900315 70.13 自建
46 余立五 1 1 砖木 19900119 36.71 自建
47 余立辉 1 2 混合 20140914 435.28 自建
48 钞学忠 1 2 混合 19850912 96.28 自建
49 钞学忠 1 1 混合 19850311 88.00 自建
50 杨巧燕 2 1 砖木 19950616 69.98 自建
51 杨巧燕 1 1 砖木 19950220 34.01 自建
52 钞天亮 2 1 砖木 19950712 69.64 自建
53 钞天亮 1 1 砖木 19950911 33.36 自建
54 钞天亮 1 1 砖木 19950525 5.80 自建
55 钞天亮 1 1 砖木 19950719 17.13 自建
56 余志凯 1 2 混合 20140827 121.77 自建
57 余成有 1 1 混合 19950828 34.87 自建
58 余成有 2 2 混合 19950120 120.84 自建
59 胡金刚 2 1 混合 19950720 20.49 自建
60 胡金刚 2 2 混合 19950320 151.64 自建
61 胡金刚 1 1 砖木 19950816 14.37 自建
62 余立顺 1 1 混合 19920921 67.12 自建
63 余院生 1 2 混合 20080728 266.51 自建
64 余立安 1 2 混合 20000127 247.36 自建
65 余立安 1 1 混合 20000327 29.03 自建
66 余文许 2 1 砖木 19850916 54.10 自建
67 余文许 1 1 砖木 19850513 13.94 自建
68 余立强 4 1 混合 19950610 70.16 自建
69 余立强 2 1 砖木 19950217 36.05 自建
70 余立强 1 1 砖木 19950620 15.68 自建
71 余立强 3 1 砖木 19950316 10.99 自建
72 余立敏 2 2 混合 20050125 229.07 自建
73 余立敏 1 1 混合 20050724 36.50 自建
74 余文焕 1 1 砖木 20010723 17.76 自建
75 余文焕 2 3 混合 20010210 54.96 自建
76 余文焕 2 2 混合 20010223 136.92 自建
77 余志博 2 2 混合 20050110 175.06 自建
78 余志博 2 1 混合 20050423 17.67 自建
79 余志博 1 1 混合 20050722 22.03 自建
80 余立正 2 1 混合 19950126 86.22 自建
81 余立正 1 1 混合 19950520 40.14 自建
82 马秀荣(赵焕朝) 4 1 砖木 19890410 63.57 自建
83 马秀荣(赵焕朝) 2 1 混合 19890519 57.66 自建
84 马秀荣(赵焕朝) 2 1 混合 19890712 37.14 自建
85 马秀荣(赵焕朝) 3 1 砖木 19890516 92.15 自建
86 马秀荣(赵焕朝) 1 1 砖木 19890524 14.80 自建
87 余文定 2 1 砖木 19950322 69.29 自建
88 余文定 1 1 砖木 19950622 35.83 自建
89 余立伟 1 1 砖木 19950321 67.00 自建
90 余立海 1 1 混合 19950424 76.13 自建
91 余立海 2 1 砖木 19950721 55.21 自建
92 陈士秀 2 1 砖木 19900718 60.49 自建
93 陈士秀 1 1 砖木 19900212 16.70 自建
94 余立强 1 1 混合 19950817 30.77 自建
95 余立强 2 1 砖木 19950715 21.06 自建
96 余文光 2 3 混合 20120824 57.66 自建
97 余文光 2 2 混合 20120225 157.19 自建
98 余文光 1 1 砖木 20120213 43.02 自建
99 余文党 2 3 混合 20110710 58.53 自建
100 余文党 2 2 混合 20110918 149.12 自建
101 余文党 1 1 砖木 20110220 43.66 自建
102 余新建 1 2 混合 20050126 224.23 自建
103 余春占(余成有) 1 1 砖木 19950223 61.85 自建
104 孙付华 2 1 混合 19850515 67.56 自建
105 孙付华 1 1 砖木 19850913 38.94 自建
106 余建设 3 1 砖木 19900513 72.01 自建
107 余建设 1 1 混合 19900120 78.75 自建
108 余建设 2 1 砖木 19900621 10.85 自建
109 余群林 1 1 混合 19950728 62.13 自建
110 余群林 3 1 砖木 19950124 71.08 自建
111 余群林 2 1 砖木 19950121 17.87 自建
112 余鑫 1 1 砖木 19900421 62.53 自建
113 余志军 2 3 混合 19950428 46.41 自建
114 余志军 2 2 混合 19950622 149.04 自建
115 余志军 1 1 混合 19950927 34.41 自建
116 余杰 1 1 混合 19970922 34.73 自建
117 余杰 2 1 砖木 19970713 14.53 自建
118 余晶 1 1 砖木 19860327 54.43 自建
119 余红林 1 1 混合 19950415 88.71 自建
120 余心改 1 2 混合 19950917 488.12 自建
121 李金荣 2 1 砖木 19950911 66.89 自建
122 李金荣 1 1 混合 19950720 40.51 自建
123 余忠林 1 1 混合 19950914 65.23 自建
124 余忠林 1 1 混合 19950419 83.22 自建
125 马立全 1 1 混合 19950426 73.35 自建
126 马立全 1 1 混合 19950712 50.13 自建
127 余新洲 2 1 混合 19950320 72.38 自建
128 余新洲 1 1 砖木 19950818 14.39 自建
129 马云堂 1 1 砖木 19950625 57.32 自建
130 马云堂 2 1 砖木 19950215 12.45 自建
131 余新有 2 3 混合 19950417 118.02 自建
132 余新有 2 2 混合 19950115 142.02 自建
133 余新有 1 1 混合 19950618 102.09 自建
134 余小礼 2 2 混合 20080723 225.17 自建
135 余小礼 1 1 混合 20080824 48.14 自建
136 余新柱(马朝英) 1 1 砖木 20000628 35.69 自建
137 余新柱(马朝英) 2 1 砖木 20000722 18.62 自建
138 余新柱(马朝英) 3 1 砖木 20000221 79.33 自建
139 余宏元 1 2 混合 19950423 93.38 自建
140 余宏元 1 1 混合 19950221 26.64 自建
141 赵玉珍 2 1 混合 19890224 73.81 自建
142 赵玉珍 1 1 砖木 19890224 38.54 自建
143 帅斌周 2 1 砖木 19950626 55.84 自建
144 帅斌周 1 1 混合 19950110 29.05 自建
145 帅斌周 1 2 混合 19950110 145.30 自建
146 余新志 2 1 砖木 19950619 63.63 自建
147 余新志 1 1 砖木 19950312 33.75 自建
148 张新改 4 2 混合 19950427 102.64 自建
149 张新改 4 1 混合 19950828 22.95 自建
150 张新改 3 1 混合 19950310 43.62 自建
151 张新改 1 1 混合 19950712 30.20 自建
152 张新改 2 1 砖木 19950728 22.76 自建
153 余立勇 1 1 混合 20050518 215.12 自建
154 余立勇 1 1 混合 20050222 127.88 自建
155 余立常 2 2 混合 20000218 229.81 自建
156 余立常 1 1 混合 20000518 52.96 自建
157 余立常 1 1 混合 20000218 22.61 自建
158 余献玲 1 1 砖木 19870211 57.07 自建
159 马春梅 1 2 混合 20120417 273.08 自建
160 马春梅 1 1 混合 20120114 30.36 自建
161 王桂香 1 2 混合 20100223 293.86 自建
162 王桂香 1 1 混合 20100116 29.95 自建
163 余汉林 1 2 混合 20080715 216.44 自建
164 余春莲 1 1 混合 19850920 33.92 自建
165 余春莲 2 1 砖木 19850827 68.68 自建
166 钱桂枝(余立军) 1 2 混合 19880824 102.52 自建
167 钱桂枝(余立军) 1 1 混合 19880619 39.29 自建
168 付金谭 2 1 砖木 19870821 35.10 自建
169 付金谭 3 1 混合 19870219 76.84 自建
170 付金谭 2 1 砖木 19870113 17.04 自建
171 付金谭 1 1 砖木 19870421 15.02 自建
172 余梦瑶 3 2 混合 19980425 272.54 自建
173 余梦瑶 2 1 混合 19980112 34.16 自建
174 余梦瑶 1 1 砖木 19980527 19.30 自建
175 刘二女 3 2 混合 19990328 130.88 自建
176 刘二女 1 1 混合 19990923 74.56 自建
177 刘二女 2 1 砖木 19990827 14.02 自建
178 刘二女 3 1 混合 19990224 22.94 自建
179 林新泽 3 2 混合 20020814 132.22 自建
180 林新泽 1 1 混合 20020617 72.88 自建
181 林新泽 2 1 砖木 20020718 14.06 自建
182 林新泽 3 1 混合 20020118 27.90 自建
183 王桂荣 2 1 砖木 19830312 73.26 自建
184 王桂荣 1 1 砖木 19830513 31.80 自建
185 苏秀花 1 1 砖木 19770528 35.80 自建
186 李明有 1 1 砖木 19880919 62.43 自建
187 张田 2 1 混合 19950921 73.09 自建
188 张田 1 1 砖木 19950214 30.71 自建
189 李小德 2 1 砖木 19780125 67.86 自建
190 李小德 1 1 砖木 19780922 36.21 自建
191 韩金斗 1 1 混合 19880722 44.39 自建
192 李新娥 1 1 砖木 19840213 63.76 自建
193 李辉 2 2 混合 19950818 127.06 自建
194 李辉 1 1 混合 19950823 103.83 自建
195 李辉 2 1 混合 19950925 22.37 自建
196 李书银 1 1 混合 19900710 136.71 自建
197 郭红星 1 1 砖木 19770314 57.07 自建
198 李正德 1 1 砖木 19980414 31.03 自建
199 李正德 2 1 混合 19980820 79.47 自建
200 钞殿翠 1 1 砖木 20010317 25.25 自建
201 王秀珍 1 1 混合 19980623 121.71 自建
202 屈云节 2 2 混合 20080111 153.90 自建
203 屈云节 2 1 混合 20080823 27.60 自建
204 屈云节 1 1 砖木 20080724 31.87 自建
205 屈云节 1 1 砖木 20080323 21.59 自建
206 张满义 5 2 混合 20100212 139.04 自建
207 张满义 4 1 混合 20100516 9.38 自建
208 张满义 1 1 混合 20100425 37.28 自建
209 张满义 2 1 混合 20100823 15.98 自建
210 张满义 3 1 砖木 20100211 10.92 自建
211 张满义 5 3 混合 20100212 49.56 自建
212 李占强 3 1 砖木 19950626 58.17 自建
213 李占强 1 1 混合 19950626 41.95 自建
214 李占强 2 1 砖木 19950118 30.71 自建
215 李冬有 2 1 砖木 19830720 58.87 自建
216 李冬有 1 1 混合 19830620 61.42 自建
217 钱泽富 2 2 混合 19950727 124.10 自建
218 钱泽富 1 1 混合 19950217 58.34 自建
219 钱泽富 2 1 混合 19950927 22.68 自建
220 刘荣 2 1 砖木 19870126 57.00 自建
221 刘荣 1 1 砖木 19870927 17.33 自建
222 宋占好 2 2 混合 20050512 129.80 自建
223 宋占好 1 1 混合 20050814 59.79 自建
224 宋占好 2 1 混合 20050911 22.61 自建
225 李改焕 2 1 砖木 19870724 70.42 自建
226 李改焕 1 1 砖木 19870810 18.71 自建
227 钱其兰 2 2 混合 20040611 141.40 自建
228 钱其兰 1 1 混合 20040322 59.29 自建
229 焦宗英 1 1 砖木 19760818 61.03 自建
230 李建存 2 1 混合 20000910 42.08 自建
231 李建存 1 1 砖木 20000221 38.80 自建
232 李召 1 1 砖木 19770210 57.52 自建
233 李志敏 2 2 混合 20010818 98.56 自建
234 李志敏 2 1 混合 20010122 27.42 自建
235 李志敏 1 1 砖木 20010114 15.80 自建
236 王秀珍 1 1 砖木 19950627 56.13 自建
237 李帅 2 1 混合 20040119 74.84 自建
238 李帅 1 1 砖木 20040921 25.93 自建
239 李花敏 2 1 混合 20010621 75.23 自建
240 李花敏 1 1 混合 20010913 133.66 自建
241 李花敏 2 1 混合 20010124 12.37 自建
242 李花敏 1 1 混合 20010928 8.17 自建
243 李新喜 1 2 混合 20030423 115.02 自建
244 李新喜 1 1 混合 20030725 44.76 自建
245 李新喜 1 1 混合 20030415 30.33 自建
246 李荣贵 1 1 混合 20040427 190.91 自建
247 李正娃 2 1 砖木 19780928 78.33 自建
248 李正娃 1 1 砖木 19780513 31.26 自建
249 李秀英 1 2 混合 20080418 264.76 自建
250 李秀英 1 1 混合 20080515 15.47 自建
251 李喜飞 2 1 混合 20010927 71.57 自建
252 李喜飞 1 1 砖木 20010827 31.29 自建
253 张喜平 2 2 混合 19950914 136.74 自建
254 张喜平 1 1 混合 19950310 50.36 自建
255 张喜平 2 1 混合 19950621 24.10 自建
256 张喜平 3 1 砖木 19950411 20.33 自建
257 李辉 2 1 混合 20030627 73.20 自建
258 李辉 1 1 砖木 20030323 32.95 自建
259 李德荣 2 1 混合 20030124 109.01 自建
260 李德荣 1 1 砖木 20030117 30.47 自建
261 朱祥玉 2 1 砖木 19950713 64.73 自建
262 朱祥玉 1 1 混合 19950526 78.06 自建
263 李红改 1 1 混合 19950627 84.09 自建
264 李红改 1 2 混合 19950119 205.13 自建
265 林荣 1 2 混合 19950416 103.44 自建
266 林荣 1 1 混合 19950925 68.38 自建
267 李成群 3 2 混合 20000318 80.00 自建
268 李成群 1 1 混合 20000612 45.20 自建
269 李成群 2 1 砖木 20000523 21.24 自建
270 李成群 3 1 混合 20000317 50.59 自建
271 韩进强 3 2 混合 20070910 191.48 自建
272 韩进强 1 1 混合 20070110 61.49 自建
273 韩进强 2 1 砖木 20070920 12.96 自建
274 赵学友 1 2 混合 20080723 187.16 自建
275 赵学友 1 1 混合 20080523 73.92 自建
276 李明献 1 2 混合 19950317 188.32 自建
277 李明献 1 1 混合 19950224 58.55 自建
278 李科现 2 1 混合 20100925 125.46 自建
279 李科现 1 1 砖木 20100125 14.98 自建
280 李佳 2 2 混合 19950911 196.44 自建
281 李佳 1 1 砖木 15.11 自建
282 李志强 2 1 砖木 19980525 65.37 自建
283 李志强 1 1 混合 19980823 62.58 自建
284 廖中英 2 2 混合 20040627 97.08 自建
285 廖中英 2 2 混合 20040913 30.26 自建
286 廖中英 2 1 混合 20040227 29.90 自建
287 廖中英 1 1 混合 20040913 38.97 自建
288 李明正 1 1 砖木 57.04 自建
289 李红玲(李科定) 1 2 混合 20080619 93.50 自建
290 李红玲(李科定) 1 1 混合 20080719 61.33 自建
291 李红玲(李科定) 1 1 混合 20080522 24.31 自建
292 李志高 2 2 混合 20100220 251.57 自建
293 李志高 1 1 混合 20100522 59.11 自建
294 李科祥 1 1 混合 20190621 141.51 自建
295 翟秀英 2 2 混合 20030526 124.80 自建
296 翟秀英 1 1 混合 20030711 8.19 自建
297 翟秀英 2 1 混合 20030514 22.35 自建
298 李付俭 2 1 砖木 19870819 71.06 自建
299 李付俭 1 1 砖木 19870212 17.88 自建
300 钱海萍 1 2 混合 20080628 197.70 自建
301 钱海萍 1 1 混合 20080113 48.01 自建
302 李雪宾 1 1 混合 20100414 55.87 自建
303 李雪宾 2 2 混合 20100724 182.08 自建
304 李书刚 2 2 混合 20080927 119.68 自建
305 李书刚 2 1 混合 20080112 21.33 自建
306 李书刚 1 1 混合 20080127 74.68 自建
307 李振安 2 2 混合 19990928 193.66 自建
308 李振安 1 1 混合 19990123 57.64 自建
309 李银焕 2 2 混合 20080824 148.50 自建
310 李银焕 1 1 混合 20080715 46.77 自建
311 李银焕 2 3 混合 20080824 48.84 自建
312 李显义 1 2 混合 20040520 206.92 自建
313 李显义 1 1 混合 20040325 51.56 自建
314 李振永 2 1 混合 20040826 22.85 自建
315 李振永 3 1 砖木 20040511 16.67 自建
316 李振永 2 2 混合 20040517 129.74 自建
317 李振永 1 1 混合 20040110 57.25 自建
318 李冲 2 1 砖木 19950226 74.31 自建
319 李冲 1 1 砖木 19950222 17.60 自建
320 李科春 2 1 混合 20030411 99.49 自建
321 李科春 1 1 砖木 20030419 45.94 自建
322 李建德 2 2 混合 20080611 99.58 自建
323 李建德 1 1 砖木 20080823 9.43 自建
324 李建德 2 1 混合 20080628 27.46 自建
325 周帅令 2 1 混合 20030915 37.99 自建
326 周帅令 2 2 混合 20030613 96.48 自建
327 周帅令 1 1 砖木 20030821 16.77 自建
328 周长河 2 2 混合 20010828 173.88 自建
329 周长河 1 1 混合 20010716 48.81 自建
330 李风英 1 1 砖木 19740925 13.15 自建
331 林荣 1 1 砖木 19730120 63.93 自建
332 李建聚 2 1 砖木 19770528 65.31 自建
333 李建聚 1 1 砖木 19770428 14.65 自建
334 李显五 1 2 混合 20010219 94.22 自建
335 李显五 1 1 混合 20010717 25.76 自建
336 余爱峰 2 1 混合 20010528 120.67 自建
337 余爱峰 2 1 混合 20010313 32.41 自建
338 余爱峰 1 1 砖木 20010410 14.94 自建
339 张星 2 1 砖木 19780515 55.79 自建
340 张星 1 1 砖木 19780615 16.53 自建
341 张星 2 1 砖木 19780221 19.52 自建
342 李建兵 2 2 混合 20020225 127.60 自建
343 李建兵 1 1 混合 20020615 50.93 自建
344 李建兵 2 1 混合 20020227 23.03 自建
345 李长德 1 1 砖木 19840426 15.68 自建
346 李长德 1 1 砖木 19840727 15.25 自建
347 李长德 1 1 砖木 19840627 9.32 自建
348 范立阳 1 1 砖木 19830425 54.65 自建
349 范群兰 3 1 混合 20080322 22.59 自建
350 范群兰 1 1 混合 20080217 57.60 自建
351 范群兰 3 2 混合 20080516 124.94 自建
352 范群兰 2 1 混合 20080117 9.23 自建
353 李新勇 2 2 混合 20080225 204.17 自建
354 李新勇 2 1 混合 20080212 60.11 自建
355 李新勇 1 1 砖木 20080914 13.13 自建
356 赵爱勤 1 1 砖木 19950913 53.80 自建
357 赵爱勤 1 1 砖木 19950817 9.84 自建
358 张爱芹 2 1 砖木 19950410 56.29 自建
359 张爱芹 1 1 砖木 19950526 32.57 自建
360 李永泽 2 2 混合 20080417 182.61 自建
361 李永泽 1 1 混合 20080127 72.25 自建
362 范青海 2 2 混合 20110528 95.56 自建
363 范青海 2 1 混合 20110715 37.27 自建
364 范青海 1 1 砖木 20110725 31.77 自建
365 戴东原 2 2 混合 20100819 95.64 自建
366 戴东原 1 1 混合 20100320 51.28 自建
367 戴东原 2 1 混合 20100726 37.29 自建
368 余喜梅 2 2 混合 19950120 132.48 自建
369 余喜梅 2 1 混合 19950419 23.96 自建
370 余喜梅 1 1 混合 19950623 48.51 自建
371 李红超 1 1 砖木 19950920 36.29 自建
372 周喜女 2 1 砖木 19950513 58.35 自建
373 周喜女 1 1 砖木 19950321 19.32 自建
374 周喜女 1 1 砖木 19950520 15.99 自建
375 马华信 3 2 混合 20070615 128.44 自建
376 马华信 1 1 混合 20070524 67.71 自建
377 马华信 3 1 混合 20070824 24.27 自建
378 马华信 2 1 砖木 20070912 13.93 自建
379 马华云 3 2 混合 20080728 126.74 自建
380 马华云 2 1 混合 20080726 64.79 自建
381 马华云 3 1 混合 20080818 21.53 自建
382 马华云 1 1 砖木 20080215 12.70 自建
383 李占东 2 2 混合 19990216 169.68 自建
384 李占东 1 1 混合 19990922 78.34 自建
385 李科赢 1 1 混合 19980813 175.88 自建
386 夏青兰 2 2 混合 20060714 218.72 自建
387 夏青兰 1 1 混合 20060126 63.41 自建
388 钱诗良 3 2 混合 20070810 98.30 自建
389 钱诗良 1 1 混合 20070114 48.80 自建
390 钱诗良 3 1 混合 20070515 36.61 自建
391 钱诗良 2 1 砖木 20070312 15.70 自建
392 焦金玉 1 1 砖木 19790925 35.82 自建
393 李科忠 2 1 砖木 19950614 64.89 自建
394 李科忠 1 1 混合 19950825 110.84 自建
395 李学田 2 1 砖木 19890427 63.15 自建
396 李学田 1 1 混合 19890113 89.05 自建
397 李科然 2 1 砖木 19890614 66.16 自建
398 李科然 1 1 混合 19890417 61.59 自建
399 李建华 2 1 砖木 19880623 58.11 自建
400 李建华 1 1 砖木 19880212 17.09 自建
401 李科社 2 1 砖木 19870311 63.80 自建
402 李科社 1 1 混合 19870322 40.16 自建
403 李显东 2 1 砖木 19870311 70.79 自建
404 李显东 2 1 砖木 19870523 19.40 自建
405 李显东 1 1 混合 19870911 63.66 自建
406 赵学强 2 2 混合 20050316 193.00 自建
407 赵学强 1 1 混合 20050327 58.02 自建
408 李红雷 1 2 混合 19830622 298.19 自建
409 李红雷 1 1 混合 19830922 46.76 自建
410 李红雷 2 1 砖木 19830514 79.17 自建
411 裴玖珊 1 1 混合 20040516 97.49 自建
412 裴玖珊 1 1 混合 20040915 113.19 自建
413 李科改 1 2 混合 20070728 286.95 自建
414 李科改 1 1 混合 20070225 104.53 自建
415 李科占 2 2 混合 20080212 198.83 自建
416 李科占 1 1 混合 20080825 87.08 自建
417 李科占 3 1 混合 20080726 32.53 自建
418 李显国 1 2 混合 20080511 314.06 自建
419 李崇 1 2 混合 20080218 295.08 自建
420 陈清明 1 1 混合 20030927 60.35 自建
421 马国田 1 1 混合 20040723 37.68 自建
422 王萨 2 1 混合 20030116 113.25 自建
423 王萨 1 1 砖木 20030314 14.28 自建
424 马朝阁 2 1 砖木 19830615 51.72 自建
425 马朝阁 1 1 砖木 19830515 14.91 自建
426 马朝星 2 1 砖木 19780213 62.06 自建
427 马朝星 1 1 砖木 19780811 16.17 自建
428 马朝星 1 1 砖木 19780311 23.20 自建
429 李五子 2 1 砖木 19900416 67.50 自建
430 李五子 1 1 砖木 19900811 33.69 自建
431 马朝亮 1 1 砖木 19870819 71.06 自建
432 马全成 1 1 砖木 19950522 17.23 自建
433 马全成 2 1 砖木 19950912 67.00 自建
434 马造吉 2 1 砖木 19900813 76.29 自建
435 马造吉 1 1 砖木 19900528 15.48 自建
436 钱士德 1 1 混合 19980914 74.14 自建
437 马爱 2 1 砖木 19780214 57.34 自建
438 马爱 1 1 混合 19780111 41.02 自建
439 马照青 2 2 混合 19950320 125.98 自建
440 马照青 2 1 混合 19950421 22.58 自建
441 马照青 1 1 混合 19950415 61.08 自建
442 马国宾 1 1 砖木 19870422 64.94 自建
443 马朝安 2 2 混合 19950517 133.46 自建
444 马朝安 2 1 混合 19950222 24.18 自建
445 马朝安 1 1 混合 19950820 43.58 自建
446 王飞 2 1 砖木 19780324 58.00 自建
447 王飞 1 1 砖木 19780228 13.47 自建
448 王文田 1 1 砖木 19830525 64.26 自建
449 王文田 1 1 砖木 19830120 14.08 自建
450 马新学 1 1 混合 20130825 142.61 自建
451 马兴攀 1 1 混合 20160719 31.48 自建
452 马兴攀 2 1 混合 20160314 56.76 自建
453 马兴攀 2 2 混合 20160214 93.58 自建
454 马双全(马朝伍) 2 2 混合 20080512 210.11 自建
455 马双全(马朝伍) 1 1 混合 20080816 69.46 自建
456 马朝虎 3 2 混合 20080324 133.01 自建
457 马朝虎 3 1 混合 20080821 24.27 自建
458 马朝虎 1 1 混合 20080127 67.61 自建
459 马朝虎 2 1 砖木 20080715 34.16 自建
460 曾玉风 1 1 混合 19950727 8.06 自建
461 曾玉风 1 1 混合 19950813 35.25 自建
462 曾玉风 2 2 混合 19950222 125.36 自建
463 曾玉风 2 1 混合 19950615 22.83 自建
464 夏诺子 3 1 砖木 19950117 62.05 自建
465 夏诺子 1 1 混合 19950615 95.46 自建
466 夏诺子 2 1 砖木 19950314 16.79 自建
467 马朝党 1 1 混合 19880524 37.68 自建
468 马照强 2 1 混合 19790810 27.78 自建
469 马照强 1 1 砖木 19790222 17.07 自建
470 马照强 1 1 砖木 19790113 15.31 自建
471 李冬梅 1 1 砖木 19950916 74.33 自建
472 李冬梅 2 1 砖木 19950624 43.45 自建
473 马朝绪 2 1 混合 20030721 43.09 自建
474 马朝绪 1 1 砖木 20030910 11.59 自建
475 马朝绪 3 2 混合 20030228 190.34 自建
476 李鑫 1 1 混合 20100318 33.01 自建
477 李鑫 2 1 混合 20100915 50.60 自建
478 李鑫 2 2 混合 20100924 75.48 自建
479 马理惠 2 1 混合 20080520 128.67 自建
480 马理惠 1 1 砖木 20080416 14.35 自建
481 马玉林 2 2 混合 20100513 270.01 自建
482 马玉林 2 1 混合 20100221 19.89 自建
483 马玉林 1 1 砖木 20100816 17.32 自建
484 马照华 2 1 混合 19980527 71.26 自建
485 马照华 1 1 砖木 19980118 35.59 自建
486 马新长 2 2 混合 19940619 208.47 自建
487 马新长 1 1 混合 19940214 50.38 自建
488 马新长 3 1 砖木 19940919 24.86 自建
489 马松松 1 1 混合 19980710 89.86 自建
490 马兴源 3 2 混合 20030623 94.94 自建
491 马兴源 2 1 混合 20030218 22.31 自建
492 马兴源 1 1 混合 20030821 40.33 自建
493 马兴源 4 1 混合 20030821 7.92 自建
494 黄成海 1 1 混合 19960624 20.87 自建
495 黄成海 2 1 砖木 19960623 55.95 自建
496 杨宏亮 1 2 混合 20130616 168.28 自建
497 杨宏亮 1 1 混合 20130125 52.53 自建
498 杨秀林 2 2 混合 20160928 180.94 自建
499 杨秀林 2 1 混合 20160624 30.92 自建
500 杨秀林 1 1 混合 20160616 74.30 自建
501 马文明 1 1 砖木 19870621 70.13 自建
502 马文玉 1 2 混合 20150915 186.24 自建
503 马文玉 1 1 混合 20150811 52.03 自建
504 张冬新 2 2 混合 20030425 208.27 自建
505 张冬新 1 1 混合 20030427 75.45 自建
506 张冬新 3 1 砖木 20030317 19.63 自建
507 杨秀阁 2 2 混合 20080523 274.17 自建
508 杨秀阁 1 1 砖木 20080728 16.67 自建
509 黄成林 2 2 混合 19960425 99.18 自建
510 黄成林 2 1 混合 19960316 62.04 自建
511 黄成林 1 1 混合 19960415 47.73 自建
512 张青歌 2 1 砖木 19830510 75.70 自建
513 张青歌 2 1 砖木 19830813 24.47 自建
514 张青歌 1 1 砖木 19830622 34.33 自建
515 杨国庆 1 1 混合 20160421 37.27 自建
516 杨国庆 2 1 混合 20160819 45.27 自建
517 黄彦涛 2 2 混合 20080616 149.95 自建
518 黄彦涛 1 1 混合 20080712 29.79 自建
519 黄彦涛 2 3 混合 20080616 60.45 自建
520 杨斌 1 1 混合 19860924 42.85 自建
521 杨建华 2 2 混合 20150326 225.38 自建
522 杨建华 1 1 混合 20150912 73.37 自建
523 郭志宏 1 2 混合 20150716 247.31 自建
524 郭志宏 1 1 混合 20150414 77.84 自建
