主办:邓州市人民政府办公室 系统维护:邓州市政务大数据中心(邓州市人民政府门户网站)
联系电话:0377--62283198 email:dzsrmzfwz@126.com 网站地图
豫ICP备14015531号-1 公安机关备案号:41138102000131 网站标识码:4113810005
1.途经站是邓州东站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 邓州东 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G3201状态 | 汉口11:45 | 郑州东15:42 | 03:57 | 第6站14:06发车 |
G1589状态 | 北京西15:32 | 十堰东21:58 | 06:26 | 第9站20:29发车 |
G1590状态 | 十堰东08:40 | 北京西15:38 | 06:58 | 第6站10:11发车 |
G2680状态 | 贵阳北09:20 | 南通22:32 | 13:12 | 第12站16:04发车 |
G3203状态 | 郑州东06:55 | 汉口11:27 | 04:32 | 第7站08:54发车 |
G3205状态 | 郑州东16:59 | 襄阳东19:06 | 02:07 | 第5站18:45发车 |
G3206状态 | 襄阳东08:00 | 郑州东09:58 | 01:58 | 第2站08:22发车 |
G3211状态 | 郑州东16:02 | 十堰东19:06 | 03:04 | 第4站17:44发车 |
G3212状态 | 十堰东19:26 | 郑州东22:27 | 03:01 | 第5站20:49发车 |
G3228状态 | 襄阳东10:25 | 烟台18:57 | 08:32 | 第2站10:50发车 |
G3226状态 | 烟台09:01 | 襄阳东17:37 | 08:36 | 第19站17:16发车 |
G3207状态 | 郑州东08:30 | 襄阳东10:17 | 01:47 | 第5站10:20发车 |
G3208状态 | 襄阳东11:00 | 郑州东11:40 | 00:40 | 第2站11:22发车 |
G317状态 | 成都东06:51 | 青岛北21:01 | 14:10 | 第14站13:04发车 |
G331状态 | 北京西09:45 | 成都东21:00 | 11:15 | 第12站15:28发车 |
G351状态 | 北京西11:10 | 重庆北20:49 | 09:39 | 第12站16:47发车 |
G352状态 | 重庆北08:15 | 北京西17:03 | 08:48 | 第8站12:08发车 |
G372状态 | 贵阳北09:36 | 北京西21:34 | 11:58 | 第12站16:16发车 |
G3210状态 | 贵阳北08:40 | 太原南21:40 | 13:00 | 第16站15:53发车 |
G3402状态 | 重庆西08:08 | 郑州东14:09 | 06:01 | 第9站12:33发车 |
2.终点站是邓州东站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6653状态 | 郑州东16:08 | 邓州东18:08 | 02:00 |
G7937状态 | 郑州东07:07 | 邓州东09:07 | 02:00 |
3.始发站是邓州东站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6654状态 | 邓州东18:32 | 郑州东20:23 | 01:51 |
G7938状态 | 邓州东09:24 | 郑州东11:04 | 01:40 |