logo
邓州市公开招聘中小学教师公告(第3号) 
市政府信息中心  2011-12-23【打印该页】

邓州市公开招聘中小学教师

公  告

(第3号)

  我市公开招聘中小学教师工作,应参加笔试人员1115人,实参加1057人,缺考58人。现将笔试人员成绩公告如下:

  邓州市公开招聘中小学教师笔试成绩(见附表)。

           邓州市公开招聘中小学教师领导小组办公室

               二○一一年十一月十八日

邓州市公开招聘中小学教师笔试成绩登记表
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
1   0101060102 高中生物 65.5 1  
1 康景云 0101060103 高中生物 64.7 2  
1 苏玉冰 0101060101 高中生物 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
1   0101020108 高中数学 71.4 1  
1   0101020106 高中数学 68.6 2  
1 王海洋 0101020107 高中数学 68.5 3  
1 高彦峰 0101020104 高中数学 65.6 4  
1   0101020109 高中数学 60.7 5  
1 孙刘洋 0101020105 高中数学 58.5 6  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
1 吴京京 0101040113 高中物理 68.3 1  
1 杨丽蕊 0101040111 高中物理 64.6 2  
1   0101040114 高中物理 63.7 3  
1 郑文文 0101040110 高中物理 61.9 4  
1   0101040115 高中物理 53.2 5  
1   0101040112 高中物理 50.3 6  
1 石松辉 0101040116 高中物理 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
1 付艳丽 0101080120 高中历史 74 1  
1   0101080119 高中历史  70.3 2  
1 马晓晨 0101080117 高中历史  60.5 3  
1   0101080118 高中历史 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
1   0101090123 高中地理 70.9 1  
1 史彬彬 0101090124 高中地理 61.7 2  
1 张小双 0101090121 高中地理  59.7 3  
1 鲁丽丽 0101090122 高中地理 59.5 4  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
1   0101120126 高中美术 70.1 1  
1   0101120129 高中美术 69.8 2  
1   0101120128 高中美术 68 3  
1   0101120127 高中美术 50.4 4  
1   0101120130 高中美术 49.7 5  
1   0101120125 高中美术  45.2 6  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
2   0101010203 高中语文 76.9 1 大学生村官加10分
2 范支阁 0101010206 高中语文 69.8 2  
2 杨晓文 0101010207 高中语文 68.1 3  
2 孙亚杰 0101010202 高中语文 66.3 4  
2 李秀颜 0101010205 高中语文 62.5 5  
2 李晓阳 0101010201 高中语文  60.3 6  
2 史盛楠 0101010204 高中语文 48.9 7  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
2 张金荣 0101030216 高中英语 80.7 1  
2   0101030210 高中英语 73 2  
2   0101030218 高中英语 68 3  
2   0101030214 高中英语 67.5 4  
2   0101030217 高中英语 67.4 5  
2 杜胜符 0101030213 高中英语 67.3 6  
2   0101030211 高中英语 65.7 7  
2 白梦月 0101030208 高中英语 62.8 8  
2   0101030215 高中英语 60.9 9  
2   0101030212 高中英语 60.6 10  
2 井元飞 0101030209 高中英语 60 11  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
2   0101050222 高中化学 72.4 1  
2 张慧姝 0101050223 高中化学 69.2 2  
2   0101050221 高中化学 67.6 3  
2 王晓婉 0101050220 高中化学 67.2 4  
2   0101050219 高中化学  62.8 5  
2 彭继莹 0101050226 高中化学 62.7 6  
2 魏中鑫 0101050224 高中化学 58.9 7  
2   0101050227 高中化学 51.2 8  
2 杨崇育 0101050225 高中化学 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
2 陈雪花 0101130228 高中心理学  63.4    
2 李晓孟 0101130229 高中心理学 缺考    
2 张春迎 0101130230 高中心理学 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
3   0101100303 高中体育 75.3 1  
3 冯冰心 0101100301 高中体育 67.3 2  
3   0101100304 高中体育 51.8 3  
3 李更玉 0101100302 高中体育 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
3 刘静亚 0101110306 高中音乐 66 1  
3   0101110308 高中音乐 62 2  
3 卢丽晓 0101110305 高中音乐  60 3  
3   0101110307 高中音乐 57.4 4  
3 侯立君 0101110309 高中音乐 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
3 裴林娜 0102110318 初中体育 68.7 1  
3   0102110310 初中体育  63.7 2  
3   0102110316 初中体育 62.7 3  
3 刘长明 0102110315 初中体育 61.3 4  
3   0102110312 初中体育 55.1 5  
3   0102110317 初中体育 55 6  
3   0102110311 初中体育 54.8 7  
3   0102110319 初中体育 48.5 8  
3   0102110314 初中体育 40 9  
3   0102110313 初中体育 37.8 10  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
3 贾姗姗 0102120321 初中音乐 73.3 1  
3   0102120323 初中音乐 69.8 2  
3   0102120322 初中音乐 67.9 3  
3 索连芳 0102120326 初中音乐 62.2 4  
3   0102120324 初中音乐 60.7 5  
3   0102120328 初中音乐 59 6  
3 胡薛丽 0102120325 初中音乐 56 7  
3 皇甫佳兰 0102120327 初中音乐 56 8  
3   0102120320 初中音乐 42.7 9  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
4   0102010424 初中语文 75.2 1  
4 宗永栋 0102010414 初中语文 74.5 2  
4   0102010413 初中语文 71.4 3  
4   0102010423 初中语文 70.8 4  
4 李新星 0102010404 初中语文 70.4 5  
4 程超群 0102010422 初中语文 70.2 6  
4 薛秀菊 0102010420 初中语文 68.3 7  
4 刘小燕 0102010429 初中语文 68.2 8  
5   0102010509 初中语文 67.3 9  
4 杨婷婷 0102010428 初中语文 66.7 10  
5 王世杰 0102010505 初中语文 66.6 11  
4 闫英飒 0102010430 初中语文 66.2 12  
5 娄亚欣 0102010510 初中语文 66 13  
5   0102010507 初中语文 65.5 14  
4 王林娟 0102010416 初中语文 65.4 15  
4   0102010418 初中语文 64.9 16  
5 马清漪 0102010504 初中语文 64.8 17  
4 凌潇潇 0102010401 初中语文 64.2 18  
5   0102010512 初中语文 63.7 19 大学生村官加10分
4   0102010408 初中语文 62.8 20  
5   0102010511 初中语文 62.1 21  
4 沈丽萍 0102010421 初中语文 61.9 22  
5   0102010501 初中语文  61.6 23  
4 万长江 0102010417 初中语文 61.4 24  
5 詹晶晶 0102010503 初中语文 60.7 25  
4   0102010407 初中语文 60.5 26  
4 丁光风 0102010405 初中语文 60.2 27  
4 王加加 0102010426 初中语文 60.2 28  
4   0102010419 初中语文 60 29  
4   0102010410 初中语文 59.2 30  
4   0102010425 初中语文 59.1 31  
5 王宇航 0102010513 初中语文 59 32  
4   0102010406 初中语文 58.9 33  
4 杨栋栋 0102010412 初中语文 58.8 34  
5   0102010508 初中语文 53.2 35  
4 彭富星 0102010403 初中语文 52.6 36  
4   0102010415 初中语文 52.6 37  
4   0102010411 初中语文 51.9 38  
4   0102010402 初中语文 45.9 39  
4   0102010427 初中语文 44.6 40  
4 沈安定 0102010409 初中语文 30.8 41  
5   0102010502 初中语文 缺考    
5   0102010506 初中语文 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
7 白文峰 0102030727 初中英语 87.2 1  
7   0102030714 初中英语 80.9 2 大学生村官加10分
5   0102030523 初中英语 76.7 3  
6   0102030604 初中英语 74.6 4  
6 赵斐雯 0102030618 初中英语 73.5 5  
6   0102030620 初中英语 72.8 6  
6   0102030624 初中英语 72.7 7  
5   0102030518 初中英语 72.2 8  
5   0102030525 初中英语 71.4 9  
6 宋笙笙 0102030615 初中英语 71.1 10  
5 丁广英 0102030519 初中英语 70.6 11  
5   0102030515 初中英语 70.5 12  
6 刘今可 0102030623 初中英语 70.2 13  
7   0102030718 初中英语 69.2 14  
6 李振珂 0102030607 初中英语 69 15  
7   0102030721 初中英语 68.8 16  
7 袁小燕 0102030716 初中英语 68.4 17  
5 孙玲玉 0102030524 初中英语 68.1 18  
6 彭建洋 0102030613 初中英语 68.1 18  
5 孙若愚 0102030526 初中英语 67.5 20  
6   0102030601 初中英语 67.5 20  
6   0102030611 初中英语 66.1 22  
7   0102030730 初中英语 66.1 22  
6 赵金蕾 0102030610 初中英语 65.5 24  
7   0102030701 初中英语 65.5 24  
6 徐中源 0102030622 初中英语 65.3 26  
7   0102030717 初中英语 65 27  
6   0102030625 初中英语 64.8 28  
6   0102030621 初中英语 64.7 29  
6   0102030606 初中英语 64.5 30  
6   0102030626 初中英语 64.1 31  
7   0102030719 初中英语 63.3 32  
7   0102030713 初中英语 63.2 33  
5 李雪丽 0102030521 初中英语 63.1 34  
7 赵琼娜 0102030725 初中英语 63 35  
6 孟泊宏 0102030616 初中英语 62.8 36  
5   0102030517 初中英语 62.5 37  
5   0102030522 初中英语 62 38  
7 吴会丽 0102030723 初中英语 61.6 39  
7   0102030710 初中英语 61.2 40  
7   0102030715 初中英语 60.8 41  
6 赵一潞 0102030602 初中英语 60.5 42  
7   0102030729 初中英语 60.1 43  
7 王方毅 0102030702 初中英语 60 44  
6   0102030630 初中英语 59.8 45  
7 段艳艳 0102030708 初中英语 59.8 45  
6   0102030603 初中英语 59.5 47  
    0102030726 初中英语 59.4 48  
7 张斐如 0102030705 初中英语 59.2 49  
6   0102030608 初中英语 58.7 50  
5 曾培培 0102030527 初中英语 58.3 51  
6   0102030627 初中英语 57.8 52  
7   0102030707 初中英语 57.6 53  
6   0102030614 初中英语 57.4 54  
7 杨云莲 0102030724 初中英语 57 55  
6 张丽丽 0102030628 初中英语 56.9 56  
7 郑孟丽 0102030722 初中英语 56.3 57  
6 李晓丹 0102030605 初中英语 56 58  
7 裴宇飞 0102030711 初中英语 55.9 59  
5 罗克存 0102030528 初中英语 55.7 60  
5 付珊珊 0102030516 初中英语 55.5 61  
7 靳艳峰 0102030728 初中英语 54.9 62  
7 任小果 0102030712 初中英语 52.9 63  
6 陈晓璐 0102030609 初中英语 51.8 64  
6 杜小双 0102030617 初中英语 51.8 64  
6   0102030619 初中英语 51.8 64  
7   0102030704 初中英语 50.9 67  
7   0102030706 初中英语 50.6 68  
7 万海欧 0102030720 初中英语 49.2 69  
6   0102030612 初中英语 48.3 70  
5 范小品 0102030520 初中英语 44.7 71  
7   0102030703 初中英语 41.2 72  
5   0102030514 初中英语 缺考    
6   0102030629 初中英语 缺考    
7 丁蓝天 0102030709 初中英语 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
8 单英丽 0102020801 初中数学 75.4 1  
8   0102020807 初中数学 71.4 2  
8 李金丽 0102020816 初中数学 71.3 3  
8   0102020813 初中数学 68.2 4  
8 杨秀丽 0102020803 初中数学 67.6 5  
8 史少娜 0102020828 初中数学 66.9 6  
8   0102020805 初中数学 66.2 7  
8   0102020817 初中数学 65.2 8  
8 于秋玲 0102020821 初中数学 65.1 9  
8   0102020820 初中数学 64.8 10  
8   0102020815 初中数学 63.6 11  
8   0102020826 初中数学 62.7 12  
8 尹晓飞 0102020808 初中数学 62.4 13  
8 刘春梅 0102020819 初中数学 62.2 14  
8 魏艳昭 0102020818 初中数学 61 15  
8 兰盼盼 0102020802 初中数学 60.6 16  
8 姚铭名 0102020809 初中数学 60 17  
8 赵东鸽 0102020806 初中数学 59.3 18  
8   0102020810 初中数学 58.7 19  
8   0102020812 初中数学 57.3 20  
8   0102020811 初中数学 56.5 21  
8 赵玉兵 0102020823 初中数学 55.9 22  
8   0102020824 初中数学 52.9 23  
8 魏胜娟 0102020822 初中数学 52.5 24  
8 耿灿灿 0102020829 初中数学 51 25  
8 刘丽娜 0102020814 初中数学 48.2 26  
8 郭聪聪 0102020804 初中数学 缺考    
8   0102020825 初中数学 缺考    
8 周永旭 0102020827 初中数学 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
9 牛甜甜 0102040904 初中物理 65.6 1  
9   0102040901 初中物理 64.5 2  
9   0102040902 初中物理 59.2 3  
9 孙冬梅 0102040903 初中物理 50.2 4  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
9 葛丽丽 0102050905 初中化学 70.2 1  
9 王娅玲 0102050908 初中化学 65.3 2  
9   0102050906 初中化学 62.6 3  
9   0102050907 初中化学 61.1 4  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
9   0102070912 初中政治 79.6 1  
9 余乐园 0102070911 初中政治 74.9 2 大学生村官加10分
9   0102070915 初中政治 70.5 3  
9 聂明辉 0102070914 初中政治 65.4 4  
9   0102070920 初中政治 64.3 5  
9   0102070918 初中政治 62.2 6  
9 丁小燕 0102070916 初中政治 60.5 7  
9   0102070910 初中政治 57.4 8  
9 贺珍珍 0102070919 初中政治 53.5 9  
9   0102070917 初中政治 52.5 10  
9 陈江飞 0102070909 初中政治 50.7 11  
9   0102070913 初中政治 38.9 12  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
9   0102080922 初中历史 69.9 1  
9 史书娴 0102080921 初中历史  68 2  
9   0102080924 初中历史 62.8 3  
9   0102080923 初中历史 52.5 4  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
9 高申杰 0102090925 初中地理  63.8 1  
9 李红燕 0102090926 初中地理 62.8 2  
9 张亚楠 0102090928 初中地理 62.6 3  
9 邓晓婕 0102090929 初中地理 55.4 4  
9 贾凯斐 0102090927 初中地理 52 5  
               
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
10   0102101004 初中信息 70.8 1  
10 杨婷婷 0102101006 初中信息 62.2 2  
10 卢冬云 0102101003 初中信息 57.4 3  
10   0102101001 初中信息 57.1 4  
10 张义军 0102101009 初中信息 56.3 5  
10   0102101007 初中信息 56.1 6  
10   0102101011 初中信息 54.9 7  
10   0102101013 初中信息  50.1 8  
10   0102101002 初中信息 49.1 9  
10   0102101005 初中信息 47.5 10  
10   0102101014 初中信息 42.5 11  
10 张闻权 0102101010 初中信息 41 12  
10 钟晓宇 0102101008 初中信息 缺考    
10   0102101012 初中信息 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
20   0102132024 初中美术 73.1 1  
20   0102132030 初中美术 70 2  
20   0102132022 初中美术  66.2 3  
20 唐金月 0102132023 初中美术 65.1 4  
20   0102132027 初中美术 62.8 5  
20   0102132028 初中美术 61.8 6  
20 邹勇刚 0102132025 初中美术 58.2 7  
20 宋雅先 0102132031 初中美术 55.9 8  
20   0102132029 初中美术 29.3 9  
20 习光静 0102132026 初中美术 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
11   0103011104 小学语文 81 1  
11 王佳丽 0103011120 小学语文 78.7 2  
10 王小燕 0103011019 小学语文 75 3  
12   0103011214 小学语文 73 4  
12   0103011219 小学语文 72.1 5  
11   0103011111 小学语文 71.9 6  
12   0103011209 小学语文 71.8 7 大学生村官加10分
13 李秋霞 0103011322 小学语文 71.7 8  
11 冯淑君 0103011106 小学语文 71.1 9  
12   0103011204 小学语文 70.1 10  
10 王燕丽 0103011024 小学语文 69.6 11  
12 李文浩 0103011225 小学语文 69.5 12  
13   0103011303 小学语文 69 13  
13 鲁秋招 0103011304 小学语文 68.9 14  
13   0103011330 小学语文 68.4 15  
12 宋少静 0103011222 小学语文 67.9 16  
13   0103011320 小学语文 67.9 16  
10 赵明阳 0103011022 小学语文 67.6 18  
11   0103011117 小学语文 67.1 19  
13   0103011315 小学语文 67 20  
12 陈倩倩 0103011223 小学语文 66.5 21  
12 杨婷婷 0103011212 小学语文 66.4 22  
12 房美玲 0103011215 小学语文 66.4 22  
13 曾文妍 0103011319 小学语文 66 24  
12 马兴刚 0103011208 小学语文 65.6 25  
12 孙小康 0103011221 小学语文 65.6 25  
13   0103011324 小学语文 65.6 25 大学生村官加10分
12   0103011227 小学语文 65 28  
13   0103011310 小学语文 65 28  
12 单安妮 0103011217 小学语文 64.5 30  
13 孙玉娥 0103011325 小学语文 63.6 31  
11 冯永吉 0103011102 小学语文 63.4 32  
12   0103011213 小学语文 63 33  
10   0103011025 小学语文 62.9 34  
11   0103011107 小学语文 62.7 35  
10 冀小会 0103011027 小学语文 62.5 36  
13 王晓芝 0103011311 小学语文 62.5 36  
13 侯红蕊 0103011326 小学语文 62 38  
11 冯新品 0103011123 小学语文 61.7 39  
11 贾冬阳 0103011109 小学语文 61.5 40  
11   0103011126 小学语文 61.5 40  
11   0103011101 小学语文 61 42  
11 周鸿源 0103011130 小学语文 61 42  
13   0103011306 小学语文 61 42  
10   0103011015 小学语文 60.9 45  
11 李雨夏 0103011128 小学语文 60.9 45  
11   0103011124 小学语文 60.7 47  
11   0103011105 小学语文 60.5 48  
13   0103011307 小学语文 60.5 48  
13   0103011317 小学语文  60.4 50  
13 孙瑞霞 0103011302 小学语文 60 51  
11   0103011110 小学语文 59.8 52  
13 贾丽君 0103011305 小学语文 59.7 53  
10   0103011026 小学语文 59.5 54  
13   0103011323 小学语文 59.4 55  
13 田学玲 0103011312 小学语文 59.3 56  
13   0103011314 小学语文  58.8 57  
12   0103011211 小学语文 58.5 58  
13 华元妞 0103011318 小学语文 58.1 59  
11 宋振香 0103011127 小学语文 57.8 60  
12 丁丽丽 0103011220 小学语文 56 61  
10   0103011016 小学语文 55.8 62  
12   0103011205 小学语文 55.8 62  
12 黄东梅 0103011229 小学语文 55.5 64  
12   0103011202 小学语文 55.3 65  
13 张秋芬 0103011309 小学语文 55.1 66  
12 常晶晶 0103011228 小学语文 54.8 67  
11   0103011125 小学语文 54.4 68  
11 付莎莎 0103011122 小学语文 54 69  
11 杨春芬 0103011115 小学语文 53.8 70  
12   0103011210 小学语文 53.8 70  
12 穆俊英 0103011230 小学语文 53.2 72  
12   0103011226 小学语文 53 73  
11   0103011119 小学语文 52.9 74  
11 郭芸芸 0103011113 小学语文 52.8 75  
11 史丽萍 0103011116 小学语文 52.6 76  
13   0103011329 小学语文 52.1 77  
12 王海燕 0103011216 小学语文 51.8 78  
11   0103011103 小学语文 51.5 79  
10   0103011018 小学语文 51.3 80  
13   0103011327 小学语文 50.8 81  
11 黄丽霞 0103011108 小学语文 50.7 82  
11 郭国毫 0103011121 小学语文 49.6 83  
12   0103011201 小学语文 49.5 84  
10 袁云芝 0103011021 小学语文 49.4 85  
10 胡晓毅 0103011017 小学语文 49.3 86  
11   0103011118 小学语文 49.3 87  
12 文林娜 0103011207 小学语文  49.3 87  
13 鲁丰雅 0103011308 小学语文 49 89  
13 侯小帆 0103011321 小学语文 47.7 90  
11   0103011129 小学语文 46.6 91  
10 马甜甜 0103011020 小学语文 44.3 92  
10 黄光启 0103011023 小学语文 43.7 93  
12   0103011218 小学语文 42.4 94  
11   0103011114 小学语文 36.7 95  
11   0103011112 小学语文 缺考    
12 尹红蕊 0103011203 小学语文 缺考    
12   0103011206 小学语文 缺考    
12   0103011224 小学语文 缺考    
13 方圆圆 0103011301 小学语文 缺考    
13 张瑞良 0103011313 小学语文 缺考    
13 韩吉明 0103011316 小学语文 缺考    
13   0103011328 小学语文 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
16 王丽丽 0103021618 小学数学 81 1  
15   0103021525 小学数学 77.1 2  
15 张力丹 0103021522 小学数学 75.5 3 大学生村官加10分
14 路慧改 0103021404 小学数学 74.5 4  
15   0103021505 小学数学 73.8 5 大学生村官加10分
15   0103021528 小学数学 73.6 6  
14   0103021417 小学数学 73 7  
15 刁燕霞 0103021501 小学数学  71 8  
15 刘喜焕 0103021513 小学数学 71 8  
16 郭云龙 0103021624 小学数学 71 8  
15 杜新超 0103021523 小学数学 70.3 11  
17 刘欢欢 0103021709 小学数学 70.2 12  
14   0103021406 小学数学 70 13  
14   0103021408 小学数学 69.2 14  
17   0103021703 小学数学 68.8 15  
15 黄理惠 0103021517 小学数学 67.9 16  
14 郭雪焕 0103021424 小学数学 67.8 17  
14   0103021429 小学数学 67.4 18 411381198305182043
16 袁振文 0103021613 小学数学 67.4 18  
14 王丽娜 0103021430 小学数学 67.2 20  
14 曾灵芝 0103021426 小学数学 66.5 21  
15 蒋花丽 0103021520 小学数学 66.5 21  
16 周静怡 0103021611 小学数学 66.5 21  
15 孙红波 0103021507 小学数学 66.2 24  
15   0103021511 小学数学 66.2 24  
16   0103021630 小学数学 66.2 26  
15 唐媛媛 0103021527 小学数学 66.1 27  
17   0103021707 小学数学 66.1 27  
16   0103021622 小学数学 66 29  
16   0103021627 小学数学 66 29  
16   0103021629 小学数学 65.7 31  
14 王光英 0103021425 小学数学 65 32  
16 姜小静 0103021608 小学数学 64.9 33  
15 刘芳芳 0103021524 小学数学 64.6 34  
15   0103021526 小学数学 63.8 35  
16   0103021614 小学数学 63.8 35  
14   0103021403 小学数学 63.4 37  
16   0103021623 小学数学 63.3 38  
15 孔玉娟 0103021516 小学数学 62.8 39  
14 李红静 0103021421 小学数学 62.4 40  
17 杜书云 0103021706 小学数学 62.4 40  
15 彭丰玲 0103021530 小学数学 62.2 42  
14   0103021413 小学数学 62.1 43  
14   0103021420 小学数学 61.9 44  
17 裴雪锋 0103021701 小学数学 61.9 44  
16 牛珍珍 0103021607 小学数学 61.3 46  
14   0103021414 小学数学 61.2 47 411381198503303520
14 张亚丽 0103021412 小学数学 61.1 48  
15 刘英娟 0103021518 小学数学 60.8 49  
15 董丽娜 0103021512 小学数学 60.7 50  
16   0103021620 小学数学 60.6 51  
14 邓晶晶 0103021419 小学数学 60.3 52  
17 屈红梅 0103021708 小学数学 59.5 53  
14   0103021407 小学数学 59.2 54  
15   0103021508 小学数学 58.9 55  
15   0103021514 小学数学 58.6 56  
16 秦雪飞 0103021603 小学数学 58.6 56  
15   0103021515 小学数学 58.2 58  
16 马从然 0103021605 小学数学 57.7 59  
14 张桂秀 0103021428 小学数学 57.6 60  
15 李晶晶 0103021503 小学数学 57.6 60  
16 杨青娟 0103021615 小学数学 57.5 62  
15 岁清秀 0103021519 小学数学 56.9 63  
16   0103021610 小学数学 56.5 64  
14 盛海英 0103021415 小学数学 55.8 65  
17   0103021704 小学数学 55.4 66  
15 胡晓燕 0103021509 小学数学 55.3 67  
14 江英翔 0103021410 小学数学 54.8 68  
16 张金莲 0103021617 小学数学 54.4 69  
16 张玉柱 0103021606 小学数学 53.9 70  
15 赵孔菊 0103021510 小学数学 53.7 71  
16   0103021625 小学数学 53.5 72  
16 刘金海 0103021604 小学数学 53 73  
14   0103021418 小学数学 52.9 74  
14 孔艳辉 0103021401 小学数学 52.7 75  
15 朱海燕 0103021506 小学数学 52.4 76  
16 谭花丽 0103021616 小学数学 52.1 77  
15   0103021502 小学数学 51.5 78  
16   0103021621 小学数学 51.3 79  
14 李双梅 0103021422 小学数学 50.8 80  
15 宣小静 0103021521 小学数学 50.1 81  
16   0103021626 小学数学 50.1 81  
16 程亚明 0103021601 小学数学 49.9 83  
17 王文恒 0103021705 小学数学 49.9 83  
14   0103021402 小学数学 49.3 85  
16 贾梦蕾 0103021612 小学数学 47.4 86  
14 赵振霞 0103021405 小学数学 47.1 87  
15 许艳妮 0103021504 小学数学 46.6 88  
14   0103021416 小学数学 46.3 89  
16 陈梦崟 0103021628 小学数学 43.4 90  
14   0103021409 小学数学 43.1 91  
16 乔小波 0103021602 小学数学 42.9 92  
17   0103021702 小学数学 40.8 93  
16 李志浩 0103021619 小学数学 40.2 94  
14 张双伟 0103021427 小学数学 39.2 95  
16 翟珍珍 0103021609 小学数学 38.2 96  
14 刘书玉 0103021411 小学数学 缺考    
14   0103021423 小学数学 缺考    
15 雷婵娟 0103021529 小学数学 缺考    
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
18   0103031809 小学英语 75.3 1  
19   0103031914 小学英语 74.7 2  
19 郑志娟 0103031921 小学英语 74.5 3  
17   0103031728 小学英语 71.5 4  
19 罗俊博 0103031913 小学英语 71.5 4  
18 丁红春 0103031819 小学英语 71.3 6  
19   0103031915 小学英语 71.3 6  
17   0103031725 小学英语 71.2 8  
17   0103031713 小学英语 70.9 9  
19 赵峥峥 0103031907 小学英语 70.8 10  
17 尚培培 0103031711 小学英语 70 11  
18 王丽果 0103031803 小学英语 69.5 12  
18   0103031825 小学英语 69.5 12  
18 李盈波 0103031814 小学英语 67.6 14  
17 丁永君 0103031718 小学英语 67 15  
19 潘海晶 0103031917 小学英语 66.8 16 大学生村官加10分
17 周清卓 0103031722 小学英语 66.4 17  
19   0103031929 小学英语 66.2 18  
19 林燕飞 0103031923 小学英语 66.1 19 大学生村官加10分
19 程红雨 0103031927 小学英语 65.9 20  
19   0103031909 小学英语 65.6 21  
19 郭欧萍 0103031930 小学英语 65.5 22  
18 裴亭亭 0103031807 小学英语 64.7 23  
18   0103031808 小学英语 64.2 24  
18 曲凡静 0103031821 小学英语 64 25  
19 张明珍 0103031905 小学英语 63.7 26  
18 张巧风 0103031824 小学英语 63.5 27  
17 丁成新 0103031726 小学英语 63.1 28  
19   0103031902 小学英语 62.9 29  
17   0103031716 小学英语 62.7 30  
19   0103031925 小学英语 62.6 31  
19   0103031906 小学英语 62.3 32  
19 李亚平 0103031916 小学英语 62.2 33  
17   0103031710 小学英语 62.1 34  
19 薛景艳 0103031911 小学英语 61.8 35  
19 田晓燕 0103031908 小学英语 61.7 36  
19 王玉涵 0103031912 小学英语 61.4 37  
17 苗春芳 0103031715 小学英语 61.2 38  
18 李书敏 0103031810 小学英语 60.9 39  
18   0103031823 小学英语 60.6 40  
18   0103031827 小学英语 60.6 40  
18   0103031829 小学英语 60.3 42  
17 李倩倩 0103031727 小学英语 58.8 43  
18   0103031804 小学英语 58.4 44  
18   0103031822 小学英语 58.2 45  
18 庞国娈 0103031815 小学英语 58.1 46  
17   0103031712 小学英语 58 47  
18   0103031816 小学英语 57.9 48  
19   0103031928 小学英语 57.9 48  
19 杨毛毛 0103031901 小学英语 57.7 50  
17 崔金金 0103031721 小学英语 57.4 51  
18 廖雅倩 0103031805 小学英语 57.3 52  
18 刘建英 0103031811 小学英语 57.3 52  
18   0103031801 小学英语 57.1 54  
18 刘亚茹 0103031802 小学英语 56.6 54  
18   0103031820 小学英语 55.9 56  
17   0103031719 小学英语 55.8 57  
17 高冰妍 0103031723 小学英语 55.4 58  
19   0103031919 小学英语 54.4 59  
18   0103031812 小学英语 54.3 60  
17   0103031724 小学英语 54.1 61  
19   0103031903 小学英语 54.1 61  
17 赵松林 0103031720 小学英语 53.8 63  
19   0103031926 小学英语 53.2 64  
19   0103031918 小学英语 52.3 65  
19 王清焕 0103031904 小学英语 51.7 66  
18   0103031830 小学英语 51.2 67  
19   0103031924 小学英语 50.8 68  
18 屈亚丽 0103031817 小学英语 50.4 69  
19   0103031920 小学英语 50 70  
18 宗永馨 0103031828 小学英语 48.7 71  
17 曾庆茹 0103031714 小学英语 47.8 72  
19 付志源 0103031922 小学英语 47.8 72  
18 李红欣 0103031813 小学英语 46.5 74  
18 刘婷婷 0103031826 小学英语 46.3 75  
18   0103031806 小学英语 45.6 76  
19 刘申康 0103031910 小学英语 45.6 76  
18   0103031818 小学英语 43.1 78  
17 张小娟 0103031717 小学英语 40.5 79  
考场号 姓名 性别 准考证号 学科 分数 名次 备注
20   0103052005 小学音乐 75 1  
20 钟焕连 0103052009 小学音乐 72.3 2  
20 武书凯 0103052015 小学音乐 68.1 3  
20 吴云慧 0103052018 小学音乐 68.1 3  
20 田芳芳 0103052006 小学音乐 64.6 5  
20 李中媛 0103052016 小学音乐 64.1 6  
20   0103052014 小学音乐 58.1 7  
20   0103052021 小学音乐 55 8  
20 韩花丽 0103052002 小学音乐 54.8 9  
20 屈亚勤 0103052007 小学音乐 54.8 9  
20 李荣燚 0103052019 小学音乐 52.8 11  
20   0103052020 小学音乐 49.9 12  
20   0103052013 小学音乐 46.6 13  
20 陈祖豹 0103052012 小学音乐 46.2 14  
20   0103052017 小学音乐 44.6 15  
20 孙俊亚 0103052004 小学音乐 43.5 16  
20   0103052001 小学音乐 42.9 17  
20 马英俊 0103052008 小学音乐 41.3 18  
