logo
关于拟发放2019年邓州市粮改饲试点项目(第一批)资金的公示 
市政府办公室  2019-11-26【打印该页】

根据《邓州市人民政府关于印发2019年邓州市粮改饲试点项目工作实施方案的通知》(邓政办〔2019〕37号)和《河南省财政局 河南省畜牧局关于提前下达中央财政2019年部分农业转移资金预算指标的通知》(豫财农〔2018〕197号)文件精神,2019年10月经各乡镇、街区人民政府组织对该项目(第一批)申请验收的实施主体验收后,报请市农业农村局有市局牵头组织经相关单位,抽查并后由第三方专项审计出具报告(豫信则会审字〔2019〕第2312号),依据审核结果和企业带贫情况,对我市第一批39家粮改饲实施主体给予补助,拟发放资金总额为5157610.00元(伍佰壹拾伍万柒仟陆佰壹拾元整)。

现将第一批补贴情况予以公示,公示时间为七天(自公示日起)。公示内容接受广大群众监督,如对公示内容有异议,请向市农业农村局反映。

公示电话:0377-62287392。

附件:2019年(第一批)粮改饲试点项目补贴资金拟发放表

 

2019年(第一批)粮改饲试点项目补贴资金拟发放表
序号 实施主体名称 法人 所在乡镇 青储池数量(个) 审计数量(吨) 带贫/吨多补贴10元 补贴金额(元)
1 河南省馨润牧业有限公司 史文海 龙堰 2 4716.09 60 282965 
2 邓州市嘉运养殖场 王荣朋 十林 1 3871.42 60 232285 
3 邓州市金思源牧业有限公司 朱金海 林扒 2 6978.73 60 418724 
4 邓州市优康元牧业有限公司 杜成普 文渠 1 3755.55 60 225333 
5 邓州市利民养牛场 裴军委 林扒 3 2261.28 60 135677 
6 邓州市翱莲养殖技术服务有限公司 邱青熬 林扒 3 1192.126 50 59606 
7 邓州市奥涵饲草种植专业合作社 刘后湍 白牛 6 796.8 50 39840 
8 邓州市白牛镇光田家庭牧场 王光显 白牛 4 1261.8 50 63090 
9 邓州市白牛镇晓义家庭农场 孙天龙 白牛 1 577.9 50 28895 
10 邓州市多牧多饲草种植专业合作社 张家本 构林 裹包15625个,每包0.8吨 12500 60 750000 
11 邓州市海峰家庭农场 张海峰 十林 1 643.92 50 32196 
12 邓州市茂叶养牛场 刘茂叶 裴营 2 3433.36 60 206002 
13 邓州市三色鸽牧业有限公司 张德中 裴营 3 7476.37 60 448582 
14 邓州市宋集家庭农场 宋书涛 十林 3 2104.2 60 126252 
15 邓州市源头肉牛养殖专业合作社 卢会先 裴营 4 827.4 50 41370 
16 南阳黄牛良种繁育场 杜宏渊 构林 2 1094.4 50 54720 
17 邓州市恒伟牧场 张恒伟 林扒 3 4219.532 60 253172 
18 邓州市申天洪养殖种植专业合作社 申天洪 文渠 1 200 50 10000 
19 邓州市成器饲草种植专业合作社 马成器 文渠 3 马志国   2550.75 5022 60 301320 
5 马成器  3724.68
20 邓州市构林清发肉牛饲养专业合作社 杨清发 构林 4 1065 60 63900 
21 邓州市鑫景饲草种植有限公司 白景俊 构林 裹包4375个,每包0.8吨 3707.565 60 222454 
22 邓州市国翔养殖专业合作社 许定国 桑庄 2 480.96 50 24048 
23 邓州市阳恒牧业有限公司 王雄 赵集 2 2133 60 127980 
24 河南雅景现代农业开发有限公司 白玲茹 腰店 2 1080.79 50 54040 
25 邓州市苏国强养殖专业合作社 苏国强 赵集 2 664 50 33200 
26 邓州市方圆种植养殖专业合作社 牛先柱 陶营 1 128.24 50 6412 
27 邓州市百兴养牛专业合作社 郝振青 刘集 1 235.87 50 11794 
28 邓州市闫飞饲草种植专业合作社 闫飞 赵集 2 674 50 33700 
29 邓州市荣林奶牛养殖场 周荣林 刘集 1 301.55 50 15078 
30 河南盛全农牧有限公司 曾艳 陶营 2 6116.89 60 367013 
31 邓州市智航牧业有限公司 高峰 彭桥 1 434.4 50 21720 
32 邓州市建学养牛专业合作社 郭建学 都司 3 1115.18 50 55759 
33 邓州市豪兴养牛专业合作社 周朝薄 刘集 2 737.31 50 36866 
34 邓州市富宏养牛场 冯付红 小杨营 裹包 112.341 50 5617 
35 邓州市田卉牧业有限公司 李萍 桑庄 1 984.65 60 59079 
36 邓州市绿风家庭农场 孙天武 十林 1 393.12 50 19656 
37 邓州市鑫润奶牛养殖有限公司 翟富才 小杨营 3 2813 60 168780 
38 邓州市广农牧业有限责任公司 庞国高 小杨营 2 342.538 50 17127 
39 邓州昱通牧业有限责任公司 曹克 湍河 1 2067.2 50 103360 
合计 88520.482 5157610 
                                                                邓州市农业农村局

                                                                      2019年11月25日


相关信息

    没有相关信息
主办:邓州市人民政府办公室 系统维护:邓州市政务大数据中心(邓州市人民政府门户网站)
联系电话:0377--62283198 email:dzsrmzfwz@126.com 网站地图
豫ICP备14015531号-1 公安机关备案号:41138102000131 网站标识码:4113810005

邓州政府网

邓州政务微信

手机版

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/04/02 15:50:56