所在的位置: 首页 >> 统计数据

2021年1-2月月报
文章来源: 邓州市统计局    发布时间: 2021-03-26 09:08  字号:【
一、国民经济核算
生产总值
生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
绝对数(亿元)
2020 1-3 99.25 20.52 29.50  49.23
1-6 219.46 53.49 66.58 99.39
1-9 341.49 87.65 103.57 150.27
1-12 429.56 93.54 122.23 213.80 
增速(%
2020 1-3 -6.5 -10.5 -5.8 -5.7
1-6 -0.7 0.3 -0.1 -1.9
1-9 0.5 0.7 1.7 -0.8
1-12 -0.9 2.1 -5.3 1.5
占生产总值的比重(%
2020 1-3 100 20.7  29.7  49.6 
1-6 100 24.4  30.3  45.3 
1-9 100 25.7  30.3  44.0 
1-12 100 21.8  28.4  49.8 
生产总值(续一)
农林
牧渔业
工业 建筑业 批发和
零售业
绝对数(亿元)
2020 1-3 21.51 22.83 6.71 6.46
1-6 55.56 48.96 17.72 13.56
1-9 90.92 75.05 28.68 21.21
1-12 97.80  99.68 22.76 31.16
增速(%
2020 1-3 -9.9  -5.8  -6.7  -6.7 
1-6 0.5  -0.1  0.1  -3.1 
1-9 1.1  1.9  0.2  0.8 
1-12 2.5  1.8  -47.7  3.8 
占生产总值的比重(%
2020 1-3 21.7  23.0  6.8  6.5 
1-6 25.3  22.3  8.1  6.2 
1-9 26.6  22.0  8.4  6.2 
1-12 22.8  23.2  5.3  7.3 
生产总值(续二)
交通运输、仓储和邮政业 住宿和
餐饮业
金融业 房地
产业
其他
服务业
绝对数(亿元)
2020 1-3 3.82  2.48  4.13  5.76  25.60 
1-6 8.52  5.48  8.03  11.37  50.30 
1-9 13.74  9.01  11.90  17.19  73.78 
1-12 19.34  13.20  14.43  26.29  104.89 
增速(%
2020 1-3 -12.1  -30.0  4.7  1.1  -2.6 
1-6 -7.9  -19.1  6.8  1.5  0.5 
1-9 -3.6  -13.1  7.0  -1.2  0.0 
1-12 -1.2  -7.4  5.8  -3.1  3.0 
占生产总值的比重(%
2020 1-3 3.9  2.5  4.2  5.8  25.7 
1-6 3.9  2.5  3.7  5.2  22.9 
1-9 4.0  2.6  3.5  5.0  21.6 
1-12 4.5  3.1  3.4  6.1  24.4 
二、农业
粮食产量
2016 2017 2018 2019 2020
绝对数(吨)
粮食 117.29  118.80  120.80  122.48  125.25 
    #夏粮 80.28  81.90  80.20  83.09  83.44 
     秋粮 37.01  36.90  40.60  39.39  41.81 
增速(%
粮食 -0.7  1.3  1.7  1.4  2.3 
    #夏粮 0.4  2.0  -2.1  3.6  0.4 
     秋粮 -3.1  -0.3  10.0  -3.0  6.1 
三、规模以上工业
规模以上工业增加值
工业增加值
采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业
当月增速(%)
2020 2 -97.2 
3 4.0  3.7  16.9 
4 6.9 
5 7.8 
6 6.5  5.0  19.0 
7 9.5 
8 9.8 
9 8.0  529.2  7.2  -34.7 
10 8.2 
11 4.8 
12 -15.2  987.8  -15.5  -19.6 
2021 2 1250.7  784.2  1403.9  92.2 
累计增速(%)
2020 1-2 -35.3 
1-3 -4.7  -4.7  -6.7 
1-4 -1.4 
1-5 0.6 
1-6 1.6  0.8  -2.5 
1-7 2.5 
1-8 3.1 
1-9 3.5  450.5  4.0  -52.5 
1-10 3.9 
1-11 4.0 
1-12 2.1  470.4  0.9  11.8 
2021 1-2 35.9  1756.8  34.4  18.1 
规模以上工业增加值(续)
高新技术产业增加值 战略性新兴产业增加值 工业品产销率 企业个数
(个)
当月增速(%)
2020 2 -95.2  -96.2  98.0 
3 15.3  -28.1  95.4 
4 3.6  -27.2  96.2 
5 12.2  -9.4  95.5 
6 2.7  -31.6  96.8 
7 3.5  58.1  98.6 
8 -9.3  57.9  98.0 
9 -4.5  20.8  96.5 
10 24.1  1.2  96.9 
11 33.0  5.3  96.0 
12 9.4  8.6  95.8 
2021 2 1030.7  1596.1  93.0 
累计增速(%) (个)
2020 1-2 -33.4  -53.6  94.3  140
1-3 0.3  -28.9  95.3  140
1-4 1.4  -28.3  95.5  140
1-5 3.7  -24.2  95.5  140
1-6 3.5  -31.2  95.0  140
1-7 3.5  -18.4  95.4  140
1-8 2.7  -8.9  94.9  140
1-9 2.2  -5.6  95.7  141
1-10 4.2  -4.9  95.7  141
1-11 29.8  -4.0  95.8  141
1-12 27.0  -2.9  95.8  141
2021 1-2 31.0  105.1  90.0  152
规模以上工业企业主要产品产量
棉纱 水泥  面粉 服装 板材 造纸
当月增速(%)
2020 2 -100.0  -100.0  -91.8  -100.0  -100.0  -100.0 
3 -45.3  -43.1  55.9  29.3  406.4  93.9 
4 -42.1  6.0  40.6  60.9  45.8  17.7 
5 13.6  0.2  6.9  -23.7  40.0  -36.7 
6 -16.2  19.2  1.5  9.7  71.8  -12.0 
7 69.4  -2.1  -17.7  -33.8  20.0  -23.7 
8 62.9  58.5  14.4  -41.3  -22.8  -29.3 
9 47.8  70.3  13.4  -44.9  -13.4  -6.0 
10 105.9  10.1  4.2  -17.5  32.2  -5.2 
11 135.4  11.1  -17.2  -62.3  13.2  0.4 
12 25.6  27.1  -29.2  -57.3  8.8  11.5 
2021 2 588.1  3758.3 
累计增速(%)
2020 1-2 -30.9  0.4  -38.9  -27.6  -87.7  -38.8 
1-3 -0.6  -25.5  -8.8  -5.8  39.6  19.2 
1-4 -11.8  -12.1  3.1  9.5  40.9  18.7 
1-5 -7.7  -8.4  4.0  2.2  40.7  3.9 
1-6 1.6  -3.8  3.5  3.9  46.6  1.2 
1-7 150.1  -3.5  -0.1  -2.8  42.3  -2.6 
1-8 241.0  2.5  1.5  -7.7  33.3  -6.4 
1-9 106.6  8.9  2.7  -12.6  28.0  -6.3 
1-10 95.9  22.2  18.2  -54.5  75.8  3.6 
1-11 108.5  10.3  1.6  -23.3  30.7  -4.7 
1-12 12.3  11.9  -2.7  -28.3  29.2  -3.2 
2021 1-2 2.4  140.1  -2.2  -10.3  562.8  78.8 
规模以上工业企业经济效益
营业收入 利润总额 利税总额 亏损企业
亏损额
增速(%)
2020年 1-2月 -38.4  -58.0  -55.8  0.0 
1-3月 -7.8  -14.6  -15.1  66.7 
1-4月 -2.2  -18.0  -17.7  0.0 
1-5月 -5.9  -14.8  -15.5  -23.3 
1-6月 2.2  -11.8  -13.1  -8.6 
1-7月 5.9  -10.4  -8.2  -10.0 
1-8月 31.1  9.0  12.2  -13.0 
1-9月 48.5  36.3  31.8  -12.2 
1-10月 49.7  26.8  24.9  -2.1 
1-11月 42.2  26.1  22.8  16.3 
1-12月 -20.3  -23.7  -34.9  -21.1 
资产总计 负债总计 产成品存货 资产负债率
增速(%)
2020 1-2月 28.2  21.5  5.1  -2.2 
1-3月 19.2  29.5  11.7  3.4 
1-4月 15.9  18.7  3.6  0.9 
1-5月 16.3  21.3  -2.5  1.7 
1-6月 17.3  20.5  1.6  1.1 
1-7月 21.5  14.8  10.7  -2.4 
1-8月 33.4  36.7  16.2  1.0 
1-9月 33.3  28.5  6.7  -1.5 
1-10月 32.4  40.0  -0.6  2.2 
1-11月 28.2  34.1  5.4  1.9 
1-12月 10.9  12.3  4.8  0.5 
四、能源消耗
当月用电量
全社会用电量
#工业
绝对数(万千瓦时)
2020 2 10810 4033
3 18913 11494
4 13242 5945
5 13753 8749
6 17092 7954
7 16785 6964
8 19386 9593
9 23049 5956
10 15605 6555
11 16551 9813
12 13710 5315
2021 2 17994 5538
增速(%)
2020 2月 -32.2  -46.0 
3月 42.9  19.0 
4月 -0.3  8.6 
5月 2.8  8.6 
6月 4.0  8.6 
7月 -5.3  7.9 
8月 -14.3  7.8 
9月 37.9  10.0 
10月 19.2  12.6 
11月 -3.4  15.2 
12月 -12.8  -23.4 
2021 2月 66.4  37.3 
累计用电量
全社会用电量
#工业
绝对数(万千瓦时)
2020 1-2 27005 8223
1-3 45919 19718
1-4 59161 25663
1-5 72915 34412
1-6 90007 42367
1-7 106792 49331
1-8 126178 58925
1-9 149227 64882
1-10 164833 71437
1-11 181384 81250
1-12 195095 86565
2021 1-2 36942 10466
增速(%)
2020 1-2月 -21.0  -41.8
1-3月 -3.2  -17.1
1-4月 -2.5  -12.3
1-5月 -1.6  -7.8
1-6月 -0.6  -5.1
1-7月 -1.4  -3.5
1-8月 -3.6  -1.8
1-9月 1.1  -0.8
1-10月 2.6  0.3
1-11月 2.0  1.9
1-12月 0.8  -0.2
2021 1-2月 36.8  27.3
规模以上工业能源消耗
规模以上工业
综合能耗
(万吨标准煤)
规模以上工业万元增加值能耗降低率
(%)
万元GDP能耗
(吨标准煤/万元)
绝对数
2020 1-2 2.1 
1-3 4.6  0.4 
1-4 6.6 
1-5 9.1 
1-6 11.6  0.3 
1-7 14.0 
1-8 16.1 
1-9 17.8  0.3 
1-10 18.9 
1-11 19.9 
1-12 20.1 
增速(%)
2020 1-2月 -48.0  -19.6 
1-3月 -11.3  -6.9  4.8 
1-4月 -15.3  -14.1 
1-5月 -15.6  -16.1 
1-6月 -13.9  -15.2  -3.0 
1-7月 -5.0  -7.3 
1-8月 -8.6  -11.4 
1-9月 -11.3  -14.3  2.5 
1-10月 -15.8  -19.0 
1-11月 -16.6  -19.8 
1-12月 -20.2  -21.9 
五、建筑业
建筑业总产值
建筑业总产值
(亿元)
增速
(%)
绝对数
2020年 1-3月 23.4  -2.0 
1-6月 30.6  3.2 
1-9月 43.7  2.7 
1-12 52.7  -46.1 
六、服务业
交通运输
货物运输量(万吨) 货物周转量(万吨公里) 旅客运输量(万人) 旅客周转量(万人公里)
绝对数
2020年 1-3月 215 68730 127 10464
1-6月 346 92975 439 27058
1-9月 485 119817 984 56631
1-12 711 145709 1572 93059
增速(%)
2020年 1-3月 -55.3 -56.6
1-6月 -40.2 -4.8 -22.5 -44.6
1-9月 -45.8 1.5 16.5 -22.9
1-12月 -46.5 3.4 38.3 -5.4
邮政电信
邮政业务总量
(万元)
电信业务总量
(万元)
绝对数
2020 1-2 4581 93987
1-3 7973 145796
1-4 11192 197910
1-5 14882 251515
1-6 18656 313958
1-7 22156 369232
1-8 25420 432687
1-9 29007 475438
1-10 33019 520755
1-11 36958 576544
1-12 41149 626386
增速(%)
2020 1-2月 -3.5  47.9
1-3月 5.8  44.6
1-4月 8.6  40.6
1-5月 13.4  39.1
1-6月 16.1  42.7
1-7月 16.2  42.8
1-8月 15.1  40.6
1-9月 14.8  35.9
1-10月 15.9  35.9
1-11月 15.7  38.8
1-12月 16.4  39.7
七、投资和房地产
固定资产投资
固定资产
投资完成额
#第一产业 第二产业 第三产业
增速(%)
2020年 1-2月 -51.1  182.6  -57.6  -57.6 
1-3月 -13.7  16.3  -15.5  -17.0 
1-4月 -6.1  3.1  -10.5  -4.9 
1-5月 0.4  -2.8  -7.8  5.6 
1-6月 3.7  -4.3  -0.7  7.6 
1-7月 -0.4  -9.0  -4.0  3.3 
1-8月 3.6  10.0  2.2  3.2 
1-9月 -11.9  -16.5  -12.9  -10.4 
1-10月 -9.7  -19.5  -9.4  -7.9 
1-11月 -5.5  -16.7  -6.2  -3.0 
1-12月 -15.8  -12.5  -39.9  -3.3 
2021年 1-2月 159.6  13.8  94.1  242.7 
房地产开发
投资完成额(亿元) 商品房销售面积
(万平方米)
绝对数
2020 1-2 1.7
1-3 11.6
1-4 17.6
1-5 22.6
1-6 26.2
1-7 29.2
1-8 32.8
1-9 38.3
1-10 45.8
1-11 49.4
1-12 51.4
2021年 1-2月 14.3
增速(%)
2020 1-2月 -62.4  -83.9 
1-3月 3.7  -59.8 
1-4月 11.6  -53.8 
1-5月 28.0  -49.7 
1-6月 20.6  -49.3 
1-7月 15.3  -49.8 
1-8月 9.3  -50.2 
1-9月 3.6  -54.0 
1-10月 -4.8  -51.4 
1-11月 -10.0  -51.2 
1-12月 -14.9  -52.7 
2021年 1-2月 129.3  730.9 
八、贸易
社会消费品零售总额
社会消费品
零售总额
#限上企业(单位)消费品零售额
绝对数(亿元)
2020 1-2 25.2 
1-3 38.9 
1-4 52.4 
1-5 68.4 
1-6 83.5 
1-7 99.4 
1-8 114.4 
1-9 130.0 
1-10 150.9 
1-11 172.6 
1-12 194.7 
2021 1-2 33.1  2.8
增速(%)
2020 1-2月 -25.7  -29.7 
1-3月 -19.8  -16.7 
1-4月 -15.7  -8.6 
1-5月 -12.1  -3.3 
1-6月 -9.5  0.2 
1-7月 -7.4  1.7 
1-8月 -6.2  3.2 
1-9月 -4.9  4.5 
1-10月 -3.3  5.7 
1-11月 -2.4  7.4 
1-12月 -1.6  8.1 
2021 1-2月 31.3  49.0 
财政收入
一般公共
预算收入
#税收收入
绝对数(万元)
2020 1-2 12238 11033
1-3 27881 13554
1-4 35947 19751
1-5 49672 25749
1-6 93581 57516
1-7 104137 64764
1-8 110619 68566
1-9 127317 80779
1-10 138184 88987
1-11 157359 104950
1-12 187872 125404
2021 1-2 26285 16734
增速(%)
2020 1-2月 -49.6  -12.2 
1-3月 -39.8  -59.0 
1-4月 -43.2  -52.0 
1-5月 -36.9  -43.5 
1-6月 0.9  4.8 
1-7月 2.7  6.3 
1-8月 2.0  3.5 
1-9月 -2.2  -4.0 
1-10月 -0.6  -3.0 
1-11月 4.2  3.1 
1-12月 4.3  5.3 
2021 1-2月 114.8  51.7 
财政支出
一般公共
预算收入
#教育 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出
绝对数(万元)
2020 1-2 60802 8969 154 19230 15713
1-3 192602 64346 235 41966 51829
1-4 233264 64999 348 47390 59552
1-5 308165 90078 426 66108 77899
1-6 462827 127223 1563 91292 114074
1-7 500810 127612 1693 103794 116370
1-8 551103 128509 1817 108631 127642
1-9 647433 144508 2749 119312 128568
1-10 680691 144548 3131 131207 131670
1-11 730469 156581 3705 134085 136034
1-12 847868 181852 3824 141420 138126
2021 1-2 78572 17690 566 15585 17742
增速(%)
2020 1-2月 -16.1  -31.2  -28.7  65.9  822.7 
1-3月 -17.8  -9.3  -66.9  -21.8  45.9 
1-4月 -14.6  -21.2  -54.5  -20.4  47.0 
1-5月 -11.8  -9.6  -73.6  7.2  35.5 
1-6月 -7.9  -10.9  -6.8  2.9  19.3 
1-7月 -4.5  -11.0  -25.2  9.4  19.2 
1-8月 -4.0  -14.6  -26.0  10.4  24.3 
1-9月 -2.0  -4.0  -16.7  2.9  9.5 
1-10月 -2.0  -4.0  -6.2  13.0  11.8 
1-11月 -2.8  1.5  11.0  10.6  13.1 
1-12月 3.2  11.1  -3.8  18.8  8.1 
2021 1-2月 29.2  97.2  267.5  -19.0  12.9 
财政支出
节能环保
支出
城乡社区
支出
农林水
支出
交通运输
支出
住房保障
支出
绝对数(万元)
2020 1-2 47 3490 801 577 677
1-3 462 9845 1935 2083 997
1-4 3358 11877 5650 4416 8200
1-5 4013 12413 9781 4733 8544
1-6 5632 23225 23892 14889 9495
1-7 5758 23400 40270 15611 10764
1-8 7207 33615 49705 17362 10877
1-9 7328 35133 78766 27847 11614
1-10 8034 37238 81672 28283 12040
1-11 10034 38401 94716 34033 16997
1-12 14070 45093 124268 39430 17548
2021 1-2 23 4054 2706 2093 803
增速(%)
2020 1-2月 -82.6  -80.0  -84.8  -33.0  -71.1 
1-3月 -41.7  -52.8  -69.9  45.8  -67.1 
1-4月 271.9  -51.8  -51.4  11.5  152.2 
1-5月 32.8  -55.3  -71.9  -5.2  98.1 
1-6月 107.4  -19.1  -57.1  91.3  -9.6 
1-7月 70.0  -25.9  -33.3  81.1  -0.7 
1-8月 67.9  6.0  -27.0  2.4  -16.6 
1-9月 16.8  -33.1  4.9  56.1  -25.3 
1-10月 19.6  -32.2  -7.8  52.5  -55.7 
1-11月 38.7  -63.3  -12.8  332.8  153.6 
1-12月 49.2  -9.6  -2.2  -4.8  -59.2 
2021 1-2月 -51.1  16.2  237.8  262.7  18.6 
 
金融机构人民币各项存款余额 金融机构人民币各项贷款贷款
#住户存款 #工业贷款 房地产业贷款
绝对数(亿元)
2020 2月末 456.0  366.4  261.9  25.9  3.3 
3月末 467.1  376.3  264.2  26.2  3.4 
4月末 468.5  376.3  265.8  26.1  3.4 
5月末 470.8  377.9  264.9  26.5  3.4 
6月末 481.6  384.9  272.5  28.4  3.4 
7月末 477.3  384.0  274.5  28.2  3.4 
8月末 480.6  386.5  275.0  28.7  3.4 
9月末 491.2  394.0  279.5  28.8  3.4 
10月末 497.1  392.6  279.1  25.8  3.4 
11月末 497.0  395.2  278.1  25.0  4.1 
12月末 497.2  399.8  283.3  26.9  4.1 
2021 2月末 525.7  428.3  287.0  26.3  5.1 
增速(%)
2020 2月末 9.5  9.4  16.2 
3月末 10.8  12.0  15.7 
4月末 11.6  12.7  15.9 
5月末 12.6  13.4  14.5 
6月末 12.4  14.5  15.9 
7月末 11.9  12.0  12.4 
8月末 13.0  13.1  12.6 
9月末 12.7  13.7  10.1 
10月末 13.8  13.5  8.6 
11月末 13.9  14.2  8.1 
12月末 15.6  15.5  10.1 
2021 2月末 15.3  16.9  9.6 
十、物 
物价指数 2月 1-2月
以上年同月为100 以上年同期为100
居民消费价格总指数 100.6  100.6 
#食品烟酒 101.5  101.9 
#粮食 106.4  106.1 
鲜菜 121.2  125.1 
畜肉 88.9  92.1 
       衣着 98.8  99.0 
       居住 100.4  100.4 
     生活用品及服务 100.6  100.6 
 交通和通信 99.7  99.1 
     教育文化和娱乐 100.3  100.3 
医疗保健 101.2  101.1 
     其他用品和服务 99.9  100.2 
 商品零售价格总指数 101.0  100.9 
十一、人民生活
居民收入
居民人均可支配收入 按常住地分
城镇
居民
农村
居民
绝对数(元)
2020 1-3 5564 9076 3492
1-6 9369 16905 4868
1-9 15003 23462 9953
1-12 23121 31816 17656
增速(%
2020 1-3 2.9 0.5 4.4
1-6 3.3 0.6 4.4
1-9 3.5 0.6 5.1
1-12 4.8 1.6 5.9
 
      
    
  
 
   

网站导航|联系我们|版权保护|隐私声明|网站帮助

主办:邓州市统计局 未经许可不得转载、复制  系统维护:邓州市政务大数据中心

豫ICP备14015531号  公安机关备案号:41138102000131  网站标识码:4113810005

办公地址:邓州市新华中路100号 咨询电话:(0377)62213088

如果您有任何意见或建议,请发E-mail至:ssf_dd2001@sina.com

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/01/19 11:22:04