| 邓州市原民办教师身份和教龄认定工作公示表 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 任教学校 | 户籍 | 是否被开除或辞退 | 是否参保 | 任教起止时间 | 累计任教年限 |
| 1 | 孔反荣 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 77.10—81.7 | 4 |
| 2 | 刘书云 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 83.9—02.8 | 20 |
| 3 | 李德荣 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 59.9—58.7 | 10 |
| 4 | 徐国西 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 67.9—72.8 | 6 |
| 5 | 崔中华 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 74.8—93.7 | 19 |
| 6 | 徐峰 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 88.9—93.7 | 5 |
| 7 | 谢保相 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 78.8—92.7 | 14 |
| 8 | 常士娥 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 77.8---02.9 | 26 |
| 9 | 徐国会 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 80.9---02.7 | 23 |
| 10 | 杨吉康 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 82.9---02.7 | 21 |
| 11 | 杨传晓 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 88.9---96.8 | 9 |
| 12 | 张同贵 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 89.9---96.7 | 17 |
| 13 | 李宗静 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 87.9---02.8 | 16 |
| 14 | 李宗仁 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 84.2---94.7 | 11 |
| 15 | 孔反风 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 72.8---02.7 | 31 |
| 16 | 李宗富 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 77.8---84.7 | 7 |
| 17 | 胡培荣 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 72.12---78.7 | 6 |
| 18 | 樊书敏 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 76.8---02.7 | 27 |
| 19 | 张改焕 | 蔡营小学 | 前李洼村 | 否 | 否 | 72.2---84.9 | 30 |
| 前李洼学校 | 84.9---02.9 | ||||||
| 20 | 滕家芳 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 72.2---02.9 | 31 |
| 21 | 张丽 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 85.8---97.8 | 12 |
| 22 | 杨振旺 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 70.2---75.8 | 6 |
| 23 | 常月琴 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 83.7---87.8 | 4 |
| 24 | 张玉芝 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 75.2---85.7 | 11 |
| 25 | 张荣国 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 75.2---77.7 | 3 |
| 26 | 陈传兰 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 80.8---02.7 | 23 |
| 27 | 杨吉贵 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 82.9---02.7 | 21 |
| 28 | 谢国本 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 69.2--75.10 | 7 |
| 29 | 高显六 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 71.1--76.12 | 5 |
| 30 | 姚书华 | 九龙乡姚营学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 88.9---91.7 | 8 |
| 前李洼学校 | 91.8---95.8 | ||||||
| 31 | 常士燕 | 前李洼学校 | 九龙乡 | 否 | 否 | 88.9—93.8 | 5 |
| 32 | 尚书珍 | 前李洼学校 | 高集乡 | 否 | 否 | 64.9—70.7 | 6 |
| 33 | 杨吉梅 | 前李洼学校 | 古城区 | 否 | 否 | 76.2---81.8 | 5 |
| 34 | 李冬梅 | 前李洼学校 | 高集乡 | 否 | 否 | 80.8—83.7 | 18 |
| 35 | 杨书英 | 前李洼学校 | 许营村 | 否 | 否 | 81.9---93.9 | 19 |
| 文渠二初中 | 93.9---00.7 | ||||||
| 36 | 崔家亮 | 前李洼学校 | 九龙乡 | 否 | 否 | 86.8-----93.2 | 13 |
| 37 | 李德一 | 前李洼学校 | 盛号村 | 否 | 否 | 88.9---90.7 | 2 |
| 38 | 王有良 | 前李洼学校 | 九龙乡 | 否 | 否 | 88.9---93.2 | 21 |
| 39 | 王景 | 前李洼学校 | 张村镇 | 否 | 否 | 89.9---92.8 | 12 |
| 40 | 丁光建 | 前李洼学校 | 九龙乡 | 否 | 否 | 86.8---92.7 | 6 |
| 41 | 崔家良 | 前李洼学校 | 九龙乡 | 否 | 否 | 81.9---84.8 | 3 |
| 42 | 谢国清 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 82.7---97.9 | 15 |
| 43 | 孔德霞 | 岳洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 76.9---78.1 | 20 |
| 前李洼学校 | 78.1---96.7 | ||||||
| 44 | 李明梅 | 前李洼学校 | 前李洼村 | 否 | 否 | 86.9---90.7 | 4 |
| 45 | 杨玉勤 | 前李洼学校 | 高集乡 | 否 | 否 | 65.2-68.12 | 4 |
文渠乡前李洼村原民办教师身份和教龄认定工作公示表
来源:文渠时间:2013-05-30
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



