| 邓州市原民办教师身份和教龄认定工作公示表 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 任教学校 | 户籍 | 是否被开除或辞退 | 是否参保 | 任教起止时间 | 累计任 教年限 |
| 1 | 屈传霞 | 屈店小学 | 非农业 | 否 | 否 | 1976——1994 | 17 |
| 2 | 屈丰英 | 屈店小学 | 非农业 | 否 | 否 | 1975——1977 | 3 |
| 3 | 屈传先 | 屈店小学 | 非农业 | 否 | 否 | 1985——1998 | 13 |
| 4 | 郭恒梅 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1974——1982 | 8 |
| 5 | 侯吉先 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1978——2002 | 25 |
| 6 | 屈传仓 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1981——1998 | 17 |
| 7 | 张新丽 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 198——2000 | 19 |
| 8 | 张芬岑 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1973——1976 | 4 |
| 9 | 屈清洁 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1987——1999 | 13 |
| 10 | 屈传江 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1969——1972 | 3 |
| 11 | 屈房贵 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1961——1969 | 9 |
| 12 | 徐静 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1988——1999 | 12 |
| 13 | 屈传天 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1987.8——1994.12 | 8 |
| 14 | 李瑞峰 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1988.9——2000.7 | 12 |
| 15 | 王明广 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1985.9——1996.12 | 12 |
| 16 | 裴凤仙 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1976.3——1996.11 | 21 |
| 17 | 屈传渠 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1968.8—1974.8 | 6 |
| 18 | 胡殿珣 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1989.9—1998.7 | 9 |
| 19 | 朱广英 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1976.2—1978.7 | 3 |
| 20 | 李荣改 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1975.2—1985.12 | 11 |
| 21 | 潘亚利 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1986.9—2000.12 | 15 |
| 22 | 屈传雷 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1976.9—2000.7 | 24 |
| 23 | 郭金海 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1987.9——1991.12 | 5 |
| 24 | 丁胜霞 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1981.7——1993.9 | 13 |
| 25 | 屈传奇 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1977.2——2000.5 | 24 |
| 26 | 胡殿焕 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1970.1——1976.12 | 7 |
| 27 | 赵小芝 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1985.9——2000.12 | 16 |
| 28 | 屈玲 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1988.2——1993.7 | 6 |
| 29 | 孙元荣 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1980.2——1982.7 | 3 |
| 30 | 赵秀翠 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1980.2——1989.7 | 10 |
| 31 | 屈少云 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1978.2——1988.8 | 11 |
| 32 | 屈明柱 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1986.9——1996.10 | 11 |
| 33 | 李秀莲 | 屈店小学 | 农业 | 否 | 否 | 1965.2——1987.7 | 23 |
文渠乡屈店村原民办教师身份和教龄认定工作公示表
来源:文渠时间:2013-05-30
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



