| 邓州市民办教师身份和教龄认定工作公示表 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 任教学校 | 户籍 | 是否被开除或辞退 | 是否参保 | 任教起止时间 | 累计任教时间 |
| 1 | 潘先有 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 76.9-82.1 | 7 |
| 2 | 黄生良 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 83.9-93.7 | 11 |
| 3 | 黄全同 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 69.9-76-7 | 8 |
| 4 | 屈永强 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 88.9-95.7 | 8 |
| 5 | 翁永红 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 89.9-93.8 | 5 |
| 6 | 郭金健 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 79.8-87.11 | 10 |
| 7 | 蔡长科 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 79.8-87.10 | 9 |
| 8 | 蔡长进 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 85.9-93.12 | 9 |
| 9 | 蔡兴邦 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 83.9-96.12 | 15 |
| 10 | 常泽生 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 68.9-82.12 | 15 |
| 11 | 黄显朝 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 82.9-95.12 | 14 |
| 12 | 黄永辨 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 86.9-93.12 | 8 |
| 13 | 谢桂荣 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 64.9-67.12 | 4 |
| 14 | 翁德权 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 79.9-85.8 | 7 |
| 15 | 褚显改 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 85.9-2002.7 | 18 |
| 16 | 张芬芝 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 63.9-69.8 | 8 |
| 17 | 赵改芝 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 76.9-87.8 | 12 |
| 18 | 陈好丽 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 66.2-70.9 | 5 |
| 19 | 刘杰 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 65.9-71.7 | 7 |
| 20 | 张改芝 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 76.6-87.6 | 12 |
| 21 | 孔小丛 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 89.9-99.7 | 11 |
| 22 | 林春玲 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 88.9-92.7 | 5 |
| 23 | 张会茹 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 73.9-2003.7 | 31 |
| 24 | 贾守兰 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 79.9-2003.7 | 5 |
| 25 | 张秀珍 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 80.9-85.8 | 6 |
| 26 | 林银焕 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 86.9-94.9 | 9 |
| 27 | 陈明芝 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 64.2-73.7 | 11 |
| 28 | 张文华 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 86.9-98.12 | 12 |
| 29 | 黄丽 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 88.9-2001.8 | 14 |
| 30 | 陈秀梅 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 81.9-98.7 | 16 |
| 31 | 王书敏 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 85.7-2002.8 | 14 |
| 32 | 路桂菊 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 80.3-84.8 | 12 |
| 33 | 翁德争 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 68.9-82.7 | 15 |
| 34 | 潘应常 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 71.9-75.7 | 5 |
| 35 | 黄仁续 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 83.9-93.7 | 11 |
| 36 | 黄全续 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 88.9-93.12 | 6 |
| 37 | 张绍奇 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 81.9-90.7 | 10 |
| 38 | 翁明宇 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 83.9-92.4 | 10 |
| 39 | 谷焕云 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 88.9-2002.7 | 15 |
| 40 | 翁德六 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 77.9-85.7 | 9 |
| 41 | 潘先顶 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 70.3-81.2 | 11 |
| 42 | 魏崇光 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 75.9-98.12 | 24 |
| 43 | 黄付义 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 66.9-81.12 | 15 |
| 44 | 黄新昌 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 83.9-90.7 | 8 |
| 45 | 吴玉珍 | 太山小学 | 西城 | 否 | 否 | 61.9-64.4 | 5 |
| 46 | 黄焕昌 | 太山小学 | 西城 | 否 | 否 | 64.12-76.9 | 9 |
| 47 | 魏桂荣 | 太山小学 | 裴营乡 | 否 | 否 | 76.9-78.7 | 3 |
| 48 | 屈守艳 | 太山小学 | 张村镇 | 否 | 否 | 84.9-92.8 | 9 |
| 49 | 屈玉梅 | 太山小学 | 九龙乡 | 否 | 否 | 76.9-83.7 | 7 |
| 50 | 杨宗霞 | 太山小学 | 文渠乡 | 否 | 否 | 81.9-93.12 | 13 |
文渠乡泰山村原民办教师身份和教龄认定工作公示表
来源:文渠时间:2013-05-30
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



