| 邓州市原民办教师身份和教龄认定工作公示表 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 任教学校 | 户籍 | 是否被开除或辞退 | 是否参保 | 任教起止时间 | 累计任教年限 |
| 1 | 宋光山 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1973、2-1980、12 | 8年 |
| 2 | 孙彩云 | 裴营乡玉皇学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1974、9—1987、7 | 24年 |
| 文渠乡翁寨学校 | 1987、9—1998、1 | ||||||
| 3 | 林永照 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1984、3-2000、2 | 16年 |
| 4 | 翁书琴 | 文渠乡太山学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1964、8-1968、8 | 14年 |
| 文渠乡翁寨学校 | 1968、8-1978、9 | ||||||
| 5 | 林永杰 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1972、2-1981、12 | 10年 |
| 6 | 翁祖志 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1975、4-1979、8 | 5年 |
| 7 | 邹会英 | 文渠乡蔡营学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1979、3-1983、2 | 14年 |
| 文渠乡翁寨学校 | 1983、2-1993、1 | ||||||
| 8 | 李明新 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1985、2-1989、7 | 5年 |
| 9 | 翁铁五 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1987、2-1988、9 | 2年 |
| 10 | 田巧云 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1974、9-1979、2 | 5年 |
| 11 | 杨秀梅 | 文渠乡许营学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1988、8-1996、8 | 12年 |
| 文渠乡翁寨学校 | 1996、9-2000、2 | ||||||
| 12 | 翁祖奇 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1983、2-1998、7 | 16年 |
| 13 | 丁霞 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1988、2-1995、4 | 8年 |
| 14 | 高星华 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1962、2-1975、9 | 14年 |
| 15 | 胡殿雪 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1988、9-1998、9 | 10年 |
| 16 | 孔新萍 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1988、9-1998、12 | 11年 |
| 17 | 翁德旗 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1986、2-1993、9 | 8年 |
| 18 | 翁耀然 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1981、2-1984、7 | 4年 |
| 19 | 杨吉风 | 文渠乡李洼学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1976、2-1981、8 | 6年 |
| 20 | 翁德强 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1977、2-1981、9 | 5年 |
| 21 | 李英子 | 文渠乡翁寨学校 | 构林镇 | 否 | 否 | 1976、8-1983、3 | 8年 |
| 22 | 郑先玲 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1973、9-1978、9 | 5年 |
| 23 | 翁耀金 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1966、3-1969、3 | 3年 |
| 24 | 赵俊英 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1977、2-1981、9 | 5年 |
| 25 | 刘焕荣 | 文渠乡肖店学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1978、6-1983、6 | 5年 |
| 26 | 翁德生 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1976、9-1987、7 | 11年 |
| 27 | 马淑琴 | 文渠乡中心小学 | 宜阳县 | 否 | 否 | 1970、2-1982、7 | 23年 |
| 文渠乡翁寨学校 | 1983、8-1993、7 | ||||||
| 28 | 李德山 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1961、8-1972、9 | 12年 |
| 29 | 何书珍 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1988、2-1991、12 | 4年 |
| 30 | 李成信 | 原文渠后王学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1984、2-1990、7 | 12年 |
| 张村镇尚营学校 | 1990、8-1995、9 | ||||||
| 31 | 黄显亮 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1976、3-1985、8 | 25年 |
| 彭桥乡绳营学校 | 1985、9-2000、7 | ||||||
| 32 | 赵玉珍 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1972、9-1975、7 | 3年 |
| 33 | 杨金帮 | 文渠乡李洼学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1983、2-1987、9 | 5年 |
| 34 | 郑素杰 | 文渠乡翁寨学校 | 张村镇 | 否 | 否 | 1988、9-1990、7 | 2年 |
| 35 | 陈更栓 | 文渠乡翁寨学校 | 桑庄乡 | 否 | 否 | 1988、9-1990、7 | 2年 |
| 36 | 王青霞 | 文渠乡翁寨学校 | 九龙乡 | 否 | 否 | 1964、2-1969、12 | 6年 |
| 37 | 李德志 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1968、9-1973、2 | 5年 |
| 38 | 王胜芝 | 九龙乡贾岗学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1985、9-1987、8 | 8年 |
| 文渠乡翁寨学校 | 1987、8-1993、2 | ||||||
| 39 | 翁荷华 | 文渠乡孔楼学校 | 裴营乡 | 否 | 否 | 1958、2-1962、7 | 10年 |
| 裴营乡七潭学校 | 1963、8-1968、8 | ||||||
| 40 | 郑德三 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1960、2-1976、8 | 17年 |
| 41 | 黎志晓 | 文渠乡翁寨学校 | 张村镇 | 否 | 否 | 1987、9-1991、7 | 4年 |
| 42 | 翁耀海 | 淅川县香花 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1981、9-1985、8 | 9年 |
| 文渠乡翁寨学校 | 1985、8-1989、8 | ||||||
| 43 | 翁秀玲 | 翁寨学校 | 高集乡 | 否 | 否 | 1977、2-1985、8 | 9年 |
| 44 | 张福金 | 文渠乡翁寨学校 | 文渠乡 | 否 | 否 | 1978.9-1987.7 | 9年 |
文渠乡翁寨村原民办教师身份和教龄认定工作公示表
来源:文渠时间:2013-05-30
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



