各乡镇中心校、财政所:
根据白牛镇故事桥小学等13所学校送来的校舍维修改造申请报告情况,经研究,同意从2014年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金“农村税费改革转移支付4%”中解决,各单位应尽快制定维修方案,按照施工要求,抓紧实施,现将资金批复下达(见附件)。
附:2014年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目规划表
邓州市教育体育局 邓州市财政局
2015年1月26日
2014年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目规划表
| 填表单位(盖章):邓州市 | 填报时间:2015年01月25日 | |||||||||||||||||||
| 项目学校代码 | 项目学校全称 | 学校所数 | 在校生数(人) | 校舍面积(㎡) | 消除危房面积 | 改造规划 | 备注 | |||||||||||||
| 合计 | 其中:住宿生 | 小计 | 其中消除D级危房面积(㎡) | 计划建设面积(㎡) | 建设性质 | 建设内容 | 资金投入(万元) | 工程平均造价(元/㎡) | 计划开工时间 | 计划竣工交付使用时间 | ||||||||||
| 合计 | 中央专项资金 | 农村税费改革转移支付4% | 省级补助 | 县级安排 | 其他资金 | |||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 邓州市合计 | 13 | 4272 | 0 | 15552 | 0 | 0 | 7433 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 邓州市白牛镇故事桥小学 | 1 | 201 | 1222 | 667 | 新建维修 | 食堂、教学楼等 | 40 | 40 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市汲滩镇李洼小学 | 1 | 135 | 650 | 500 | 新建维修 | 厕所、教学楼等 | 30 | 30 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市裴营乡幸福小学 | 1 | 210 | 520 | 500 | 新建维修 | 围墙、教学楼等 | 30 | 30 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市赵集镇彭家小学 | 1 | 388 | 850 | 1167 | 新建 | 食堂、厕所 | 70 | 70 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市文渠乡胜利小学 | 1 | 201 | 500 | 667 | 新建维修 | 围墙、教学楼 | 40 | 40 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市彭桥镇一初中 | 1 | 1085 | 3800 | 600 | 新建维修 | 教学楼、围墙等 | 36 | 36 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市孟楼镇胡庄小学 | 1 | 195 | 580 | 333 | 新建维修 | 食堂、教学楼等 | 20 | 20 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市桑庄镇尹集小学 | 1 | 310 | 2400 | 667 | 新建维修 | 食堂、大门、教学楼等 | 40 | 40 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市腰店镇房营小学 | 1 | 285 | 560 | 500 | 新建维修 | 围墙、教学楼等 | 30 | 30 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市十林镇魏寨小学 | 1 | 220 | 1100 | 500 | 维修 | 教学楼等 | 30 | 30 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市夏集乡关刘小学 | 1 | 350 | 1560 | 500 | 新建维修 | 厕所、大门、教学楼等 | 30 | 30 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市夏集乡田洼小学 | 1 | 156 | 560 | 333 | 新建维修 | 教学楼等 | 20 | 20 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||
| 邓州市穰东镇二初中 | 1 | 536 | 1250 | 500 | 新建 | 食堂 | 30 | 30 | 600 | 201503 | 201508 | |||||||||



