| 公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||||
| 编制单位:河南省南阳市邓州市殡仪馆 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 165.96 | 165.96 | 152.51 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.96 | 165.96 | 152.51 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 165.96 | 165.96 | 152.51 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 165.96 | 165.96 | 152.51 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | ||



