邓州市光荣院2014年度公共预算财政拨款支出明细表
来源:民政局时间:2015-10-30
分享:

编制单位:河南省南阳市邓州市光荣院 2014年度 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 9 10 11 12 13 14
合计 49.50 49.50 46.96 2.54 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 46.60 46.60 44.06 2.54 0.00 0.00
20808 抚恤 46.30 46.30 43.76 2.54 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 46.30 46.30 43.76 2.54 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页

文件下载: