| 公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||||
| 编制单位:河南省南阳市邓州市离退休干部休养所 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 258.70 | 258.70 | 241.86 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.70 | 258.70 | 241.86 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 258.70 | 258.70 | 241.86 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 35.40 | 35.40 | 18.56 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||



