邓州市民政局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
来源:民政局时间:2015-10-30
分享:
公共预算财政拨款“三公”经费决算表
编制单位:河南省南阳市邓州市民政局 2014年度 金额单位:万元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 64.48 64.48 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 2.23 2.23 62.25 62.25
208 社会保障和就业支出 64.48 64.48 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 2.23 2.23 62.25 62.25
20802 民政管理事务 60.72 60.72 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 2.23 2.23 58.49 58.49
2080201   行政运行 5.62 5.62 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 2.23 2.23 3.38 3.38
2080208   基层政权和社区建设 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 3.86
2080299   其他民政管理事务支出 51.25 51.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.25 51.25
20808 抚恤 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.73
2080804   优抚事业单位支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.73
20810 社会福利 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98
2081001   儿童福利 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98
20813 其他城市生活救助 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 2.05
2081301   流浪乞讨人员救助 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 2.05

扫一扫在手机打开当前页

文件下载: