| 序号 | 环评机构名称 | 从业人员姓名 | 被处罚情况 |
| 1 | 河南九州环保工程有限公司 | 丁选香 | 无 |
| 2 | 河南九州环保工程有限公司 | 崔小亚 | 无 |
| 3 | 河南九州环保工程有限公司 | 李玉文 | 无 |
| 4 | 河南九州环保工程有限公司 | 丁光伟 | 无 |
| 5 | 河南九州环保工程有限公司 | 邓红 | 无 |
| 6 | 河南九州环保工程有限公司 | 陈秋风 | 无 |
| 7 | 河南九州环保工程有限公司 | 郭镭 | 无 |
| 8 | 广州环发环保工程有限公司 | 施达彬 | 无 |
| 9 | 南阳市环境保护科学研究所有限公司 | 张政武 | 无 |
| 10 | 南阳市环境保护科学研究所有限公司 | 周光迅 | 无 |
| 11 | 南阳市环境保护科学研究所有限公司 | 冯东 | 无 |
| 12 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 周小峰 | 无 |
| 13 | 河南源通环保工程有限公司 | 张广伟 | 无 |
| 14 | 北京华夏国润环保科技有限公司 | 刘希洁 | 无 |
| 15 | 河南油田工程咨询有限公司 | 梁义杰 | 无 |
| 16 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 李锋 | 无 |
环评机构及从业人员处罚情况表(2016年第三季度)
来源:邓州市环保局时间:2016-10-10
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



