周数 | 对应日期 | 水站名称 项目和周均值 | COD | 氨氮 |
1周 | 12月26日 ︱ 1月1日 | 邓州杨寨 | _ | _ |
邓州穰东 | _ | _ | ||
邓州汲滩 | _ | _ | ||
新野刁河堂 | 17.35 | 0.14 | ||
2周 | 1月2日 ︱ 1月8日 | 邓州杨寨 | _ | _ |
邓州穰东 | _ | _ | ||
邓州汲滩 | _ | _ | ||
新野刁河堂 | 18.45 | 0.17 | ||
3周 | 1月9日 ︱ 1月15日 | 邓州杨寨 | _ | _ |
邓州穰东 | _ | _ | ||
邓州汲滩 | _ | _ | ||
新野刁河堂 | 18.62 | 0.19 | ||
4周 | 1月16日 ︱ 1月22日 | 邓州杨寨 | _ | _ |
邓州穰东 | _ | _ | ||
邓州汲滩 | _ | _ | ||
新野刁河堂 | 22.07 | 0.19 | ||
5周 | 1月23日 ︱ 1月29日 | 邓州杨寨 | _ | _ |
邓州穰东 | _ | _ | ||
邓州汲滩 | _ | _ | ||
新野刁河堂 | 17.32 | 0.19 | ||
备注 | 邓州穰东、杨寨、汲滩缺失数据,是因为站点仪器故障。 四个水站均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准: COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L | |||
填表人:李书良 审核人:胡林阁 签发人:范俊峰 填表时间:2017年2月3日



