| 邓州市行政调解队伍名单 | ||||
| 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | |
| 卫计委 | 刘宇 | 党组书记 | 13603771836 | |
| 周浩 | 副主任 | 13937706107 | ||
| 宋金雨 | 原卫生局党组成员、副局长,卫生计生监督局局长 | 15518990777 | ||
| 徐正贵 | 法制科科长 | 13633996096 | ||
| 公安局 | 杜鑫 | 副局长 | 13937758889 | |
| 刘哲 | 法制室主任 | 13838711929 | ||
| 工商局 | 陈洪浩 | 副局长 | 13507636710 | |
| 徐天庆 | 法制科科长 | 13598287911 | ||
| 杨宝娟 | 法制科副科长 | 13838701818 | ||
| 王超 | 法制科工作人员 | 13523640986 | ||
| 教体局 | 石桂丽 | 副局长 | 13507636852 | |
| 邹山果 | 督导室主任 | 15036285169 | ||
| 环保局 | 张琪 | 副局长 | 18203805766 | |
| 姚峰 | 法制科科长 | 13683998379 | ||
| 地税局 | 王德贵 | 副局长 | 15937730699 | |
| 鲁海峰 | 法制科科长 | 13837704366 | ||
| 城管局 | 徐磊 | 副局长 | 13598236777 | |
| 王伟 | 法制科科长 | 13903774808 | ||
| 物价办 | 张晔 | 副局长 | 13838798276 | |
| 邹红云 | 法制科科长 | 13598236296 | ||
| 杨枫 | 物价检查所一所所长 | 15893532688 | ||
| 张守政 | 物价检查所二所所长 | 13849707600 | ||
| 程腾飞 | 综合科科长 | 15036210777 | ||
| 农业局 | 武文斌 | 副书记 | 13137771539 | |
| 赵尧 | 党组成员、主任科员 | 13837797088 | ||
| 贾建平 | 法规科科长 | 13938994930 | ||
| 交通局 | 鲁定 | 副局长 | 13803775588 | |
| 孙五月 | 法制科科长 | 18737724126 | ||
| 质监局 | 王峰 | 副局长 | 13569280698 | |
| 陈明露 | 法制科科长 | 15290368360 | ||
| 审计局 | 王荣欣 | 工会主席 | 13608454619 | |
| 王丽 | 法制科科长 | 15036216188 | ||
| 国土局 | 李彦涛 | 纪检书记 | 18637732266 | |
| 刘魁 | 法制科科长 | 13949301002 | ||
| 绳振平 | 法制科副科长 | 13838790296 | ||
| 刘红伟 | 信访科科长 | 13723018018 | ||
| 规划局 | 孙安贵 | 工会主席 | 13937783622 | |
| 海国语 | 监察室主任 | 13837721639 | ||
| 刘建 | 综合科科长 | 13693886369 | ||
| 人社局 | 张英阁 | 副书记 | 13937781673 | |
| 杨玉璞 | 法制科科长 | 13837737177 | ||
| 司法局 | 马春刚 | 副局长 | 13782094317 | |
| 王鹏飞 | 法制科科长 | 13949378883 | ||
| 李均凌 | 工会主席 | 13782012369 | ||
| 余乐国 | 法制科科长 | 13937718812 | ||
| 李海明 | 监察大队大队长 | 13838728819 | ||
| 住建局 | 程荣虎 | 副局长 | 13949332668 | |
| 李军 | 纪检组长 | 13723013111 | ||
| 武乐成 | 信访法制科科长 | 18937787390 | ||
| 民政局 | 郭明星 | 副局长 | 13608457678 | |
| 李征 | 法制科科长 | 13837766963 | ||
| 粮食局 | 李邓平 | 副局长 | 13938980300 | |
| 徐可 | 法制科科长 | 13949301098 | ||
| 崔振宜 | 法制科副科长 | 13723021648 | ||
| 文广新局 | 王文玺 | 副局长 | 13838776529 | |
| 孙天强 | 法制科科长 | 18937739987 | ||
| 发改委 | 贾其斌 | 副主任 | 13838996011 | |
| 杨志安 | 法制科科长 | 15138622910 | ||
| 尚照士 | 工业科、环资科科长 | 13462641028 | ||
| 档案局 | 张克琳 | 副局长 | 13803871028 | |
| 冀艳春 | 法制科科长 | 18537783456 | ||
| 畜牧局 | 杜金本 | 总畜牧师 | 13838717788 | |
| 郑志杰 | 法制科科长 | 13503774156 | ||
| 财政局 | 杜伟 | 副局长 | 13937750838 | |
| 吴润卓 | 法制科科长 | 13937783425 | ||
| 人防办 | 张志强 | 纪检组长 | 13838994069 | |
| 牛勋 | 法制科科长 | 15839959281 | ||
| 安监局 | 柳晓 | 纪检组长 | 13949310646 | |
| 路崇阳 | 法制科科长 | 15893576171 | ||
| 秦飞 | 安全生产执法检查大队队长 | 13838732571 | ||
| 公路局 | 刘怀志 | 副局长 | 13837793188 | |
| 杜显敏 | 法制科科长 | 13503901695 | ||
| 张梦梦 | 法制科工作人员 | 15807199958 | ||
| 残联 | 李成伟 | 副理事长 | 13569299099 | |
| 张博 | 法制科科长 | 18403770333 | ||
| 药监局 | 滕传杰 | 纪检书记 | 13523656805 | |
| 辛庆明 | 法制科科长 | 13849704461 | ||
| 统计局 | 程巍 | 副局长 | 13937784839 | |
| 刘海峰 | 法制科科长 | 13193667977 | ||
| 林业局 | 王泽佩 | 副局长 | 13598279066 | |
| 吴真 | 法制科科长 | 18272788111 | ||
| 李华材 | 执法队长 | 13838788156 | ||
| 气象局 | 冯铁成 | 副局长 | 18638398361 | |
| 廖贺龙 | 法制科科长 | 18438900728 | ||
| 烟草局 | 牛东 | 副局长 | 13938983881 | |
| 岳耿豪 | 法制科科长 | 13838999460 | ||
| 商务局 | 李成占 | 工会主席 | 13723018606 | |
| 李光宇 | 法制科科长 | 18537769376 | ||
| 民宗局 | 海庆甫 | 副局长 | 13937785831 | |
| 李筠 | 民族科长 | 13782017656 | ||
| 科技局 | 李红权 | 地震办主任 | 13693886532 | |
| 陈劲柏 | 法制科科长 | 13503770898 | ||
| 水利局 | 刘洪岑 | 副局长 | 13908454603 | |
| 鲁飞 | 水政科科长 | 13949322931 | ||
| 盐业局 | 张新波 | 副局长 | 13838987878 | |
| 马林 | 法制科科长 | 13613998077 | ||
| 农机局 | 王士堃 | 副局长 | 13569280779 | |
| 黄龙昌 | 法制科科长 | 13838713393 | ||
邓州市行政调解队伍名单
来源:湍河办事处时间:2017-09-28
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



