邓州市产业集聚区2017年度企业分类
综合评价结果公示
根据《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法(试行)》(豫集聚办〔2017〕11号),邓州市制定了《产业集聚区企业分类综合评价办法实施细则》,对邓州市产业集聚区辖区内2017年度规上企业进行了分类综合评价,现将评价结果予以公示。
附件:邓州市产业集聚区规上企业综合评价分类表
| 序号 | 企业名称 | 评价类别 |
| 1 | 邓州雪阳集团股份有限公司 | A |
| 2 | 邓州中联水泥有限公司 | A |
| 3 | 邓州市圣新源纺织品有限公司 | A |
| 4 | 邓州市新艺木业有限责任公司 | A |
| 5 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 | A |
| 6 | 大唐邓州生物质能热电有限责任公司 | A |
| 7 | 邓州市德同通讯设备有限公司 | A |
| 8 | 阳光油脂(南阳)植物蛋白有限公司 | A |
| 9 | 河南沃尔福汽车零部件有限公司 | A |
| 10 | 河南金星集团南阳啤酒有限公司 | A |
| 11 | 邓州市佳利来涂料化工有限公司 | B |
| 12 | 邓州市恒安混凝土有限公司 | B |
| 13 | 邓州市耀诚服饰有限公司 | B |
| 14 | 邓州市安泰混凝土有限公司 | B |
| 15 | 邓州市华诚管业有限公司 | B |
| 16 | 邓州市爵士光伏照明有限责任公司 | B |
| 17 | 邓州市光照酒业有限公司 | B |
| 18 | 河南省躬耕农业机械制造有限公司 | B |
| 19 | 邓州市飞宇食品厂 | B |
| 20 | 河南益嘉林业发展有限公司 | B |
| 21 | 邓州市锦桥纸制品有限公司 | B |
| 22 | 邓州市良机锻压设备制造有限公司 | B |
| 23 | 邓州市新荣冠酒业有限公司 | B |
| 24 | 邓州市宝源新型建材有限公司 | B |
| 25 | 河南雪阳坯衫股份有限公司 | B |
| 26 | 邓州市明达机械有限公司 | B |
| 27 | 邓州坚石伟隆汽车设备检测有限公司 | B |
| 28 | 邓州天鑫建材有限公司 | B |
| 29 | 南阳市龙达工程机械有限公司 | B |
| 30 | 邓州市中森酒业有限公司 | B |
| 31 | 河南华纺企业有限公司 | B |
| 32 | 南阳裕祥纺织有限公司 | B |
| 33 | 邓州市中振塑业有限公司 | B |
| 34 | 河南申港纺织有限责任公司 | B |
| 35 | 河南农神机械制造有限公司 | B |
| 36 | 邓州市锦泰纸塑业有限公司 | B |
| 37 | 河南润雨服装有限公司 | B |
| 38 | 邓州市绿鑫源包装印刷有限公司 | B |
| 39 | 邓州市常青藤生物科技有限公司 | B |
| 40 | 邓州市久友面粉有限公司 | B |
| 41 | 邓州市爵士浩业检测设备有限公司 | B |
| 42 | 河南中宇钢构有限公司 | B |
| 43 | 邓州市恒祥丰肥业有限公司 | B |
| 44 | 河南省久力健酒业有限公司 | B |
| 45 | 邓州市龙泰无纺布科技有限公司 | B |
| 46 | 邓州市骏丰家具建材有限公司 | B |
| 47 | 邓州市新拓纺织有限公司 | B |
| 48 | 河南六和饲料有限公司邓州分公司 | B |
| 49 | 河南凯达汽车有限公司 | B |
| 50 | 邓州市亚泰机械有限公司 | B |
| 51 | 河南科腾生物医药科技有限公司 | B |
| 52 | 邓州市羽凌资纺织有限公司 | B |
| 53 | 邓州市华耀风神雷诺汽车玻璃有限公司 | B |
| 54 | 邓州市太升纸盒加工有限公司 | B |
| 55 | 邓州市方正彩印纸箱有限公司 | B |
| 56 | 邓州市喜多多食品有限公司 | B |
| 57 | 河南省科彩士涂料生产有限公司 | C |
| 58 | 河南省玉印鞋业有限公司 | C |
| 59 | 邓州市白马饲料厂 | C |
| 60 | 邓州市万进水泥有限责任公司 | C |
| 61 | 南阳颐宝生物科技有限责任公司 | C |
| 62 | 邓州市银和油脂 | C |



