| 2018年3月邓州市报告发病数/死亡数按病种排序统计表(审核日期) | |||||||
| 类型 | 发病 | 死亡 | 病死率(%) | ||||
| 位次 | 病种 | 发病数 | 病种 | 死亡数 | 病种 | 病死率 | |
| 1 | 肺结核 | 135 | 艾滋病 | 8 | 艾滋病 | 34.7826 | |
| 2 | 乙肝 | 59 | 痢 疾 | - | 痢 疾 | - | |
| 3 | 艾滋病 | 23 | 淋 病 | - | 淋 病 | - | |
| 4 | 流行性感冒 | 20 | 梅 毒 | - | 梅 毒 | - | |
| 5 | 丙肝 | 10 | 麻 疹 | - | 麻 疹 | - | |
| 6 | 梅 毒 | 5 | 出 血 热 | - | 出 血 热 | - | |
| 7 | 布 病 | 4 | 布 病 | - | 布 病 | - | |
| 8 | 流行性腮腺炎 | 4 | 肺结核 | - | 肺结核 | - | |
| 9 | 手足口病 | 4 | 流行性感冒 | - | 流行性感冒 | - | |
| 10 | 淋 病 | 3 | 流行性腮腺炎 | - | 流行性腮腺炎 | - | |
| 11 | 痢 疾 | 2 | 急性出血性结膜炎 | - | 急性出血性结膜炎 | - | |
| 12 | 麻 疹 | 2 | 其它感染性腹泻病 | - | 其它感染性腹泻病 | - | |
| 13 | 急性出血性结膜炎 | 2 | 手足口病 | - | 手足口病 | - | |
| 14 | 出 血 热 | 1 | 乙肝 | - | 乙肝 | - | |
| 15 | 其它感染性腹泻病 | 1 | 丙肝 | - | 丙肝 | - | |
| - | 合计 | 275 | 合计 | 8 | 合计 | - | |
2018年3月邓州市法定传染病疫情概况
来源:卫计委时间:2018-04-08
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



