| 2018年卫生健康机构(非医疗)收入支出总表 | |||||||
| 国卫财25表 | |||||||
| 编制单位:河南省邓州市妇幼保健院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 合计 | 卫生 | ||||
| 小计 | 行政单位 | 疾病控制 | 卫生监督 | 妇幼保健 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一、本期财政补助结转结余 | 1 | ||||||
| 财政补助收入 | 2 | 9,382,000.00 | 9,382,000.00 | 9,382,000.00 | |||
| 减:事业支出(财政补助支出) | 3 | 9,382,000.00 | 9,382,000.00 | 9,382,000.00 | |||
| 二、本期事业结转结余 | 4 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | |||
| (一)事业类收入 | 5 | 40,632,316.00 | 40,632,316.00 | 40,632,316.00 | |||
| 1.事业收入 | 6 | 40,446,399.00 | 40,446,399.00 | 40,446,399.00 | |||
| 2.上级补助收入 | 7 | ||||||
| 3.附属单位上缴收入 | 8 | ||||||
| 4.其他收入 | 9 | 185,917.00 | 185,917.00 | 185,917.00 | |||
| 其中:捐赠收入 | 10 | ||||||
| 减:(二)事业类支出 | 11 | 36,665,001.00 | 36,665,001.00 | 36,665,001.00 | |||
| 1.事业支出(非财政补助支出) | 12 | 33,979,245.00 | 33,979,245.00 | 33,979,245.00 | |||
| 2.上缴上级支出 | 13 | ||||||
| 3.对附属单位补助支出 | 14 | ||||||
| 4.其他支出 | 15 | 2,685,756.00 | 2,685,756.00 | 2,685,756.00 | |||
| 三、本期经营结余 | 16 | ||||||
| 经营收入 | 17 | ||||||
| 减:经营支出 | 18 | ||||||
| 四、弥补以前年度亏损后的经营结余 | 19 | ||||||
| 五、本年非财政补助结转结余 | 20 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | |||
| 减:非财政补助结转 | 21 | ||||||
| 六、本年非财政补助结余 | 22 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | |||
| 减:应缴企业所得税 | 23 | ||||||
| 减:提取专用基金 | 24 | ||||||
| 七、转入事业基金 | 25 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | 3,967,315.00 | |||
妇幼保健院
来源:卫计委时间:2019-02-11
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



