| 2018年医院业务收支明细表 | |||||||||||||
| (自动生成) | |||||||||||||
| 国卫财04表 | |||||||||||||
| 编制单位:河南省邓州市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 一、业务收入 | 1 | 115745505 | 115745505 | 115745505 | 115745505 | ||||||||
| 门诊收入 | 2 | 9462177.72 | 9462177.72 | 9462177.72 | 9462177.72 | ||||||||
| 住院收入 | 3 | 105854583.4 | 105854583.4 | 105854583.4 | 105854583.4 | ||||||||
| 其他收入 | 4 | 428743.89 | 428743.89 | 428743.89 | 428743.89 | ||||||||
| 二、业务支出 | 5 | 123019472.3 | 123019472.3 | 123019472.3 | 123019472.3 | ||||||||
| (一)人员支出 | 6 | 50851026.35 | 50851026.35 | 50851026.35 | 50851026.35 | ||||||||
| 1.工资福利支出 | 7 | 50053127.85 | 50053127.85 | 50053127.85 | 50053127.85 | ||||||||
| 基本工资 | 8 | 17859229 | 17859229 | 17859229 | 17859229 | ||||||||
| 津贴补贴 | 9 | 7755591 | 7755591 | 7755591 | 7755591 | ||||||||
| 奖金 | 10 | ||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 11 | ||||||||||||
| 其中:残疾人就业保障金 | 12 | ||||||||||||
| 伙食补助费 | 13 | 762357.3 | 762357.3 | 762357.3 | 762357.3 | ||||||||
| 绩效工资 | 14 | 15301697 | 15301697 | 15301697 | 15301697 | ||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15 | 7657444.01 | 7657444.01 | 7657444.01 | 7657444.01 | ||||||||
| 职业年金缴费 | 16 | ||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 17 | 716809.54 | 716809.54 | 716809.54 | 716809.54 | ||||||||
| 其中:临时工工资 | 18 | ||||||||||||
| 2.对个人和家庭补助支出 | 19 | 797898.5 | 797898.5 | 797898.5 | 797898.5 | ||||||||
| 离休费 | 20 | ||||||||||||
| 退休费 | 21 | 102114 | 102114 | 102114 | 102114 | ||||||||
| 抚恤金 | 22 | 243974 | 243974 | 243974 | 243974 | ||||||||
| 生活补助 | 23 | ||||||||||||
| 医疗费 | 24 | ||||||||||||
| 奖励金 | 25 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 26 | ||||||||||||
| 提租补贴 | 27 | ||||||||||||
| 购房补贴 | 28 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 29 | 451810.5 | 451810.5 | 451810.5 | 451810.5 | ||||||||
| (二)卫生材料费 | 30 | 8668727.1 | 8668727.1 | 8668727.1 | 8668727.1 | ||||||||
| 血费 | 31 | ||||||||||||
| 氧气费 | 32 | 11720 | 11720 | 11720 | 11720 | ||||||||
| 放射材料 | 33 | 1733745.42 | 1733745.42 | 1733745.42 | 1733745.42 | ||||||||
| 化验材料 | 34 | 2167181.78 | 2167181.78 | 2167181.78 | 2167181.78 | ||||||||
| 高值耗材 | 35 | ||||||||||||
| 其他卫生材料 | 36 | 4756079.9 | 4756079.9 | 4756079.9 | 4756079.9 | ||||||||
| (三)药品费 | 37 | 38403676.47 | 38403676.47 | 38403676.47 | 38403676.47 | ||||||||
| 西药 | 38 | 13600290.07 | 13600290.07 | 13600290.07 | 13600290.07 | ||||||||
| 中草药 | 39 | 10026084.29 | 10026084.29 | 10026084.29 | 10026084.29 | ||||||||
| 中成药 | 40 | 14777302.11 | 14777302.11 | 14777302.11 | 14777302.11 | ||||||||
| (四)固定资产折旧费 | 41 | 8014657.32 | 8014657.32 | 8014657.32 | 8014657.32 | ||||||||
| (五)无形资产摊销费 | 42 | ||||||||||||
| (六)提取医疗风险基金 | 43 | 227338 | 227338 | 227338 | 227338 | ||||||||
| (七)其他费用 | 44 | 16854047.09 | 16854047.09 | 16854047.09 | 16854047.09 | ||||||||
| 办公费 | 45 | 821320.3 | 821320.3 | 821320.3 | 821320.3 | ||||||||
| 印刷费 | 46 | 352253.45 | 352253.45 | 352253.45 | 352253.45 | ||||||||
| 咨询费 | 47 | ||||||||||||
| 手续费 | 48 | 16193 | 16193 | 16193 | 16193 | ||||||||
| 水费 | 49 | 281379.69 | 281379.69 | 281379.69 | 281379.69 | ||||||||
| 电费 | 50 | 2984886.54 | 2984886.54 | 2984886.54 | 2984886.54 | ||||||||
| 邮电费 | 51 | 26966 | 26966 | 26966 | 26966 | ||||||||
| 取暖费 | 52 | ||||||||||||
| 物业管理费 | 53 | 2562041.94 | 2562041.94 | 2562041.94 | 2562041.94 | ||||||||
| 差旅费 | 54 | 512617.2 | 512617.2 | 512617.2 | 512617.2 | ||||||||
| 因公出国(境)费用 | 55 | ||||||||||||
| 维修(护)费 | 56 | 165320 | 165320 | 165320 | 165320 | ||||||||
| 租赁费 | 57 | ||||||||||||
| 会议费 | 58 | 570790 | 570790 | 570790 | 570790 | ||||||||
| 培训费 | 59 | 8220 | 8220 | 8220 | 8220 | ||||||||
| 公务接待费 | 60 | 927057 | 927057 | 927057 | 927057 | ||||||||
| 专用燃料费 | 61 | ||||||||||||
| 劳务费 | 62 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | ||||||||
| 委托业务费 | 63 | ||||||||||||
| 工会经费 | 64 | 968697.06 | 968697.06 | 968697.06 | 968697.06 | ||||||||
| 福利费 | 65 | 365714 | 365714 | 365714 | 365714 | ||||||||
| 利息支出 | 66 | ||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 67 | 1155760.37 | 1155760.37 | 1155760.37 | 1155760.37 | ||||||||
| 其他交通费用 | 68 | 35516 | 35516 | 35516 | 35516 | ||||||||
| 其他 | 69 | 5021314.54 | 5021314.54 | 5021314.54 | 5021314.54 | ||||||||
| 其他支出 | 70 | ||||||||||||
| 其中:培训支出 | 71 | ||||||||||||
| 食堂支出 | 72 | ||||||||||||
| 捐赠支出 | 73 | ||||||||||||
| 财产盘亏损失 | 74 | ||||||||||||
| 罚没支出 | 75 | ||||||||||||
| 其他 | 76 | ||||||||||||
| 三、业务收支差额 | 77 | -7273967.37 | -7273967.37 | -7273967.37 | -7273967.37 | ||||||||
| 其中:盈余 | 78 | ||||||||||||
| 亏损 | 79 | -7273967.37 | -7273967.37 | -7273967.37 | -7273967.37 |
中医院
来源:卫计委时间:2019-02-11
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



