| 2018年医院收入费用总表 | |||||||||||||
| 国卫财03表 | 国卫财03表 | ||||||||||||
| 编制单位:河南省邓州市中心医院[单户表] | 金额单位:元 | 金额单位:元 | |||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 一、医疗收入 | 1 | 437074676.4 | 437074676.4 | 437074676.4 | 437074676.4 | ||||||||
| 加:财政基本补助收入 | 2 | 4081100 | 4081100 | 4081100 | 4081100 | ||||||||
| 减:医疗业务成本 | 3 | 388451333.7 | 388451333.7 | 388451333.7 | 388451333.7 | ||||||||
| 减:管理费用 | 4 | 45409133.59 | 45409133.59 | 45409133.59 | 45409133.59 | ||||||||
| 二、医疗结余 | 5 | 7295309.09 | 7295309.09 | 7295309.09 | 7295309.09 | ||||||||
| 加:其他收入 | 6 | 12194762.64 | 12194762.64 | 12194762.64 | 12194762.64 | ||||||||
| 减:其他支出 | 7 | 6243963.08 | 6243963.08 | 6243963.08 | 6243963.08 | ||||||||
| 三、本年结余 | 8 | 13246108.65 | 13246108.65 | 13246108.65 | 13246108.65 | ||||||||
| 减:财政基本补助结转 | 9 | ||||||||||||
| 四、结转入结余分配 | 10 | 13246108.65 | 13246108.65 | 13246108.65 | 13246108.65 | ||||||||
| 加:年初未弥补亏损 | 11 | ||||||||||||
| 加:事业基金弥补亏损 | 12 | ||||||||||||
| 减:提取职工福利基金 | 13 | 3973832.6 | 3973832.6 | 3973832.6 | 3973832.6 | ||||||||
| 转入事业基金 | 14 | 9272276.05 | 9272276.05 | 9272276.05 | 9272276.05 | ||||||||
| 年末未弥补亏损 | 15 | ||||||||||||
| 五、本年财政项目补助结转(余) | 16 | -2550000 | -2550000 | -2550000 | -2550000 | ||||||||
| 财政项目补助收入 | 17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||
| 减:财政项目补助支出 | 18 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | ||||||||
| 六、本年科教项目结转(余) | 19 | ||||||||||||
| 科教项目收入 | 20 | ||||||||||||
| 减:科教项目支出 | 21 |
中心医院
来源:卫计委时间:2019-02-11
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



