一、总体情况
2020年,我办认真贯彻《条例》《办法》和《政府信息公开相关文件》要求,立足工作实际,紧紧围绕中心,服务大局,以提高行政效能和打造阳光政务为目标,着力推进本部门的政务公开工作,进一步提升了扶贫部门为民服务的能力和水平。
(一)加强组织领导。根据相关文件要求,按照我办业务分工,建立政务公开协调机制,按“谁制定、谁公开”的原则,明确分管办公室的领导负责办政务公开工作,其它业务科室为相对应的政务公开工作任务人员,列入信息工作分工并报办公室对外公布。
(二)及时做好公开工作。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,扶贫办以2020年政务公开工作主要任务分解情况为重点,通过邓州市人民政府网;邓州市政府信息公开网等途径,对涉及脱贫攻坚相关信息、脱贫攻坚各级相关政策、实施方案(包括动态信息)等方面,在信息生成后利用市政府门户网络平台及时予以公开。
(三)主动公开政府信息形式。我办在信息公开的过程中,主要以邓州市人民政府网、邓州市政府信息公开网2个网站平台进行公开为主,以单位公开栏公开的形式进行公开为辅。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
推进公开工作存在的问题和不足
一是公开的深度、广度不够,公开方式较为单一;二是信息公开不及时的问题时有发生。
下步计划:
(一)进一步加强日常管理工作。继续强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以服务群众为目的,进一步加强政府信息公开,通过多种渠道进行宣传,以提高群众对政府信息信息公开的知晓率和参与度。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息。充分利用邓州市人民政府网、邓州市政府信息公开网等平台,实现政务信息公开化,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务。适时梳理信息公开内容,制定完善有关制度,扎实推进政府信息公开各项工作。
(二)进一步丰富政务公开方式。以社会需求为导向,在不断深化政府信息公开内容的同时,努力做到公开方式的灵活多样。本着规范、实用、简便、易行的原则,加强政务公开的基础设施建设,通过网站、会议、图板等多种便于公众知晓的方式进行公开,更好地为经济社会发展和人民群众服务。
六、其他需要报告的事项
无



