您当前所在位置: 首页 > 其它站点 > 邓州市刘集镇人民政府 > 动态新闻 > 通知公告
邓州市农村房屋不动产登记--刘集镇各村房屋状况公示
来源:刘集镇人民政府时间:2021-07-13
分享:

    刘集    乡(镇)   阮东     村房屋状况公示表
序号 姓名 幢号 总层数 房屋结构 建筑年代 建筑面积 产权来源
1 杜士省 1 1 混合 20121218 86.64 自建
2 阮东社区村委会(水塔) 1 1 混合 20121218 34.28 自建
3 杜建波 1 1 混合 20121218 87.09 自建
4 阮东社区村委会(学校) 1 1 混合 20121218 40.75 自建
5 阮东社区村委会(学校) 2 2 混合 20121218 678.22 自建
6 杜建伟 1 1 混合 20121218 86.43 自建
7 杜建伟 2 1 其它 20121218 11.05 自建
8 阮东社区村委会(村部) 1 2 混合 20121218 533.06 自建
9 杜中军 1 1 混合 20121218 85.99 自建
10 阮东社区村委会(教堂) 1 1 砖木 20121218 72.63 自建
11 阮东社区村委会(教堂) 2 1 混合 20121218 118.19 自建
12 杜中会 1 1 混合 20121218 89.73 自建
13 杜秀成 1 1 混合 20121218 40.32 自建
14 杜秀成 1 2 混合 20121218 253.28 自建
15 杜显海 1 1 混合 20121218 90.49 自建
16 杜显亮 2 1 混合 20121218 11.78 自建
17 杜显亮 1 1 混合 20121218 73.02 自建
18 胡成彬 2 1 混合 20121218 12.01 自建
19 胡成彬 1 1 混合 20121218 79.07 自建
20 杜中成 1 2 混合 20121218 222.33 自建
21 阮明伟 1 3 混合 20121218 55.71 自建
22 阮明伟 1 2 混合 20121218 164.29 自建
23 阮明林 1 2 混合 20121218 237.31 自建
24 王新林 2 1 混合 20121218 12.52 自建
25 王新林 1 1 混合 20121218 79.40 自建
26 阮明理 1 1 混合 20121218 104.66 自建
27 阮文中 1 1 混合 20121218 84.59 自建
28 阮志会 1 1 混合 20121218 85.19 自建
29 阮小飞 1 1 混合 20121218 85.58 自建
30 杜凌合 1 1 混合 20121218 90.42 自建
31 刘道林 1 2 混合 20121218 222.04 自建
32 刘道东 1 1 混合 20121218 86.15 自建
33 刘道义 1 1 混合 20121218 86.47 自建
34 刘道群 1 1 混合 20121218 85.78 自建
35 刘明先 1 1 混合 20121218 86.46 自建
36 唐同昌 1 1 混合 20121218 89.72 自建
37 枓士中 1 1 混合 20121218 87.29 自建
38 枓士成 1 1 混合 20121218 90.81 自建
39 阮明丽 1 1 混合 20121218 90.62 自建
40 阮文彩 1 1 混合 20121218 22.70 自建
41 阮文彩 1 1 混合 20121218 9.77 自建
42 阮文彩 1 2 混合 20121218 125.16 自建
43 阮文奇 1 1 混合 20121218 37.41 自建
44 阮文奇 1 2 混合 20121218 252.27 自建
45 阮文喜 1 1 混合 20121218 9.58 自建
46 阮文喜 1 1 混合 20121218 22.20 自建
47 阮文喜 1 2 混合 20121218 125.28 自建
48 阮明军 1 1 混合 20121218 41.23 自建
49 阮明军 1 2 混合 20121218 243.48 自建
50 程改朝 1 1 混合 20121218 62.49 自建
51 程改朝 1 2 混合 20121218 63.66 自建
52 阮文超 1 1 混合 20121218 9.52 自建
53 阮文超 1 1 混合 20121218 22.74 自建
54 阮文超 1 2 混合 20121218 125.31 自建
55 阮文牙 1 1 混合 20121218 9.50 自建
56 阮文牙 1 2 混合 20121218 175.29 自建
57 阮明海 1 1 混合 20121218 20.80 自建
58 阮明海 1 2 混合 20121218 177.91 自建
59 阮五中 1 1 混合 20121218 9.73 自建
60 阮五中 1 2 混合 20121218 175.83 自建
61 阮文科 1 1 混合 20121218 9.63 自建
62 阮文科 1 2 混合 20121218 175.81 自建
63 阮文许 2 1 混合 20121218 9.72 自建
64 阮文许 1 2 混合 20121218 177.59 自建
65 胡道国 1 1 混合 20121218 9.44 自建
66 胡道国 1 2 混合 20121218 177.87 自建
67 胡道芳 1 1 混合 20121218 22.98 自建
68 胡道芳 1 1 混合 20121218 9.52 自建
69 胡道芳 1 2 混合 20121218 126.08 自建
70 胡道云 1 1 混合 20121218 9.47 自建
71 胡道云 1 1 混合 20121218 23.00 自建
72 胡道云 1 2 混合 20121218 125.37 自建
73 刘明德 1 1 混合 20121218 90.81 自建
74 刘德明 1 1 混合 20121218 90.43 自建
75 刘道成 1 2 混合 20121218 237.18 自建
76 阮文玉 1 1 混合 20121218 86.79 自建
77 孙红伟 1 1 混合 20121218 91.58 自建
78 胡成亮 1 2 混合 20121218 212.33 自建
79 胡道乾 1 2 混合 20121218 212.19 自建
80 胡道伟 1 2 混合 20121218 213.40 自建
81 胡成玉 1 2 混合 20121218 238.98 自建
82 胡道彦 1 2 混合 20121218 243.42 自建
83 胡道合 1 1 混合 20121218 11.23 自建
84 胡道合 1 2 混合 20121218 176.74 自建
85 胡道海 1 1 混合 20121218 9.46 自建
86 胡道海 1 1 混合 20121218 23.13 自建
87 胡道海 1 2 混合 20121218 125.22 自建
88 胡道江 1 1 混合 20121218 40.92 自建
89 胡道江 1 2 混合 20121218 243.48 自建
90 胡小兵 1 1 混合 20121218 85.13 自建
91 胡道峰 1 2 混合 20121218 234.85 自建
92 胡道山 1 2 混合 20121218 211.59 自建
93 胡道龙 1 1 混合 20121218 92.05 自建
94 胡道群 1 2 混合 20121218 211.11 自建
95 胡道海 1 1 混合 20121218 22.82 自建
96 胡道海 1 1 混合 20121218 9.50 自建
97 胡道海 1 2 混合 20121218 125.63 自建
98 胡道献 1 1 混合 20121218 9.63 自建
99 胡道献 1 1 混合 20121218 22.66 自建
100 胡道献 1 2 混合 20121218 124.84 自建
101 胡道文 1 2 混合 20121218 354.64 自建
102 胡显召 1 1 混合 20121218 23.17 自建
103 胡显召 1 1 混合 20121218 9.56 自建
104 胡显召 1 2 混合 20121218 124.89 自建
105 胡道钦 1 1 混合 20121218 9.37 自建
106 胡道钦 1 1 混合 20121218 22.85 自建
107 胡道钦 1 2 混合 20121218 125.05 自建
108 胡成臣 1 1 混合 20121218 9.57 自建
109 胡成臣 1 1 混合 20121218 22.71 自建
110 胡成臣 1 2 混合 20121218 125.40 自建
111 阮景明 1 1 混合 20121218 55.63 自建
112 阮景明 1 2 混合 20121218 214.51 自建
113 胡道东 1 1 混合 20121218 86.17 自建
114 胡显钦 1 2 混合 20121218 209.98 自建
115 胡道山 1 2 混合 20121218 220.58 自建
116 胡道山 1 2 混合 20121218 221.71 自建
117 胡成双 1 1 混合 20121218 9.56 自建
118 胡成双 1 1 混合 20121218 22.69 自建
119 胡成双 1 2 混合 20121218 124.72 自建
120 胡道武 1 2 混合 20121218 179.77 自建
121 胡道武 1 1 混合 20121218 9.57 自建
122 胡显伍 1 2 混合 20121218 202.04 自建
123 侯青涛 1 1 混合 20121218 89.69 自建
124 陈改新 1 2 混合 20121218 238.53 自建
125 黄小海 1 1 混合 20121218 89.46 自建
126 胡显峰 1 2 混合 20121218 221.59 自建
127 侯建中 1 2 混合 20121218 222.34 自建
128 尹兰英 1 1 混合 20121218 90.38 自建
129 黄志亮 1 1 混合 20121218 84.83 自建
130 胡道献 1 2 混合 20121218 226.22 自建
131 胡显明 1 1 混合 20121218 41.67 自建
132 胡显明 1 2 混合 20121218 252.22 自建
133 侯建华 1 2 混合 20121218 237.44 自建
134 胡显芬 1 1 混合 20121218 85.14 自建
135 陈学申 1 2 混合 20121218 212.08 自建
136 杜士罗 1 1 混合 20121218 9.51 自建
137 杜士罗 1 2 混合 20121218 175.53 自建
138 胡道建 1 2 混合 20121218 221.55 自建
139 胡道运 1 1 混合 20121218 92.89 自建
140 胡道乾 1 2 混合 20121218 213.67 自建
141 胡道建 1 1 混合 20121218 89.43 自建
142 胡道满 1 2 混合 20121218 210.64 自建
143 胡道田 1 2 混合 20121218 212.09 自建
144 胡显恩 1 2 混合 20121218 223.07 自建
145 胡显照 1 2 混合 20121218 220.19 自建
146 胡显本 1 1 混合 20121218 90.10 自建
147 胡显祥 1 1 混合 20121218 89.95 自建
148 胡道成 1 2 混合 20121218 212.30 自建
149 胡显才 1 2 混合 20121218 222.00 自建
150 王道夫 1 1 混合 20121218 9.61 自建
151 王道夫 1 2 混合 20121218 180.09 自建
152 高志海 1 1 混合 20121218 9.49 自建
153 高志海 1 2 混合 20121218 176.20 自建
154 高勇 1 1 混合 20121218 9.48 自建
155 高勇 1 2 混合 20121218 175.09 自建
156 黄增富 1 1 混合 20121218 9.47 自建
157 黄增富 1 1 混合 20121218 22.89 自建
158 黄增富 1 2 混合 20121218 125.07 自建
159 高栓子 1 1 混合 20121218 9.58 自建
160 高栓子 1 1 混合 20121218 22.83 自建
161 高栓子 1 2 混合 20121218 125.14 自建
162 高志芳 1 2 混合 20121218 220.67 自建
163 高洪磊 1 1 混合 20121218 85.40 自建
164 阮星豹 1 1 混合 20121218 85.21 自建
165 何伟廷 1 2 混合 20121218 236.45 自建
166 杜传红 1 1 混合 20121218 9.66 自建
167 杜传红 1 1 混合 20121218 22.60 自建
168 杜传红 1 2 混合 20121218 125.11 自建
169 杜传锋 1 1 混合 20121218 9.55 自建
170 杜传锋 1 1 混合 20121218 23.20 自建
171 杜传锋 1 2 混合 20121218 124.67 自建
172 阮洪海 1 1 混合 20121218 9.72 自建
173 阮洪海 1 1 混合 20121218 22.22 自建
174 阮洪海 1 2 混合 20121218 125.36 自建
175 阮景龙 1 1 混合 20121218 9.43 自建
176 阮景龙 1 2 混合 20121218 175.81 自建
177 胡道献 1 1 混合 20121218 48.77 自建
178 胡道献 1 2 混合 20121218 231.36 自建
179 胡道朝 1 2 混合 20121218 220.08 自建
180 胡显周 1 2 混合 20121218 219.85 自建
181 胡显合 1 1 混合 20121218 93.33 自建
182 刘封 1 2 混合 20121218 237.11 自建
183 刘路 1 2 混合 20121218 237.23 自建
184 刘德尘 1 1 混合 20121218 86.69 自建
185 胡显飞 1 1 混合 20121218 106.70 自建
186 阮文生 1 1 混合 20121218 9.62 自建
187 阮文生 1 1 混合 20121218 22.47 自建
188 阮文生 1 2 混合 20121218 125.32 自建
189 阮华朝 1 1 混合 20121218 9.42 自建
190 阮华朝 1 1 混合 20121218 22.63 自建
191 阮华朝 1 2 混合 20121218 125.38 自建
192 胡道仙 1 1 混合 20121218 9.60 自建
193 胡道仙 1 1 混合 20121218 23.30 自建
194 胡道仙 1 2 混合 20121218 126.33 自建
195 刘道保 1 1 混合 20121218 9.58 自建
196 刘道保 1 2 混合 20121218 176.83 自建
197 张建文 1 1 混合 20121218 9.41 自建
198 张建文 1 2 混合 20121218 176.80 自建
199 阮文江 1 1 混合 20121218 9.49 自建
200 阮文江 1 2 混合 20121218 176.36 自建
201 阮景伟 3 1 混合 20121218 9.45 自建
202 阮景伟 1 2 混合 20121218 176.75 自建
203 阮景伟 2 1 其它 20121218 11.21 自建
204 阮兴旺 1 1 混合 20121218 85.32 自建
205 何伟彦 1 1 混合 20121218 85.74 自建
206 何伟礼 1 2 混合 20121218 202.18 自建
207 何伟峰 1 1 混合 20121218 85.75 自建
208 阮德恒 1 1 混合 20121218 86.06 自建
209 刘道强 1 1 混合 20121218 85.35 自建
210 刘明功 1 1 混合 20121218 84.67 自建
211 刘明吾 1 1 混合 20121218 84.92 自建
212 阮学华 1 1 混合 20121218 85.03 自建
213 胡道帅 1 1 混合 20121218 85.10 自建
214 阮景振 1 1 混合 20121218 12.35 自建
215 阮景振 1 2 混合 20121218 179.14 自建
216 胡道磊 1 1 混合 20121218 158.37 自建
217 胡成梦 1 1 混合 20121228 157.40 自建
218 阮文斗 1 1 混合 20121218 98.94 自建
219 阮向前 1 1 混合 20121218 85.09 自建
220 刘天海 1 2 混合 20121218 212.32 自建
221 张银科 1 2 混合 20121218 220.81 自建
222 张建 1 2 混合 20121218 219.83 自建
223 张银合 1 2 混合 20121218 219.49 自建

扫一扫在手机打开当前页

文件下载: