| 刘集 乡(镇) 钱集 村房屋状况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 幢号 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑年代 | 建筑面积 | 产权来源 | |||
| 1 | 钱其青 | 1 | 2 | 混合 | 20010524 | 162.80 | 自建 | |||
| 2 | 钱其青 | 1 | 1 | 混合 | 20010524 | 75.45 | 自建 | |||
| 3 | 钱其耀 | 2 | 3 | 混合 | 19930216 | 258.84 | 自建 | |||
| 4 | 钱其耀 | 1 | 1 | 混合 | 19930216 | 76.97 | 自建 | |||
| 5 | 兽医站 | 2 | 1 | 砖木 | 20040723 | 20.19 | 自建 | |||
| 6 | 兽医站 | 3 | 1 | 砖木 | 20040723 | 38.24 | 自建 | |||
| 7 | 兽医站 | 1 | 1 | 混合 | 20040723 | 77.79 | 自建 | |||
| 8 | 钱建国 | 2 | 1 | 混合 | 19900421 | 64.35 | 自建 | |||
| 9 | 钱建国 | 1 | 1 | 砖木 | 19900421 | 18.15 | 自建 | |||
| 10 | 钱海臣 | 2 | 1 | 砖木 | 20000325 | 60.66 | 自建 | |||
| 11 | 钱海臣 | 1 | 1 | 混合 | 20000325 | 83.45 | 自建 | |||
| 12 | 钱其亮 | 1 | 1 | 砖木 | 19940511 | 61.32 | 自建 | |||
| 13 | 钱泽发 | 2 | 1 | 砖木 | 19940821 | 60.48 | 自建 | |||
| 14 | 钱泽发 | 1 | 1 | 砖木 | 19940821 | 45.17 | 自建 | |||
| 15 | 钱会德 | 3 | 2 | 混合 | 19920327 | 91.80 | 自建 | |||
| 16 | 钱会德 | 3 | 1 | 混合 | 19920327 | 20.88 | 自建 | |||
| 17 | 钱会德 | 1 | 1 | 砖木 | 19920327 | 39.54 | 自建 | |||
| 18 | 钱会德 | 2 | 1 | 混合 | 19920327 | 1.98 | 自建 | |||
| 19 | 钱红彦 | 2 | 2 | 混合 | 19920619 | 90.70 | 自建 | |||
| 20 | 钱红彦 | 2 | 1 | 混合 | 19920619 | 21.02 | 自建 | |||
| 21 | 钱红彦 | 1 | 1 | 混合 | 19920619 | 48.76 | 自建 | |||
| 22 | 钱其会 | 2 | 2 | 混合 | 19910814 | 168.28 | 自建 | |||
| 23 | 钱其会 | 1 | 1 | 混合 | 19910814 | 102.38 | 自建 | |||
| 24 | 钱杰 | 1 | 2 | 混合 | 20090219 | 173.40 | 自建 | |||
| 25 | 钱其珍 | 1 | 1 | 砖木 | 20040816 | 60.90 | 自建 | |||
| 26 | 钱长斌 | 2 | 2 | 混合 | 19940727 | 167.28 | 自建 | |||
| 27 | 钱长斌 | 1 | 1 | 砖木 | 19940727 | 20.11 | 自建 | |||
| 28 | 钱松 | 1 | 1 | 混合 | 20100526 | 98.08 | 自建 | |||
| 29 | 钱松 | 1 | 1 | 混合 | 20100526 | 76.13 | 自建 | |||
| 30 | 钱建党 | 2 | 1 | 砖木 | 20050622 | 61.39 | 自建 | |||
| 31 | 钱建党 | 1 | 1 | 混合 | 20050622 | 73.83 | 自建 | |||
| 32 | 钱建会 | 1 | 1 | 砖木 | 20100818 | 66.69 | 自建 | |||
| 33 | 1 | 1 | 砖木 | 19940618 | 83.87 | 自建 | ||||
| 34 | 2 | 1 | 混合 | 19940618 | 122.72 | 自建 | ||||
| 35 | 钱其道 | 2 | 1 | 砖木 | 20050624 | 67.74 | 自建 | |||
| 36 | 钱其道 | 1 | 1 | 混合 | 20050624 | 47.28 | 自建 | |||
| 37 | 钱其显 | 2 | 1 | 砖木 | 19950212 | 67.14 | 自建 | |||
| 38 | 钱其显 | 1 | 1 | 混合 | 19950212 | 46.67 | 自建 | |||
| 39 | 钱其召 | 3 | 1 | 砖木 | 19980824 | 67.22 | 自建 | |||
| 40 | 钱其召 | 2 | 1 | 混合 | 19980824 | 33.81 | 自建 | |||
| 41 | 钱其召 | 1 | 1 | 混合 | 19980824 | 28.86 | 自建 | |||
| 42 | 陶玉梅 | 1 | 1 | 混合 | 19970820 | 62.70 | 自建 | |||
| 43 | 钱香豹 | 3 | 1 | 砖木 | 20090923 | 62.02 | 自建 | |||
| 44 | 钱香豹 | 2 | 1 | 砖木 | 20090923 | 28.66 | 自建 | |||
| 45 | 钱香豹 | 1 | 1 | 混合 | 20090923 | 3.24 | 自建 | |||
| 46 | 钱泽志 | 2 | 1 | 混合 | 20070813 | 57.81 | 自建 | |||
| 47 | 钱泽志 | 1 | 1 | 混合 | 20070813 | 46.52 | 自建 | |||
| 48 | 钱泽六 | 2 | 2 | 混合 | 19990314 | 171.90 | 自建 | |||
| 49 | 钱泽六 | 1 | 1 | 混合 | 19990314 | 86.70 | 自建 | |||
| 50 | 钱明 | 1 | 1 | 砖木 | 20060419 | 30.82 | 自建 | |||
| 51 | 钱明 | 2 | 1 | 砖木 | 20060419 | 63.53 | 自建 | |||
| 52 | 钱新喜 | 1 | 2 | 混合 | 19920719 | 119.04 | 自建 | |||
| 53 | 钱新喜 | 1 | 1 | 混合 | 19920719 | 19.94 | 自建 | |||
| 54 | 胡玉秀 | 1 | 1 | 砖木 | 20080718 | 62.88 | 自建 | |||
| 55 | 钱新奇 | 2 | 2 | 混合 | 20080422 | 85.96 | 自建 | |||
| 56 | 钱新奇 | 2 | 1 | 混合 | 20080422 | 19.38 | 自建 | |||
| 57 | 钱新奇 | 1 | 1 | 砖木 | 20080422 | 11.16 | 自建 | |||
| 58 | 钱军彦 | 1 | 2 | 混合 | 19960722 | 86.56 | 自建 | |||
| 59 | 钱军彦 | 1 | 1 | 混合 | 19960722 | 28.30 | 自建 | |||
| 60 | 钱其占 | 2 | 2 | 混合 | 20070728 | 95.18 | 自建 | |||
| 61 | 钱其占 | 2 | 1 | 混合 | 20070728 | 19.68 | 自建 | |||
| 62 | 钱其占 | 1 | 1 | 砖木 | 20070728 | 41.03 | 自建 | |||
| 63 | 钱贵德 | 1 | 1 | 砖木 | 20060419 | 31.17 | 自建 | |||
| 64 | 钱贵德 | 2 | 1 | 混合 | 20060419 | 79.45 | 自建 | |||
| 65 | 钱其德 | 2 | 2 | 混合 | 19940516 | 83.96 | 自建 | |||
| 66 | 钱其德 | 2 | 1 | 混合 | 19940516 | 19.35 | 自建 | |||
| 67 | 钱其德 | 1 | 1 | 混合 | 19940516 | 48.58 | 自建 | |||
| 68 | 刘喜焕 | 2 | 2 | 混合 | 20060516 | 85.48 | 自建 | |||
| 69 | 刘喜焕 | 2 | 1 | 混合 | 20060516 | 19.92 | 自建 | |||
| 70 | 刘喜焕 | 1 | 1 | 混合 | 20060516 | 65.49 | 自建 | |||
| 71 | 钱长瑞 | 2 | 2 | 混合 | 19960312 | 162.66 | 自建 | |||
| 72 | 钱长瑞 | 1 | 1 | 砖木 | 19960312 | 32.57 | 自建 | |||
| 73 | 钱长丽 | 2 | 1 | 混合 | 20090818 | 63.53 | 自建 | |||
| 74 | 钱长丽 | 1 | 1 | 砖木 | 20090818 | 17.01 | 自建 | |||
| 75 | 钱海云 | 1 | 2 | 混合 | 19980118 | 87.10 | 自建 | |||
| 76 | 钱海云 | 1 | 1 | 混合 | 19980118 | 55.15 | 自建 | |||
| 77 | 钱海玲 | 1 | 1 | 砖木 | 20100120 | 50.93 | 自建 | |||
| 78 | 钱遂军 | 2 | 2 | 混合 | 19900828 | 92.04 | 自建 | |||
| 79 | 钱遂军 | 2 | 1 | 混合 | 19900828 | 29.59 | 自建 | |||
| 80 | 钱遂军 | 1 | 1 | 混合 | 19900828 | 76.78 | 自建 | |||
| 81 | 钱其占 | 2 | 2 | 混合 | 19950912 | 85.92 | 自建 | |||
| 82 | 钱其占 | 2 | 1 | 混合 | 19950912 | 19.76 | 自建 | |||
| 83 | 钱其占 | 1 | 1 | 混合 | 19950912 | 52.62 | 自建 | |||
| 84 | 钱其占 | 3 | 1 | 砖木 | 19950912 | 13.34 | 自建 | |||
| 85 | 郭喜荣 | 2 | 2 | 混合 | 20020612 | 92.48 | 自建 | |||
| 86 | 郭喜荣 | 2 | 1 | 混合 | 20020612 | 18.72 | 自建 | |||
| 87 | 郭喜荣 | 1 | 1 | 混合 | 20020612 | 45.33 | 自建 | |||
| 88 | 钱斌峰 | 1 | 2 | 混合 | 20100814 | 330.90 | 自建 | |||
| 89 | 钱长星 | 1 | 2 | 混合 | 20020120 | 198.06 | 自建 | |||
| 90 | 钱长星 | 1 | 1 | 混合 | 20020120 | 64.77 | 自建 | |||
| 91 | 钱春平 | 1 | 1 | 砖木 | 20070717 | 33.65 | 自建 | |||
| 92 | 钱长永 | 1 | 2 | 混合 | 19910922 | 244.86 | 自建 | |||
| 93 | 钱长永 | 1 | 1 | 混合 | 19910922 | 20.61 | 自建 | |||
| 94 | 钱志海 | 2 | 1 | 砖木 | 19960215 | 58.73 | 自建 | |||
| 95 | 钱志海 | 1 | 1 | 混合 | 19960215 | 48.76 | 自建 | |||
| 96 | 钱长虎 | 2 | 2 | 混合 | 20050125 | 86.20 | 自建 | |||
| 97 | 钱长虎 | 2 | 1 | 混合 | 20050125 | 15.08 | 自建 | |||
| 98 | 钱长虎 | 1 | 1 | 砖木 | 20050125 | 33.24 | 自建 | |||
| 99 | 钱志国 | 3 | 1 | 砖木 | 20060111 | 64.34 | 自建 | |||
| 100 | 钱志国 | 2 | 1 | 混合 | 20060111 | 50.79 | 自建 | |||
| 101 | 钱志国 | 1 | 1 | 砖木 | 20060111 | 37.88 | 自建 | |||
| 102 | 钱其皂 | 2 | 2 | 混合 | 20030325 | 168.38 | 自建 | |||
| 103 | 钱其皂 | 1 | 1 | 混合 | 20030325 | 68.05 | 自建 | |||
| 104 | 樊士穗 | 1 | 1 | 砖木 | 20080518 | 37.91 | 自建 | |||
| 105 | 宋玉梅 | 2 | 1 | 砖木 | 20070812 | 74.06 | 自建 | |||
| 106 | 宋玉梅 | 1 | 1 | 混合 | 20070812 | 52.84 | 自建 | |||
| 107 | 钱长雷 | 1 | 1 | 混合 | 20040511 | 63.79 | 自建 | |||
| 108 | 钱其朝 | 1 | 1 | 混合 | 20030918 | 91.50 | 自建 | |||
| 109 | 钱其朝 | 1 | 1 | 混合 | 20030918 | 91.24 | 自建 | |||
| 110 | 钱东升 | 1 | 2 | 混合 | 20040418 | 193.58 | 自建 | |||
| 111 | 钱东升 | 1 | 1 | 混合 | 20040418 | 59.43 | 自建 | |||
| 112 | 钱长权 | 2 | 2 | 混合 | 19960114 | 189.74 | 自建 | |||
| 113 | 钱长权 | 1 | 1 | 混合 | 19960114 | 93.46 | 自建 | |||
| 114 | 钱小满 | 2 | 2 | 混合 | 19950928 | 93.40 | 自建 | |||
| 115 | 钱小满 | 2 | 1 | 混合 | 19950928 | 37.67 | 自建 | |||
| 116 | 钱小满 | 1 | 1 | 砖木 | 19950928 | 15.73 | 自建 | |||
| 117 | 钱其有 | 1 | 1 | 砖木 | 20000114 | 69.05 | 自建 | |||
| 118 | 钱长群 | 3 | 1 | 砖木 | 19940812 | 71.35 | 自建 | |||
| 119 | 钱长群 | 2 | 1 | 砖木 | 19940812 | 35.25 | 自建 | |||
| 120 | 钱长群 | 1 | 1 | 混合 | 19940812 | 10.99 | 自建 | |||
| 121 | 钱金九 | 1 | 1 | 砖木 | 19930327 | 71.73 | 自建 | |||
| 122 | 钱长如 | 2 | 2 | 混合 | 19990226 | 203.40 | 自建 | |||
| 123 | 钱长如 | 1 | 1 | 混合 | 19990226 | 72.78 | 自建 | |||
| 124 | 钱伟伟 | 1 | 2 | 混合 | 20050919 | 178.90 | 自建 | |||
| 125 | 钱伟伟 | 1 | 3 | 混合 | 20050919 | 80.37 | 自建 | |||
| 126 | 钱伟伟 | 1 | 1 | 混合 | 20050919 | 91.15 | 自建 | |||
| 127 | 钱俊宁 | 2 | 2 | 混合 | 19970720 | 162.56 | 自建 | |||
| 128 | 钱俊宁 | 1 | 1 | 砖木 | 19970720 | 18.05 | 自建 | |||
| 129 | 钱金刚 | 1 | 1 | 砖木 | 19980926 | 68.12 | 自建 | |||
| 130 | 钱志新 | 2 | 2 | 混合 | 19910324 | 175.08 | 自建 | |||
| 131 | 钱志新 | 1 | 1 | 混合 | 19910324 | 49.78 | 自建 | |||
| 132 | 钱其诺 | 1 | 1 | 混合 | 19910120 | 86.97 | 自建 | |||
| 133 | 钱其诺 | 1 | 1 | 混合 | 19910120 | 78.02 | 自建 | |||
| 134 | 苏改英 | 2 | 2 | 混合 | 20040317 | 80.18 | 自建 | |||
| 135 | 苏改英 | 2 | 1 | 混合 | 20040317 | 45.68 | 自建 | |||
| 136 | 苏改英 | 1 | 1 | 混合 | 20040317 | 53.76 | 自建 | |||
| 137 | 钱金盘 | 2 | 2 | 混合 | 20090526 | 235.36 | 自建 | |||
| 138 | 钱金盘 | 1 | 1 | 混合 | 20090526 | 15.86 | 自建 | |||
| 139 | 钱其周 | 2 | 2 | 混合 | 20020714 | 92.62 | 自建 | |||
| 140 | 钱其周 | 2 | 1 | 混合 | 20020714 | 19.62 | 自建 | |||
| 141 | 钱其周 | 1 | 1 | 砖木 | 20020714 | 29.10 | 自建 | |||
| 142 | 梁雪风 | 2 | 1 | 砖木 | 19940316 | 65.06 | 自建 | |||
| 143 | 梁雪风 | 1 | 1 | 混合 | 19940316 | 47.51 | 自建 | |||
| 144 | 钱长正 | 1 | 3 | 混合 | 20010324 | 285.42 | 自建 | |||
| 145 | 钱长正 | 1 | 2 | 混合 | 20010324 | 39.42 | 自建 | |||
| 146 | 钱长正 | 1 | 1 | 混合 | 20010324 | 139.28 | 自建 | |||
| 147 | 钱泽斗 | 1 | 2 | 混合 | 20080813 | 90.44 | 自建 | |||
| 148 | 钱泽斗 | 1 | 1 | 混合 | 20080813 | 21.19 | 自建 | |||
| 149 | 钱遂正 | 1 | 2 | 混合 | 19960725 | 99.00 | 自建 | |||
| 150 | 钱遂正 | 1 | 1 | 混合 | 19960725 | 114.54 | 自建 | |||
| 151 | 夏齐莲 | 2 | 2 | 混合 | 19900211 | 87.14 | 自建 | |||
| 152 | 夏齐莲 | 2 | 1 | 混合 | 19900211 | 26.84 | 自建 | |||
| 153 | 夏齐莲 | 1 | 1 | 混合 | 19900211 | 60.05 | 自建 | |||
| 154 | 钱长任 | 1 | 2 | 混合 | 19900915 | 126.36 | 自建 | |||
| 155 | 钱长任 | 1 | 1 | 混合 | 19900915 | 60.07 | 自建 | |||
| 156 | 苏小平 | 3 | 1 | 砖木 | 20070712 | 64.53 | 自建 | |||
| 157 | 苏小平 | 2 | 1 | 砖木 | 20070712 | 15.92 | 自建 | |||
| 158 | 苏小平 | 1 | 1 | 混合 | 20070712 | 46.36 | 自建 | |||
| 159 | 苏小平 | 3 | 1 | 砖木 | 20070712 | 23.18 | 自建 | |||
| 160 | 苏占平 | 2 | 1 | 砖木 | 19960813 | 65.22 | 自建 | |||
| 161 | 苏占平 | 1 | 1 | 混合 | 19960813 | 69.22 | 自建 | |||
| 162 | 张君霞 | 2 | 1 | 混合 | 19950515 | 67.86 | 自建 | |||
| 163 | 张君霞 | 1 | 1 | 混合 | 19950515 | 82.49 | 自建 | |||
| 164 | 南玉珍 | 1 | 1 | 砖木 | 20060827 | 66.18 | 自建 | |||
| 165 | 钱国强 | 3 | 2 | 混合 | 20030618 | 93.24 | 自建 | |||
| 166 | 钱国强 | 2 | 1 | 混合 | 20030618 | 12.73 | 自建 | |||
| 167 | 钱国强 | 3 | 1 | 混合 | 20030618 | 25.83 | 自建 | |||
| 168 | 钱国强 | 1 | 1 | 混合 | 20030618 | 103.67 | 自建 | |||
| 169 | 燕娜 | 2 | 1 | 砖木 | 19930117 | 73.73 | 自建 | |||
| 170 | 燕娜 | 2 | 1 | 砖木 | 19930117 | 12.62 | 自建 | |||
| 171 | 燕娜 | 1 | 1 | 混合 | 19930117 | 67.91 | 自建 | |||
| 172 | 苏功献 | 1 | 1 | 混合 | 19910516 | 43.18 | 自建 | |||
| 173 | 苏功献 | 1 | 2 | 混合 | 19910516 | 51.40 | 自建 | |||
| 174 | 孙燕玲 | 1 | 2 | 混合 | 19950920 | 234.86 | 自建 | |||
| 175 | 孙燕玲 | 1 | 1 | 混合 | 19950920 | 81.38 | 自建 | |||
| 176 | 钱根礼 | 2 | 1 | 砖木 | 19910915 | 70.49 | 自建 | |||
| 177 | 钱根礼 | 1 | 1 | 砖木 | 19910915 | 16.75 | 自建 | |||
| 178 | 钱泽选 | 4 | 1 | 混合 | 20030520 | 68.76 | 自建 | |||
| 179 | 钱泽选 | 1 | 2 | 混合 | 20030520 | 49.48 | 自建 | |||
| 180 | 钱泽选 | 3 | 1 | 混合 | 20030520 | 30.50 | 自建 | |||
| 181 | 钱泽选 | 2 | 1 | 混合 | 20030520 | 5.45 | 自建 | |||
| 182 | 钱文良 | 2 | 2 | 混合 | 20050918 | 120.58 | 自建 | |||
| 183 | 钱文良 | 2 | 1 | 混合 | 20050918 | 20.62 | 自建 | |||
| 184 | 钱文良 | 1 | 1 | 砖木 | 20050918 | 17.34 | 自建 | |||
| 185 | 钱长清 | 1 | 1 | 砖木 | 20100827 | 38.63 | 自建 | |||
| 186 | 钱庆先 | 1 | 1 | 混合 | 20060627 | 54.52 | 自建 | |||
| 187 | 钱庆先 | 2 | 2 | 混合 | 20060627 | 214.54 | 自建 | |||
| 188 | 钱梦祥 | 2 | 1 | 砖木 | 20080228 | 68.12 | 自建 | |||
| 189 | 钱梦祥 | 1 | 1 | 砖木 | 20080228 | 17.30 | 自建 | |||
| 190 | 钱其江 | 1 | 1 | 混合 | 19980327 | 54.41 | 自建 | |||
| 191 | 王小女 | 2 | 1 | 砖木 | 19920711 | 68.87 | 自建 | |||
| 192 | 王小女 | 1 | 1 | 砖木 | 19920711 | 34.28 | 自建 | |||
| 193 | 王小女 | 3 | 1 | 砖木 | 19920711 | 22.45 | 自建 | |||
| 194 | 黄翠翠 | 1 | 1 | 砖木 | 19950715 | 38.46 | 自建 | |||
| 195 | 白菊兰 | 3 | 2 | 混合 | 19950727 | 92.12 | 自建 | |||
| 196 | 白菊兰 | 3 | 1 | 混合 | 19950727 | 29.75 | 自建 | |||
| 197 | 白菊兰 | 2 | 1 | 砖木 | 19950727 | 33.34 | 自建 | |||
| 198 | 白菊兰 | 1 | 1 | 混合 | 19950727 | 14.50 | 自建 | |||
| 199 | 钱长连 | 2 | 2 | 混合 | 20080322 | 164.38 | 自建 | |||
| 200 | 钱长连 | 1 | 1 | 混合 | 20080322 | 58.25 | 自建 | |||
| 201 | 钱长勤 | 1 | 2 | 混合 | 20080211 | 191.98 | 自建 | |||
| 202 | 钱长勤 | 1 | 1 | 混合 | 20080211 | 70.21 | 自建 | |||
| 203 | 宋秀香 | 2 | 1 | 砖木 | 20010712 | 73.41 | 自建 | |||
| 204 | 宋秀香 | 1 | 1 | 砖木 | 20010712 | 36.81 | 自建 | |||
| 205 | 钱其献 | 1 | 1 | 砖木 | 19950116 | 37.27 | 自建 | |||
| 206 | 郭士巧 | 2 | 1 | 混合 | 19960325 | 83.12 | 自建 | |||
| 207 | 郭士巧 | 1 | 1 | 混合 | 19960325 | 85.48 | 自建 | |||
| 208 | 郭银焕 | 2 | 2 | 混合 | 19950318 | 161.76 | 自建 | |||
| 209 | 郭银焕 | 1 | 1 | 混合 | 19950318 | 66.96 | 自建 | |||
| 210 | 钱宇惜 | 2 | 1 | 砖木 | 20100226 | 59.56 | 自建 | |||
| 211 | 钱宇惜 | 1 | 1 | 砖木 | 20100226 | 27.43 | 自建 | |||
| 212 | 钱其朝 | 3 | 1 | 砖木 | 20080915 | 68.56 | 自建 | |||
| 213 | 钱其朝 | 1 | 1 | 混合 | 20080915 | 67.61 | 自建 | |||
| 214 | 钱其朝 | 2 | 1 | 砖木 | 20080915 | 15.24 | 自建 | |||
| 215 | 钱彦晓 | 2 | 1 | 砖木 | 20030816 | 34.83 | 自建 | |||
| 216 | 钱彦晓 | 1 | 1 | 混合 | 20030816 | 26.64 | 自建 | |||
| 217 | 钱彦晓 | 3 | 1 | 混合 | 20030816 | 67.60 | 自建 | |||
| 218 | 李秀玲 | 2 | 1 | 砖木 | 19950411 | 64.54 | 自建 | |||
| 219 | 李秀玲 | 1 | 1 | 砖木 | 19950411 | 18.95 | 自建 | |||
| 220 | 孙春莲 | 2 | 1 | 砖木 | 19900126 | 73.54 | 自建 | |||
| 221 | 孙春莲 | 1 | 1 | 砖木 | 19900126 | 14.72 | 自建 | |||
| 222 | 钱泽聚 | 2 | 2 | 混合 | 20040723 | 173.44 | 自建 | |||
| 223 | 钱泽聚 | 1 | 1 | 混合 | 20040723 | 41.51 | 自建 | |||
| 224 | 钱长申 | 2 | 2 | 混合 | 19900717 | 166.18 | 自建 | |||
| 225 | 钱长申 | 1 | 1 | 混合 | 19900717 | 55.22 | 自建 | |||
| 226 | 钱长会 | 2 | 2 | 混合 | 20040814 | 91.50 | 自建 | |||
| 227 | 钱长会 | 2 | 1 | 混合 | 20040814 | 27.22 | 自建 | |||
| 228 | 钱长会 | 1 | 1 | 砖木 | 20040814 | 16.17 | 自建 | |||
| 229 | 钱泽进 | 2 | 1 | 砖木 | 19930219 | 64.02 | 自建 | |||
| 230 | 钱泽进 | 1 | 1 | 混合 | 19930219 | 52.87 | 自建 | |||
| 231 | 钱群彦 | 2 | 2 | 混合 | 19990416 | 148.62 | 自建 | |||
| 232 | 钱群彦 | 1 | 2 | 混合 | 19990416 | 67.46 | 自建 | |||
| 233 | 钱群彦 | 1 | 1 | 混合 | 19990416 | 43.32 | 自建 | |||
| 234 | 钱其顺 | 2 | 1 | 砖木 | 20040519 | 67.88 | 自建 | |||
| 235 | 钱其顺 | 1 | 1 | 砖木 | 20040519 | 30.05 | 自建 | |||
| 236 | 钱其顺 | 1 | 1 | 砖木 | 20040519 | 12.31 | 自建 | |||
| 237 | 常自芬 | 1 | 2 | 混合 | 20100722 | 185.44 | 自建 | |||
| 238 | 常自芬 | 1 | 1 | 混合 | 20100722 | 47.67 | 自建 | |||
| 239 | 宋小焕 | 2 | 2 | 混合 | 20000815 | 87.00 | 自建 | |||
| 240 | 宋小焕 | 2 | 1 | 混合 | 20000815 | 20.46 | 自建 | |||
| 241 | 宋小焕 | 1 | 1 | 混合 | 20000815 | 75.12 | 自建 | |||
| 242 | 钱顺利 | 2 | 1 | 砖木 | 19910120 | 63.38 | 自建 | |||
| 243 | 钱顺利 | 1 | 1 | 混合 | 19910120 | 89.20 | 自建 | |||
| 244 | 钱世顺 | 1 | 2 | 混合 | 19980917 | 223.20 | 自建 | |||
| 245 | 钱世顺 | 1 | 1 | 混合 | 19980917 | 24.31 | 自建 | |||
| 246 | 孙荣敏 | 1 | 2 | 混合 | 20050813 | 114.40 | 自建 | |||
| 247 | 孙荣敏 | 1 | 1 | 混合 | 20050813 | 92.61 | 自建 | |||
| 248 | 钱世柱 | 3 | 2 | 混合 | 20050617 | 189.26 | 自建 | |||
| 249 | 钱世柱 | 1 | 1 | 混合 | 20050617 | 81.45 | 自建 | |||
| 250 | 钱世柱 | 2 | 1 | 砖木 | 20050617 | 14.06 | 自建 | |||
| 251 | 钱柯 | 1 | 1 | 砖木 | 20100422 | 56.14 | 自建 | |||
| 252 | 钱泽平 | 3 | 2 | 混合 | 19950520 | 207.08 | 自建 | |||
| 253 | 钱泽平 | 1 | 1 | 混合 | 19950520 | 71.23 | 自建 | |||
| 254 | 钱泽平 | 2 | 1 | 砖木 | 19950520 | 19.91 | 自建 | |||
| 255 | 钱长和 | 1 | 1 | 混合 | 20000712 | 131.87 | 自建 | |||
| 256 | 钱长和 | 2 | 1 | 砖木 | 20000712 | 78.89 | 自建 | |||
| 257 | 钱长乐 | 1 | 3 | 混合 | 20010123 | 508.11 | 自建 | |||
| 258 | 钱全堤 | 3 | 1 | 砖木 | 19930119 | 68.57 | 自建 | |||
| 259 | 钱全堤 | 1 | 1 | 混合 | 19930119 | 81.13 | 自建 | |||
| 260 | 钱全堤 | 2 | 1 | 砖木 | 19930119 | 18.90 | 自建 | |||
| 261 | 钱长山 | 2 | 1 | 混合 | 20010920 | 79.28 | 自建 | |||
| 262 | 钱长山 | 1 | 1 | 砖木 | 20010920 | 41.82 | 自建 | |||
| 263 | 钱长永 | 1 | 2 | 混合 | 19980524 | 107.38 | 自建 | |||
| 264 | 钱长永 | 1 | 1 | 混合 | 19980524 | 47.40 | 自建 | |||
| 265 | 钱长永 | 1 | 1 | 混合 | 19980524 | 37.34 | 自建 | |||
| 266 | 钱其禅 | 3 | 1 | 砖木 | 20050318 | 59.32 | 自建 | |||
| 267 | 钱其禅 | 1 | 1 | 混合 | 20050318 | 44.93 | 自建 | |||
| 268 | 钱其禅 | 2 | 1 | 砖木 | 20050318 | 49.07 | 自建 | |||
| 269 | 朱金勇 | 2 | 1 | 砖木 | 20040219 | 69.32 | 自建 | |||
| 270 | 朱金勇 | 1 | 1 | 混合 | 20040219 | 48.69 | 自建 | |||
| 271 | 钱长堤 | 2 | 1 | 砖木 | 20010919 | 61.10 | 自建 | |||
| 272 | 钱长堤 | 1 | 1 | 砖木 | 20010919 | 17.28 | 自建 | |||
| 273 | 钱泽斌 | 1 | 1 | 砖木 | 19950622 | 52.39 | 自建 | |||
| 274 | 钱伟功 | 3 | 1 | 砖木 | 20090318 | 68.48 | 自建 | |||
| 275 | 钱伟功 | 2 | 1 | 砖木 | 20090318 | 36.69 | 自建 | |||
| 276 | 钱伟功 | 1 | 1 | 混合 | 20090318 | 4.00 | 自建 | |||
| 277 | 钱伟功 | 1 | 1 | 混合 | 20090318 | 11.25 | 自建 | |||
| 278 | 钱永敢 | 1 | 2 | 混合 | 20060223 | 173.58 | 自建 | |||
| 279 | 钱永敢 | 1 | 1 | 混合 | 20060223 | 89.26 | 自建 | |||
| 280 | 钱群秀 | 1 | 2 | 混合 | 19980227 | 183.98 | 自建 | |||
| 281 | 钱群秀 | 1 | 1 | 混合 | 19980227 | 56.35 | 自建 | |||
| 282 | 钱长顺 | 1 | 2 | 混合 | 19980725 | 226.70 | 自建 | |||
| 283 | 钱长顺 | 1 | 1 | 混合 | 19980725 | 88.46 | 自建 | |||
| 284 | 柯艳华 | 1 | 2 | 混合 | 19920523 | 254.84 | 自建 | |||
| 285 | 柯艳华 | 2 | 1 | 混合 | 19920523 | 18.24 | 自建 | |||
| 286 | 钱国庆 | 2 | 2 | 混合 | 20030913 | 163.80 | 自建 | |||
| 287 | 钱国庆 | 1 | 1 | 混合 | 20030913 | 104.51 | 自建 | |||
| 288 | 赵香兰 | 1 | 2 | 混合 | 20100223 | 146.50 | 自建 | |||
| 289 | 赵香兰 | 1 | 1 | 混合 | 20100223 | 40.22 | 自建 | |||
| 290 | 赵香兰 | 1 | 1 | 混合 | 20100223 | 11.43 | 自建 | |||
| 291 | 赵桂英 | 1 | 2 | 混合 | 20030711 | 277.00 | 自建 | |||
| 292 | 钱泽峰 | 1 | 1 | 砖木 | 19980115 | 34.05 | 自建 | |||
| 293 | 钱运朝 | 1 | 1 | 混合 | 20000223 | 66.35 | 自建 | |||
| 294 | 赵玉茹 | 2 | 1 | 混合 | 19990112 | 56.23 | 自建 | |||
| 295 | 赵玉茹 | 1 | 1 | 砖木 | 19990112 | 36.32 | 自建 | |||
| 296 | 赵玉茹 | 1 | 1 | 砖木 | 19990112 | 13.43 | 自建 | |||
| 297 | 钱长礼 | 2 | 1 | 混合 | 20000527 | 61.84 | 自建 | |||
| 298 | 钱长礼 | 1 | 1 | 砖木 | 20000527 | 32.81 | 自建 | |||
| 299 | 钱德锁 | 2 | 1 | 砖木 | 20050821 | 63.56 | 自建 | |||
| 300 | 钱德锁 | 1 | 1 | 混合 | 20050821 | 55.76 | 自建 | |||
| 301 | 钱荣安 | 2 | 1 | 砖木 | 20080211 | 39.21 | 自建 | |||
| 302 | 钱荣安 | 1 | 1 | 砖木 | 20080211 | 38.15 | 自建 | |||
