| 刘集 乡(镇) 钱湾 村房屋状况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 幢号 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑年代 | 建筑面积 | 产权来源 | |||
| 1 | 郑法铁 | 1 | 2 | 混合 | 20080214 | 263.88 | 自建 | |||
| 2 | 郑法铁 | 3 | 1 | 混合 | 20080214 | 18.42 | 自建 | |||
| 3 | 郑法铁 | 2 | 1 | 砖木 | 20080214 | 37.32 | 自建 | |||
| 4 | 钱湾村民委员会 | 3 | 1 | 混合 | 19990424 | 8.22 | 自建 | |||
| 5 | 钱湾村民委员会 | 2 | 2 | 混合 | 19990424 | 386.78 | 自建 | |||
| 6 | 钱湾村民委员会 | 1 | 1 | 混合 | 19990424 | 90.03 | 自建 | |||
| 7 | 钱湾村民委员会 | 4 | 1 | 砖木 | 20100315 | 3.95 | 自建 | |||
| 8 | 钱湾村民委员会 | 5 | 1 | 混合 | 20100315 | 102.74 | 自建 | |||
| 9 | 钱湾村民委员会 | 6 | 2 | 混合 | 20100315 | 240.27 | 自建 | |||
| 10 | 钱湾村民委员会 | 6 | 2 | 混合 | 20100315 | 342.26 | 自建 | |||
| 11 | 钱湾村民委员会 | 6 | 2 | 混合 | 20100315 | 257.56 | 自建 | |||
| 12 | 钱湾村民委员会 | 1 | 1 | 混合 | 20100315 | 24.98 | 自建 | |||
| 13 | 钱湾村民委员会 | 3 | 1 | 混合 | 20100315 | 81.06 | 自建 | |||
| 14 | 钱湾村民委员会 | 2 | 1 | 混合 | 20100315 | 36.42 | 自建 | |||
| 15 | 钱湾村民委员会 | 1 | 1 | 混合 | 20100315 | 16.11 | 自建 | |||
| 16 | 郑英杰 | 1 | 1 | 混合 | 20090313 | 77.68 | 自建 | |||
| 17 | 郑英杰 | 2 | 1 | 砖木 | 20090313 | 32.27 | 自建 | |||
| 18 | 张金同 | 2 | 1 | 砖木 | 20030214 | 71.18 | 自建 | |||
| 19 | 张金同 | 1 | 1 | 混合 | 20030214 | 65.33 | 自建 | |||
| 20 | 郑培群 | 1 | 1 | 混合 | 19930523 | 67.51 | 自建 | |||
| 21 | 郑培群 | 2 | 1 | 砖木 | 19930523 | 16.40 | 自建 | |||
| 22 | 郑德富 | 3 | 2 | 混合 | 19960216 | 104.60 | 自建 | |||
| 23 | 郑德富 | 3 | 1 | 混合 | 19960216 | 23.94 | 自建 | |||
| 24 | 郑德富 | 2 | 1 | 砖木 | 19960216 | 36.84 | 自建 | |||
| 25 | 郑德富 | 1 | 1 | 砖木 | 19960216 | 39.24 | 自建 | |||
| 26 | 郑培祥 | 1 | 1 | 砖木 | 20040325 | 31.10 | 自建 | |||
| 27 | 郑培祥 | 2 | 1 | 混合 | 20040325 | 24.75 | 自建 | |||
| 28 | 郑培祥 | 2 | 2 | 混合 | 20040325 | 145.85 | 自建 | |||
| 29 | 郑海波 | 2 | 1 | 混合 | 19980617 | 24.57 | 自建 | |||
| 30 | 郑海波 | 1 | 1 | 砖木 | 19980617 | 31.35 | 自建 | |||
| 31 | 郑海波 | 2 | 2 | 混合 | 19980617 | 99.04 | 自建 | |||
| 32 | 郑法同 | 2 | 2 | 混合 | 19990528 | 221.25 | 自建 | |||
| 33 | 郑法同 | 2 | 1 | 混合 | 19990528 | 38.47 | 自建 | |||
| 34 | 郑法同 | 1 | 1 | 砖木 | 19990528 | 31.89 | 自建 | |||
| 35 | 郑法同 | 3 | 1 | 砖木 | 19990528 | 25.05 | 自建 | |||
| 36 | 郑法银 | 2 | 2 | 混合 | 20040827 | 111.92 | 自建 | |||
| 37 | 郑法银 | 2 | 1 | 混合 | 20040827 | 25.19 | 自建 | |||
| 38 | 郑法银 | 1 | 1 | 砖木 | 20040827 | 38.27 | 自建 | |||
| 39 | 郑奎锋 | 2 | 2 | 混合 | 19950822 | 147.00 | 自建 | |||
| 40 | 郑奎锋 | 2 | 1 | 混合 | 19950822 | 26.59 | 自建 | |||
| 41 | 郑奎锋 | 1 | 1 | 混合 | 19950822 | 37.92 | 自建 | |||
| 42 | 郑奎锋 | 1 | 1 | 混合 | 19950822 | 61.88 | 自建 | |||
| 43 | 钱焕玉 | 1 | 1 | 砖木 | 20090111 | 52.16 | 自建 | |||
| 44 | 钱焕玉 | 3 | 1 | 砖木 | 20090111 | 61.53 | 自建 | |||
| 45 | 钱焕玉 | 2 | 1 | 砖木 | 20090111 | 31.66 | 自建 | |||
| 46 | 郑奎飞 | 1 | 1 | 混合 | 19920724 | 73.75 | 自建 | |||
| 47 | 郑奎飞 | 2 | 1 | 砖木 | 19920724 | 17.91 | 自建 | |||
| 48 | 郑法锁 | 3 | 1 | 砖木 | 20050726 | 49.00 | 自建 | |||
| 49 | 郑法锁 | 3 | 1 | 砖木 | 20050726 | 12.03 | 自建 | |||
| 50 | 郑法锁 | 2 | 1 | 砖木 | 20050726 | 32.22 | 自建 | |||
| 51 | 郑法锁 | 1 | 1 | 砖木 | 20050726 | 35.49 | 自建 | |||
| 52 | 郑长水 | 1 | 1 | 砖木 | 19940317 | 73.09 | 自建 | |||
| 53 | 郑长水 | 2 | 1 | 砖木 | 19940317 | 23.67 | 自建 | |||
| 54 | 郑奎红 | 3 | 1 | 混合 | 20030613 | 87.00 | 自建 | |||
| 55 | 郑奎红 | 2 | 1 | 混合 | 20030613 | 36.61 | 自建 | |||
| 56 | 郑奎红 | 1 | 1 | 砖木 | 20030613 | 14.38 | 自建 | |||
| 57 | 郑奎红 | 4 | 1 | 砖木 | 20030613 | 2.18 | 自建 | |||
| 58 | 郑奎晓 | 3 | 2 | 混合 | 20030616 | 84.13 | 自建 | |||
| 59 | 郑奎晓 | 3 | 1 | 混合 | 20030616 | 45.95 | 自建 | |||
| 60 | 郑奎晓 | 2 | 1 | 混合 | 20030616 | 35.69 | 自建 | |||
| 61 | 郑奎晓 | 1 | 1 | 砖木 | 20030616 | 24.77 | 自建 | |||
| 62 | 郑奎江 | 3 | 2 | 混合 | 19980815 | 157.60 | 自建 | |||
| 63 | 郑奎江 | 1 | 1 | 砖木 | 19980815 | 29.81 | 自建 | |||
| 64 | 郑奎江 | 4 | 1 | 砖木 | 19980815 | 10.45 | 自建 | |||
| 65 | 郑奎江 | 2 | 1 | 混合 | 19980815 | 47.44 | 自建 | |||
| 66 | 李满堂 | 2 | 1 | 砖木 | 20070822 | 34.74 | 自建 | |||
| 67 | 李满堂 | 1 | 1 | 砖木 | 20070822 | 15.10 | 自建 | |||
| 68 | 李满堂 | 3 | 1 | 砖木 | 20070822 | 39.53 | 自建 | |||
| 69 | 张国虎 | 3 | 2 | 混合 | 19960726 | 204.96 | 自建 | |||
| 70 | 张国虎 | 1 | 1 | 混合 | 19960726 | 21.53 | 自建 | |||
| 71 | 张国虎 | 2 | 1 | 砖木 | 19960726 | 17.55 | 自建 | |||
| 72 | 郑法千 | 2 | 2 | 混合 | 19900819 | 56.16 | 自建 | |||
| 73 | 郑法千 | 2 | 1 | 混合 | 19900819 | 74.49 | 自建 | |||
| 74 | 郑法千 | 1 | 1 | 砖木 | 19900819 | 32.91 | 自建 | |||
| 75 | 郑奎云 | 2 | 2 | 混合 | 20070123 | 263.43 | 自建 | |||
| 76 | 郑奎云 | 1 | 1 | 混合 | 20070123 | 75.11 | 自建 | |||
| 77 | 郑长林 | 1 | 1 | 砖木 | 20010517 | 83.63 | 自建 | |||
| 78 | 钱立宾 | 2 | 1 | 砖木 | 20010126 | 64.37 | 自建 | |||
| 79 | 钱立宾 | 1 | 1 | 砖木 | 20010126 | 14.45 | 自建 | |||
| 80 | 张国红 | 1 | 2 | 混合 | 20000219 | 227.49 | 自建 | |||
| 81 | 张国红 | 1 | 1 | 混合 | 20000219 | 115.64 | 自建 | |||
| 82 | 钱立辉 | 1 | 1 | 砖木 | 20020122 | 60.39 | 自建 | |||
| 83 | 郑奎忠 | 4 | 2 | 混合 | 19930125 | 60.02 | 自建 | |||
| 84 | 郑奎忠 | 4 | 1 | 混合 | 19930125 | 49.70 | 自建 | |||
| 85 | 郑奎忠 | 1 | 1 | 砖木 | 19930125 | 30.52 | 自建 | |||
| 86 | 郑奎忠 | 3 | 1 | 砖木 | 19930125 | 35.75 | 自建 | |||
| 87 | 饶立忠 | 3 | 2 | 混合 | 20100525 | 134.18 | 自建 | |||
| 88 | 饶立忠 | 1 | 1 | 砖木 | 20100525 | 19.63 | 自建 | |||
| 89 | 饶立忠 | 3 | 1 | 混合 | 20100525 | 27.07 | 自建 | |||
| 90 | 饶立忠 | 2 | 1 | 砖木 | 20100525 | 38.36 | 自建 | |||
| 91 | 高志夫 | 1 | 1 | 混合 | 19980712 | 160.49 | 自建 | |||
| 92 | 高志夫 | 2 | 1 | 砖木 | 19980712 | 67.16 | 自建 | |||
| 93 | 郑奎彦 | 1 | 1 | 砖木 | 19970914 | 65.80 | 自建 | |||
| 94 | 郑少东 | 1 | 1 | 砖木 | 19900128 | 79.96 | 自建 | |||
| 95 | 郑奎献 | 1 | 2 | 混合 | 19920512 | 65.70 | 自建 | |||
| 96 | 郑奎献 | 1 | 1 | 混合 | 19920512 | 93.17 | 自建 | |||
| 97 | 郑奎献 | 2 | 1 | 砖木 | 19920512 | 64.60 | 自建 | |||
| 98 | 郑法林 | 2 | 1 | 砖木 | 19930911 | 69.58 | 自建 | |||
| 99 | 郑法林 | 1 | 1 | 砖木 | 19930911 | 34.90 | 自建 | |||
| 100 | 张艮保 | 1 | 1 | 砖木 | 19970122 | 40.55 | 自建 | |||
| 101 | 张艮保 | 2 | 1 | 砖木 | 19970122 | 6.63 | 自建 | |||
| 102 | 张登芝 | 3 | 2 | 混合 | 20040514 | 96.30 | 自建 | |||
| 103 | 张登芝 | 3 | 1 | 混合 | 20040514 | 22.21 | 自建 | |||
| 104 | 张登芝 | 1 | 1 | 混合 | 20040514 | 36.63 | 自建 | |||
| 105 | 张登芝 | 2 | 1 | 混合 | 20040514 | 16.14 | 自建 | |||
| 106 | 张登芝 | 3 | 1 | 混合 | 20040514 | 7.28 | 自建 | |||
| 107 | 张登忠 | 1 | 1 | 混合 | 20040326 | 53.68 | 自建 | |||
| 108 | 张登忠 | 2 | 2 | 混合 | 20040326 | 248.13 | 自建 | |||
| 109 | 杜德强 | 2 | 2 | 混合 | 19940224 | 98.08 | 自建 | |||
| 110 | 杜德强 | 2 | 1 | 混合 | 19940224 | 21.80 | 自建 | |||
| 111 | 杜德强 | 1 | 1 | 混合 | 19940224 | 40.45 | 自建 | |||
| 112 | 张登占 | 2 | 1 | 砖木 | 19970928 | 64.35 | 自建 | |||
| 113 | 张登锁 | 1 | 2 | 混合 | 20030728 | 277.23 | 自建 | |||
| 114 | 张登锁 | 2 | 1 | 砖木 | 20030728 | 12.43 | 自建 | |||
| 115 | 张克 | 2 | 1 | 砖木 | 19960326 | 55.47 | 自建 | |||
| 116 | 张克 | 1 | 1 | 混合 | 19960326 | 55.92 | 自建 | |||
| 117 | 饶高成 | 2 | 2 | 混合 | 19990925 | 96.02 | 自建 | |||
| 118 | 饶高成 | 2 | 1 | 混合 | 19990925 | 22.38 | 自建 | |||
| 119 | 饶高成 | 1 | 1 | 砖木 | 19990925 | 43.18 | 自建 | |||
| 120 | 饶高成 | 2 | 1 | 混合 | 19990925 | 5.26 | 自建 | |||
| 121 | 张瑞瑞 | 1 | 2 | 混合 | 20070424 | 181.25 | 自建 | |||
| 122 | 张国强 | 2 | 2 | 混合 | 20010926 | 94.66 | 自建 | |||
| 123 | 张国强 | 2 | 1 | 混合 | 20010926 | 21.79 | 自建 | |||
| 124 | 张国强 | 1 | 1 | 混合 | 20010926 | 34.47 | 自建 | |||
| 125 | 张登锋 | 2 | 2 | 混合 | 19950926 | 102.82 | 自建 | |||
| 126 | 张登锋 | 2 | 1 | 混合 | 19950926 | 24.78 | 自建 | |||
| 127 | 张登锋 | 1 | 1 | 混合 | 19950926 | 20.12 | 自建 | |||
| 128 | 张邓建 | 2 | 1 | 砖木 | 20100314 | 64.77 | 自建 | |||
| 129 | 张邓建 | 1 | 1 | 混合 | 20100314 | 18.57 | 自建 | |||
| 130 | 张登庭 | 2 | 1 | 混合 | 20100926 | 103.68 | 自建 | |||
| 131 | 张登庭 | 1 | 1 | 砖木 | 20100926 | 31.48 | 自建 | |||
| 132 | 曾庆荣 | 1 | 1 | 砖木 | 20000523 | 42.93 | 自建 | |||
| 133 | 张登水 | 1 | 3 | 混合 | 19980423 | 102.18 | 自建 | |||
| 134 | 张登水 | 1 | 2 | 混合 | 19980423 | 132.92 | 自建 | |||
| 135 | 张登水 | 2 | 1 | 砖木 | 19980423 | 70.20 | 自建 | |||
| 136 | 杜丽虎 | 2 | 2 | 混合 | 19920224 | 139.92 | 自建 | |||
| 137 | 杜丽虎 | 1 | 1 | 混合 | 19920224 | 61.48 | 自建 | |||
| 138 | 杜丽虎 | 2 | 1 | 混合 | 19920224 | 5.82 | 自建 | |||
| 139 | 张爽 | 1 | 1 | 砖木 | 20060518 | 37.66 | 自建 | |||
| 140 | 张欢 | 1 | 2 | 混合 | 19910125 | 169.88 | 自建 | |||
| 141 | 张欢 | 1 | 1 | 混合 | 19910125 | 19.18 | 自建 | |||
| 142 | 张冬兴 | 2 | 2 | 混合 | 20080919 | 210.44 | 自建 | |||
| 143 | 张冬兴 | 1 | 1 | 砖木 | 20080919 | 35.01 | 自建 | |||
| 144 | 杜丽鹏 | 2 | 2 | 混合 | 19990213 | 99.28 | 自建 | |||
| 145 | 杜丽鹏 | 2 | 1 | 混合 | 19990213 | 23.10 | 自建 | |||
| 146 | 杜丽鹏 | 2 | 1 | 混合 | 19990213 | 17.20 | 自建 | |||
| 147 | 杜丽鹏 | 1 | 1 | 砖木 | 19990213 | 36.21 | 自建 | |||
| 148 | 杜丽鹏 | 1 | 1 | 其它 | 19990213 | 10.19 | 自建 | |||
| 149 | 张邓学 | 2 | 1 | 混合 | 19910820 | 73.57 | 自建 | |||
| 150 | 张邓学 | 1 | 1 | 砖木 | 19910820 | 16.96 | 自建 | |||
| 151 | 张邓学 | 1 | 1 | 砖木 | 19910820 | 17.65 | 自建 | |||
| 152 | 李金刚 | 2 | 2 | 混合 | 20070824 | 102.46 | 自建 | |||
| 153 | 李金刚 | 2 | 1 | 混合 | 20070824 | 24.55 | 自建 | |||
| 154 | 李金刚 | 1 | 1 | 混合 | 20070824 | 19.62 | 自建 | |||
| 155 | 张银群 | 1 | 2 | 混合 | 20090120 | 234.57 | 自建 | |||
| 156 | 张银群 | 1 | 1 | 混合 | 20090120 | 73.56 | 自建 | |||
| 157 | 杜丽斌 | 2 | 2 | 混合 | 19930211 | 160.28 | 自建 | |||
| 158 | 杜丽斌 | 2 | 1 | 混合 | 19930211 | 16.15 | 自建 | |||
| 159 | 杜丽斌 | 1 | 1 | 混合 | 19930211 | 80.53 | 自建 | |||
| 160 | 杜丽斌 | 3 | 1 | 砖木 | 19930211 | 7.27 | 自建 | |||
| 161 | 张登云 | 3 | 2 | 混合 | 20070918 | 149.56 | 自建 | |||
| 162 | 张登云 | 2 | 1 | 混合 | 20070918 | 42.77 | 自建 | |||
| 163 | 张登云 | 2 | 1 | 混合 | 20070918 | 53.96 | 自建 | |||
| 164 | 李金朝 | 2 | 1 | 混合 | 19920811 | 76.38 | 自建 | |||
| 165 | 李金朝 | 1 | 1 | 砖木 | 19920811 | 23.37 | 自建 | |||
| 166 | 张银志 | 2 | 1 | 砖木 | 19960726 | 48.26 | 自建 | |||
| 167 | 张银志 | 1 | 1 | 砖木 | 19960726 | 13.35 | 自建 | |||
| 168 | 张登浩 | 2 | 2 | 混合 | 19990717 | 146.78 | 自建 | |||
| 169 | 张登浩 | 1 | 1 | 混合 | 19990717 | 53.13 | 自建 | |||
| 170 | 张登圃 | 2 | 2 | 混合 | 20000721 | 132.72 | 自建 | |||
| 171 | 张登圃 | 2 | 1 | 混合 | 20000721 | 23.68 | 自建 | |||
| 172 | 张登圃 | 1 | 1 | 混合 | 20000721 | 59.92 | 自建 | |||
| 173 | 孙丙连 | 1 | 2 | 混合 | 19930623 | 195.53 | 自建 | |||
| 174 | 孙丙连 | 1 | 1 | 混合 | 19930623 | 42.17 | 自建 | |||
| 175 | 孙丛慧 | 2 | 1 | 混合 | 20060413 | 75.25 | 自建 | |||
| 176 | 孙丛慧 | 1 | 1 | 砖木 | 20060413 | 13.28 | 自建 | |||
| 177 | 王建 | 1 | 1 | 砖木 | 20030218 | 55.40 | 自建 | |||
| 178 | 孙德三 | 1 | 1 | 砖木 | 20080221 | 32.39 | 自建 | |||
| 179 | 孙小燕 | 4 | 2 | 混合 | 20050212 | 97.36 | 自建 | |||
| 180 | 孙小燕 | 4 | 1 | 混合 | 20050212 | 23.42 | 自建 | |||
| 181 | 孙小燕 | 2 | 1 | 混合 | 20050212 | 94.44 | 自建 | |||
| 182 | 孙小燕 | 5 | 1 | 砖木 | 20050212 | 7.98 | 自建 | |||
| 183 | 孙小燕 | 3 | 1 | 砖木 | 20050212 | 30.98 | 自建 | |||
| 184 | 孙小燕 | 1 | 1 | 砖木 | 20050212 | 46.74 | 自建 | |||
| 185 | 孙凡 | 1 | 2 | 混合 | 20010420 | 241.74 | 自建 | |||
| 186 | 苏孝占 | 1 | 1 | 混合 | 20000920 | 67.84 | 自建 | |||
| 187 | 饶国生 | 1 | 1 | 混合 | 20060915 | 63.70 | 自建 | |||
| 188 | 饶国生 | 2 | 1 | 混合 | 20060915 | 71.69 | 自建 | |||
| 189 | 孙红伟 | 2 | 2 | 混合 | 20090114 | 96.00 | 自建 | |||
| 190 | 孙红伟 | 2 | 1 | 混合 | 20090114 | 22.96 | 自建 | |||
| 191 | 孙红伟 | 1 | 1 | 砖木 | 20090114 | 23.00 | 自建 | |||
| 192 | 孙小臣 | 2 | 2 | 混合 | 20020923 | 161.51 | 自建 | |||
| 193 | 孙小臣 | 2 | 1 | 混合 | 20020923 | 26.49 | 自建 | |||
| 194 | 孙小臣 | 1 | 1 | 砖木 | 20020923 | 18.59 | 自建 | |||
| 195 | 柳克银 | 1 | 2 | 混合 | 20040821 | 255.73 | 自建 | |||
| 196 | 柳克银 | 1 | 1 | 混合 | 20040821 | 94.37 | 自建 | |||
| 197 | 孙丙浩 | 2 | 1 | 混合 | 20000117 | 78.68 | 自建 | |||
| 198 | 孙丙浩 | 1 | 1 | 混合 | 20000117 | 45.32 | 自建 | |||
| 199 | 周秀勤 | 2 | 1 | 砖木 | 19950228 | 9.92 | 自建 | |||
| 200 | 周秀勤 | 1 | 1 | 砖木 | 19950228 | 37.20 | 自建 | |||
| 201 | 黄明 | 1 | 2 | 混合 | 20100119 | 223.11 | 自建 | |||
| 202 | 黄明 | 1 | 1 | 混合 | 20100119 | 52.00 | 自建 | |||
| 203 | 王会功 | 2 | 1 | 砖木 | 19970616 | 65.83 | 自建 | |||
| 204 | 王会功 | 1 | 1 | 混合 | 19970616 | 38.40 | 自建 | |||
| 205 | 饶国成 | 3 | 2 | 混合 | 19980211 | 99.72 | 自建 | |||
| 206 | 饶国成 | 3 | 1 | 混合 | 19980211 | 23.57 | 自建 | |||
| 207 | 饶国成 | 2 | 1 | 混合 | 19980211 | 39.55 | 自建 | |||
| 208 | 饶国成 | 1 | 1 | 砖木 | 19980211 | 35.71 | 自建 | |||
| 209 | 饶国成 | 4 | 1 | 砖木 | 19980211 | 4.00 | 自建 | |||
| 210 | 孙建云 | 2 | 2 | 混合 | 19960425 | 88.62 | 自建 | |||
| 211 | 孙建云 | 2 | 1 | 混合 | 19960425 | 21.54 | 自建 | |||
| 212 | 孙建云 | 1 | 1 | 混合 | 19960425 | 41.56 | 自建 | |||
| 213 | 曾春花 | 3 | 1 | 砖木 | 20030113 | 62.73 | 自建 | |||
| 214 | 曾春花 | 1 | 1 | 混合 | 20030113 | 59.22 | 自建 | |||
| 215 | 郎秀风 | 1 | 1 | 砖木 | 19980725 | 66.53 | 自建 | |||
| 216 | 全士东 | 2 | 1 | 混合 | 19960711 | 74.62 | 自建 | |||
| 217 | 全士东 | 1 | 1 | 混合 | 19960711 | 57.42 | 自建 | |||
| 218 | 全士东 | 3 | 1 | 砖木 | 19960711 | 6.12 | 自建 | |||
| 219 | 孙军伟 | 2 | 1 | 砖木 | 19950314 | 60.74 | 自建 | |||
| 220 | 孙军伟 | 1 | 1 | 混合 | 19950314 | 50.64 | 自建 | |||
| 221 | 柳勤忠 | 1 | 1 | 砖木 | 20080216 | 58.66 | 自建 | |||
| 222 | 王彦军 | 2 | 2 | 混合 | 19990311 | 183.81 | 自建 | |||
| 223 | 王彦军 | 1 | 1 | 混合 | 19990311 | 35.88 | 自建 | |||
| 224 | 孙波 | 1 | 2 | 混合 | 20000318 | 247.28 | 自建 | |||
| 225 | 孙波 | 1 | 1 | 混合 | 20000318 | 37.25 | 自建 | |||
| 226 | 魏涧 | 2 | 2 | 混合 | 19940628 | 137.76 | 自建 | |||
| 227 | 魏涧 | 1 | 1 | 混合 | 19940628 | 53.27 | 自建 | |||
| 228 | 孙德锁 | 2 | 2 | 混合 | 20100414 | 97.06 | 自建 | |||
| 229 | 孙德锁 | 2 | 1 | 混合 | 20100414 | 23.83 | 自建 | |||
| 230 | 孙德锁 | 1 | 1 | 混合 | 20100414 | 52.70 | 自建 | |||
| 231 | 孙军辉 | 2 | 2 | 混合 | 19980520 | 110.28 | 自建 | |||
| 232 | 孙军辉 | 2 | 1 | 混合 | 19980520 | 26.10 | 自建 | |||
| 233 | 孙军辉 | 1 | 1 | 混合 | 19980520 | 57.39 | 自建 | |||
| 234 | 孙建娃 | 2 | 1 | 混合 | 20000327 | 67.15 | 自建 | |||
| 235 | 孙建娃 | 1 | 1 | 混合 | 20000327 | 71.38 | 自建 | |||
| 236 | 李群海 | 2 | 2 | 混合 | 20090820 | 142.88 | 自建 | |||
| 237 | 李群海 | 1 | 1 | 混合 | 20090820 | 55.81 | 自建 | |||
| 238 | 魏浩 | 2 | 1 | 砖木 | 20050319 | 59.68 | 自建 | |||
| 239 | 孙德占 | 2 | 2 | 混合 | 19970418 | 94.74 | 自建 | |||
| 240 | 孙德占 | 2 | 1 | 混合 | 19970418 | 21.49 | 自建 | |||
| 241 | 孙德占 | 1 | 1 | 砖木 | 19970418 | 35.81 | 自建 | |||
| 242 | 张尔泽 | 2 | 1 | 砖木 | 19930526 | 72.63 | 自建 | |||
| 243 | 张尔泽 | 1 | 1 | 混合 | 19930526 | 69.93 | 自建 | |||
| 244 | 饶建成 | 2 | 1 | 混合 | 20080115 | 83.25 | 自建 | |||
| 245 | 饶建成 | 1 | 1 | 砖木 | 20080115 | 15.92 | 自建 | |||
| 246 | 苏孝文 | 3 | 1 | 砖木 | 20050512 | 73.17 | 自建 | |||
| 247 | 苏孝文 | 1 | 1 | 混合 | 20050512 | 45.01 | 自建 | |||
| 248 | 李云龙 | 1 | 2 | 混合 | 19910521 | 311.89 | 自建 | |||
| 249 | 李翠红 | 1 | 2 | 混合 | 20090214 | 275.64 | 自建 | |||
| 250 | 黄克银 | 2 | 1 | 混合 | 19970221 | 63.00 | 自建 | |||
| 251 | 黄克银 | 1 | 1 | 混合 | 19970221 | 69.65 | 自建 | |||
| 252 | 李有才 | 1 | 2 | 混合 | 20070724 | 215.35 | 自建 | |||
| 253 | 孙德兵 | 2 | 2 | 混合 | 19900421 | 97.08 | 自建 | |||
| 254 | 孙德兵 | 2 | 1 | 混合 | 19900421 | 23.22 | 自建 | |||
| 255 | 孙德兵 | 1 | 1 | 混合 | 19900421 | 51.70 | 自建 | |||
| 256 | 孙德兵 | 3 | 1 | 砖木 | 19900421 | 4.87 | 自建 | |||
| 257 | 钱诗永 | 3 | 2 | 混合 | 20020424 | 129.97 | 自建 | |||
| 258 | 钱诗永 | 3 | 1 | 混合 | 20020424 | 22.18 | 自建 | |||
| 259 | 钱诗永 | 1 | 1 | 混合 | 20020424 | 43.32 | 自建 | |||
| 260 | 钱诗永 | 2 | 1 | 砖木 | 20020424 | 50.79 | 自建 | |||
| 261 | 钱诗焕 | 2 | 1 | 砖木 | 19950625 | 60.18 | 自建 | |||
| 262 | 钱诗焕 | 1 | 1 | 砖木 | 19950625 | 42.12 | 自建 | |||
| 263 | 李有林 | 2 | 2 | 混合 | 20000422 | 89.68 | 自建 | |||
| 264 | 李有林 | 2 | 1 | 混合 | 20000422 | 48.65 | 自建 | |||
| 265 | 李有林 | 1 | 1 | 混合 | 20000422 | 26.52 | 自建 | |||
| 266 | 李有林 | 1 | 1 | 混合 | 20000422 | 22.28 | 自建 | |||
| 267 | 全建刚 | 1 | 1 | 砖木 | 20080312 | 32.15 | 自建 | |||
| 268 | 全建刚 | 1 | 1 | 砖木 | 20080312 | 8.12 | 自建 | |||
| 269 | 李有山 | 2 | 1 | 混合 | 20000515 | 72.98 | 自建 | |||
| 270 | 李有山 | 1 | 1 | 混合 | 20000515 | 39.19 | 自建 | |||
| 271 | 钱其龙 | 1 | 1 | 混合 | 19960818 | 43.88 | 自建 | |||
| 272 | 钱其龙 | 2 | 2 | 混合 | 19960818 | 229.46 | 自建 | |||
| 273 | 钱帅奇 | 1 | 1 | 混合 | 19920828 | 67.65 | 自建 | |||
| 274 | 钱帅奇 | 2 | 2 | 混合 | 19920828 | 250.23 | 自建 | |||
| 275 | 钱付先 | 1 | 1 | 混合 | 20010727 | 118.41 | 自建 | |||
| 276 | 周唯伟 | 2 | 2 | 混合 | 20020627 | 249.34 | 自建 | |||
| 277 | 周唯伟 | 1 | 1 | 混合 | 20020627 | 49.98 | 自建 | |||
| 278 | 钱诗端 | 1 | 1 | 混合 | 19940122 | 88.12 | 自建 | |||
| 279 | 钱诗端 | 2 | 2 | 混合 | 19940122 | 277.61 | 自建 | |||
| 280 | 钱其六 | 1 | 1 | 混合 | 19910118 | 74.13 | 自建 | |||
| 281 | 钱其六 | 1 | 2 | 混合 | 19910118 | 218.14 | 自建 | |||
| 282 | 钱诗振 | 1 | 1 | 砖木 | 20050313 | 32.19 | 自建 | |||
| 283 | 钱诗振 | 2 | 2 | 混合 | 20050313 | 235.78 | 自建 | |||
| 284 | 钱泽军 | 1 | 1 | 砖木 | 20080119 | 42.21 | 自建 | |||
| 285 | 钱泽军 | 2 | 1 | 砖木 | 20080119 | 64.07 | 自建 | |||
| 286 | 钱长革 | 1 | 1 | 混合 | 20080211 | 81.24 | 自建 | |||
| 287 | 钱长革 | 2 | 2 | 混合 | 20080211 | 266.09 | 自建 | |||
| 288 | 周书斌 | 1 | 1 | 砖木 | 20020116 | 62.55 | 自建 | |||
| 289 | 钱诗军 | 1 | 1 | 混合 | 19940415 | 62.91 | 自建 | |||
| 290 | 钱诗军 | 1 | 2 | 混合 | 19940415 | 260.22 | 自建 | |||
| 291 | 钱泽顶 | 1 | 1 | 混合 | 19940517 | 67.98 | 自建 | |||
| 292 | 钱永斌 | 1 | 1 | 混合 | 20000727 | 146.66 | 自建 | |||
| 293 | 钱红涛 | 1 | 1 | 混合 | 20060221 | 264.43 | 自建 | |||
| 294 | 钱红涛 | 1 | 2 | 混合 | 20060221 | 111.54 | 自建 | |||
| 295 | 钱长明 | 2 | 1 | 混合 | 20060122 | 10.61 | 自建 | |||
| 296 | 钱长明 | 1 | 2 | 混合 | 20060122 | 204.68 | 自建 | |||
| 297 | 钱长明 | 1 | 3 | 混合 | 20060122 | 42.60 | 自建 | |||
| 298 | 周宝林 | 1 | 1 | 砖木 | 19990618 | 29.60 | 自建 | |||
| 299 | 钱松 | 1 | 1 | 混合 | 20080416 | 54.69 | 自建 | |||
| 300 | 钱松 | 2 | 1 | 砖木 | 20080416 | 64.53 | 自建 | |||
| 301 | 钱长然 | 1 | 1 | 混合 | 20080725 | 85.30 | 自建 | |||
| 302 | 钱长然 | 2 | 1 | 砖木 | 20080725 | 66.48 | 自建 | |||
