|
2023年1-3月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 182 | 13.8 |
| 规上工业增加值 | — | 6.0 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 58.3 | 9.2 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.5 |
| #工业投资 | — | 6.0 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 6.7 | 17.7 |
| #税收收入 | 3.7 | 4.7 |
| 一般公共预算支出 | 31.7 | 25.0 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 706.7 | 13.8 |
| #居民储蓄存款 | 595.6 | 17.8 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 386.7 | 16.6 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.0 |
2023年1-3月邓州市主要经济指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2023-04-19
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



