|
2023年1-9月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 188 | 15.3 |
| 规上工业增加值 | — | 2.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 163.8 | 6.3 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.7 |
| #工业投资 | — | -49.6 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 19.2 | 7.6 |
| #税收收入 | 13.2 | 11.4 |
| 一般公共预算支出 | 67.2 | 6.5 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 734.9 | 14.7 |
| #居民储蓄存款 | 623.8 | 16.9 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 414.2 | 20.0 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.0 |
2023年1-9月邓州市主要经济指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2023-10-10
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



