| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 182 | 18.8 |
| 规上工业增加值 | — | 4.9 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 213.8 | 7.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.6 |
| #工业投资 | — | -46.8 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 24.0 | 14.1 |
| #税收收入 | 16.7 | 21.0 |
| 一般公共预算支出 | 72.5 | 4.1 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 734.2 | 11.7 |
| #居民储蓄存款 | 626.8 | 15.4 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 409.6 | 16.6 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.9 |
2023年1-11月邓州市主要经济指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2023-12-29
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



