|
2023年1-10月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 192 | 17.8 |
| 规上工业增加值 | — | 3.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 188.2 | 6.6 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.3 |
| #工业投资 | — | -48.0 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 20.9 | 5.0 |
| #税收收入 | 15.1 | 17.5 |
| 一般公共预算支出 | 69.8 | 8.6 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 736.2 | 14.4 |
| #居民储蓄存款 | 620.0 | 15.7 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 410.9 | 19.4 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.7 | 99.9 |
2023年1-10月邓州市主要经济指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2024-01-10
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



