|
2024年1-2月邓州市主要指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | 17.0 |
| 规上工业增加值 | — | 16.0 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 41.80 | 6.5 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 8.0 |
| #工业投资 | — | -11.7 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 4.00 | 11.7 |
| #税收收入 | 3.33 | 311.4 |
| 一般公共预算支出 | 15.45 | -9.2 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 765.80 | 11.0 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 417.92 | 15.9 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.0 |
2024年1-2月邓州市主要指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2024-03-11
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



