| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2024-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:邓州市文化广电和旅游局邓州市融媒体中心配套设施建设及设备购置项目一批项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2024年02月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年03月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容: 第1标段:全媒体演播室设备、专业录音棚设备、各部门摄录编设备等,详见招标文件; 第2标段:5G广播直播车、转播车配套及4K8K制作周边设备、4K播出系统设备等,详见招标文件; 2、简要技术要求:详见招标文件第六章技术参数及要求 3、合同履行日期:合同签订后60日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张厚岐(评标委员会主任)、黄伟、谢非(采购人代表)、李明丽、杨凌志、尚东挺、申坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理费参照河南省招标投标协会(豫招协[2023]002号)文件规定的标准,结合市场实际情况计取,由中标单位支付,第1标段:87968元;第2标段:67588元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:155,556.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省﹒邓州市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对上述中标结果有异议的,可以在质疑期内以书面形式(谢绝口头、电话、传真、邮寄、电子邮件等形式)向采购人及代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),并提供相应的书面证明材料,由法定代表人或其原授权代表亲自携带营业执照副本复印件加盖公章及本人身份证件原件一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:邓州市文化广电和旅游局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:邓州市新华路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:唐先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19213778588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南锦宇工程管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省南阳市示范区枣林办事处冉营社区三川花园南门面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13838767601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13838767601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



