邓州市居民食品价格监测目录 | ||||||
报价单位: 邓州市发展和改革委员会 填表时间: 2024年5月1日 | ||||||
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上期价() | 当天价 | 与上期比(%) |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 上期价() | 1.3 | 0.00 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.02 | 0.00 | |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00 | |
4 | 面粉 | 一级粉 | 元/500克 | 1.9 | 0.00 | |
5 | 东北长粒香米 | 二级 | 元/500克 | 3.15 | 0.00 | |
6 | 挂面 | 想念风味挂面 | 元/500克 | 4.90 | 0.00 | |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 0.00 | |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 0.00 | |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 0.00 | |
10 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 0.00 | |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 0.00 | |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 0.00 | |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 | 0.00 | |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 0.00 | |
15 | 荷兰土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 0.00 | |
16 | 青茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 0.00 | |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 3.98 | 0.00 | |
18 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.58 | 0.00 | |
19 | 纯牛奶 | 金典牛奶 | 元/提 | 64.8 | 0.00 | |
20 | 纯正花生油 | 一级桶装(鲁花一级压榨) | 元/5升 | 155.8 | 0.00 | |
21 | 菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼一级压榨) | 元/5升 | 69.9 | 0.00 | |
22 | 大豆油 | 一级桶装金龙鱼 | 元/5升 | 69.9 | 0.00 | |
23 | 食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 77.5 | 0.00 | |
24 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13 | 0.00 | |
25 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12 | 0.00 | |
26 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30 | 0.00 | |
27 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43 | 0.00 | |
28 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/500克 | 9.99 | 0.00 | |
29 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.25 | 0.00 | |
30 | 生猪 | 中等 | 元/500克 | 7.5 | 0.00 | |
31 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 25.98 | 0.00 | |
32 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.99 | 0.00 | |
33 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.58 | 0.00 | |
邓州市居民食品价格监测目录
来源:市政府办公室时间:2024-05-08
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



