|
2024年1-4月邓州市主要指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | — |
| 规上工业增加值 | — | 19.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 76.90 | 6.0 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 5.0 |
| #工业投资 | — | 32.6 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 9.63 | -6.8 |
| #税收收入 | 6.80 | 19.3 |
| 一般公共预算支出 | 37.81 | 15.2 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 767.40 | 9.7 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 433.15 | 13.5 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.1 |
2024年1-4月邓州市主要指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2024-05-17
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



