邓州市医疗保障局行政执法主体
单位全称:邓州市医疗保障局
办公地址:邓州市雷锋路180号
邮编:474150
机构性质:行政机关
执法主体类别:法定行政机关
执法职权类型:行政处罚、行政强制、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、其他职权
邓州市医疗保障局执法岗位职责 岗位名称 岗位职责 医疗保障基金监测中心 贯彻执行国家、省、市有关医疗保障工作的法律、法规和方针政
策;负责对本级定点医药机构违反医疗保障相关法律、法规,组织查处全市医疗保障领域违法、违规案件;受理、调解、处理公民、法人和其他组织涉及医疗保障工作领域法律、法规的投诉、举报、纠纷和突发事件。
| 邓州市医疗保障局执法人员信息公示(截至2024年5月) | |||
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
| 刘绍君 | 女 | 16161335071 | 邓州市 |
| 陈云鹛 | 女 | 16161335069 | 邓州市 |
| 锁明甫 | 男 | 16161335068 | 邓州市 |
| 沈晓洋 | 男 | 16161335073 | 邓州市 |
| 钱晓燕 | 女 | 16161335020 | 邓州市 |
| 路雪林 | 女 | 16161335016 | 邓州市 |
| 庞 婉 | 女 | 16161335021 | 邓州市 |
| 王国华 | 女 | 16161335012 | 邓州市 |
| 魏海燕 | 女 | 16161335011 | 邓州市 |
| 陈新玲 | 女 | 16161335023 | 邓州市 |
| 丁云平 | 女 | 16161335010 | 邓州市 |
| 赵 帆 | 女 | 16161335065 | 邓州市 |
| 周艳艳 | 女 | 16161335029 | 邓州市 |
| 郭 鹏 | 男 | 16161335030 | 邓州市 |
| 王 艳 | 女 | 16161335031 | 邓州市 |
| 赵 君 | 女 | 16161335032 | 邓州市 |
| 杨红卫 | 男 | 16161335033 | 邓州市 |
| 辛朝峰 | 男 | 16161335035 | 邓州市 |
| 杨 磊 | 男 | 16161335036 | 邓州市 |
| 陈吉源 | 男 | 16161335037 | 邓州市 |
| 刘国庆 | 男 | 16161335038 | 邓州市 |
| 张小芳 | 女 | 16161335039 | 邓州市 |
| 马丽娜 | 女 | 16161335060 | 邓州市 |
| 王红仙 | 女 | 16161335040 | 邓州市 |
| 代林帅 | 男 | 16161335041 | 邓州市 |
| 高珠珠 | 女 | 16161335042 | 邓州市 |
| 王洪涛 | 男 | 16161335043 | 邓州市 |
| 张从乐 | 男 | 16161335045 | 邓州市 |
| 徐 戈 | 女 | 16161335050 | 邓州市 |
| 宋红娟 | 女 | 16161335059 | 邓州市 |
| 王国群 | 男 | 16161335058 | 邓州市 |
| 刘静梅 | 女 | 16161335055 | 邓州市 |
| 梁海英 | 女 | 16161335053 | 邓州市 |
| 张兴洲 | 男 | 16161335052 | 邓州市 |
| 裴春雷 | 男 | 16161335051 | 邓州市 |
| 杨 扬 | 男 | 16161335049 | 邓州市 |
| 刘胜良 | 男 | 16161335019 | 邓州市 |
| 林海燕 | 女 | 16161335015 | 邓州市 |
| 赵 克 | 男 | 16161335048 | 邓州市 |
| 秦 阳 | 女 | 16161335008 | 邓州市 |
| 郑 博 | 男 | 16161335009 | 邓州市 |
| 黄长来 | 男 | 16161335001 | 邓州市 |
| 李 君 | 女 | 16161335002 | 邓州市 |
| 刘 飞 | 男 | 16161335005 | 邓州市 |
| 刘 磊 | 男 | 16161335006 | 邓州市 |



