|
2024年1-5月邓州市主要指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 214 | — |
| 规上工业增加值 | — | 20.6 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 96.30 | 6.3 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 15.8 |
| #工业投资 | — | 409.0 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 10.84 | -9.2 |
| #税收收入 | 7.86 | 8.6 |
| 一般公共预算支出 | 39.06 | 14.5 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 770.73 | 10.2 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 438.88 | 15.0 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.8 | 99.7 |
2024年1-5月邓州市主要指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2024-06-20
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



