| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 493.01 | 4.5 |
| #第一产业 | 105.79 | 1.7 |
| 第二产业 | 111.55 | 5.3 |
| 第三产业 | 275.66 | 5.3 |
| 规模以上工业企业(个) | 196 | 18.8 |
| 规上工业增加值 | — | 5.6 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 236.79 | 7.2 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.1 |
| #工业投资 | — | -40.4 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 25.12 | 9.7 |
| #税收收入 | 17.7 | 14.2 |
| 一般公共预算支出 | 80.1 | 3.7 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 728.44 | 12.0 |
| #居民储蓄存款 | 610.07 | 11.9 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 410.46 | 16.3 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.9 |
2023年邓州市主要指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2024-08-06
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



