| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 124.97 | 7.4 |
| #第一产业 | 15.69 | 2.8 |
| 第二产业 | 35.04 | 13.2 |
| 第三产业 | 74.23 | 6.2 |
| 规模以上工业企业(个) | — | — |
| 规上工业增加值 | — | 18.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 62.18 | 6.7 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 14.7 |
| #工业投资 | — | 4.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 6.83 | 1.3 |
| #税收收入 | 5.22 | 41.2 |
| 一般公共预算支出 | 36.67 | 15.8 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 774.67 | 9.6 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 430.29 | 11.3 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.9 | 99.6 |
2024年一季度邓州市主要指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2024-08-06
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



