2024年1-7月邓州市主要经济指标完成情况
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 218 | 16.0 |
| 规上工业增加值 | — | 19.6 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 135.23 | 6.2 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 9.4 |
| #工业投资 | — | 175.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 13.57 | -19.4 |
| #税收收入 | 10.08 | -0.9 |
| 一般公共预算支出 | 41.03 | -11.5 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 782.18 | 8.9 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 441.14 | 9.6 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.2 |



