2024年上半年邓州市主要经济指标完成情况
2024年上半年邓州市主要经济指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2024-12-26
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 263.88 | 7.8 |
| #第一产业 | 53.08 | 3.7 |
| 第二产业 | 65.98 | 14.3 |
| 第三产业 | 144.82 | 6.4 |
| 规模以上工业企业(个) | — | — |
| 规上工业增加值 | — | 20.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 115.33 | 6.2 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 9.4 |
| #工业投资 | — | 144.5 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 12.24 | -9.6 |
| #税收收入 | 9.13 | 3.6 |
| 一般公共预算支出 | 40.00 | 12.4 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 779.80 | 8.5 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 443.70 | 13.0 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.2 |
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



