2024年1-8月邓州市主要经济指标完成情况
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 223 | 18.6 |
| 规上工业增加值 | — | 19.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 153.90 | 6.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 9.6 |
| #工业投资 | — | 208.2 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 14.32 | -23.8 |
| #税收收入 | 10.55 | -6.9 |
| 一般公共预算支出 | 47.65 | -18.0 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 781.61 | 7.3 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 441.81 | 8.2 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.3 |



