2024年前三季度邓州市主要经济指标完成情况
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 398.12 | 8.0 |
| #第一产业 | 75.97 | 3.5 |
| 第二产业 | 104.12 | 14.8 |
| 第三产业 | 218.12 | 6.4 |
| 规模以上工业企业(个) | — | 20.7 |
| 规上工业增加值 | — | 19.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 174.40 | 6.5 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.2 |
| #工业投资 | — | 88.4 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 14.90 | -22.4 |
| #税收收入 | 10.98 | -17.0 |
| 一般公共预算支出 | 55.06 | -18.0 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 788.80 | 7.3 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 445.10 | 7.5 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.0 |



