|
2024年1-11月邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 234 | 19.4 |
| 规上工业增加值 | — | 18.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 227.40 | 6.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 7.3 |
| #工业投资 | — | 162.5 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 16.61 | -30.8 |
| #税收收入 | 12.46 | -25.3 |
| 一般公共预算支出 | 65.57 | -9.5 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 791.16 | 7.8 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 436.68 | 6.6 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.1 |
2024年1-11月邓州市主要经济指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2024-12-30
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



