| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 230 | 19.8 |
| 规上工业增加值 | — | 19.0 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 200.20 | 6.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.1 |
| #工业投资 | — | 65.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 15.95 | -23.6 |
| #税收收入 | 11.92 | -21.3 |
| 一般公共预算支出 | 58.40 | -16.3 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 786.28 | 6.8 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 440.88 | 7.3 |
| 物价 | 同比% | 环比% |
| 居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.8 |
2024年1-10月邓州市主要经济指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2024-12-30
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



