| 序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 许可范围 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
| 1 | 邓州市云河食品有限公司 | 邓州市南二环工业园区张寨张西组 | SC10341138100471 | 调味料、食醋、酱油、淀粉及淀粉制品 | 宋梦园 刘国照 | 2024-11-19 | 符合 |
| 2 | 邓州市顺翔食品有限公司 | 邓州市腰店乡黑龙村快速通道路北边面南 | SC11341138100223 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品、糖果制品 | 赵大鹏 齐林麒 | 2024-11-08 | 符合 |
| 3 | 邓州市正禾食品厂 | 邓州市张楼乡张楼街 | SC10841138100693 | 饼干、淀粉及淀粉制品 | 王旭辉 张欣 | 2024-11-12 | 符合 |
| 4 | 邓州市茹宇食品有限公司 | 邓州市新华路与西一环交叉口南100米路西 | SC10141138100509 | 其他粮食加工品 | 闫建冲 吴文雨 | 2024-10-16 | 符合 |
| 5 | 邓州市尤二妹食品加工厂 | 邓州市构林镇古村村部东侧500米 | SC10341138100957 | 调味料 | 刘坤 丁海洋 | 2024-10-08 | 符合 |
| 6 | 河南省巧手翁调味品有限公司 | 河南省邓州市文渠镇泰山村 | SC10341138100115 | 调味料、调味品 | 谢光普 李成汉 | 2024-11-13 | 符合 |
| 7 | 邓州市恒旺食品有限公司 | 邓州市张楼乡油坊村街东段南侧 | SC10841138100271 | 膨化食品、热加工糕点、饼干 | 王旭辉 张欣 | 2024-11-06 | 符合 |
| 8 | 邓州市裕健超诚食品加工有限公司 | 河南省邓州市渠首大道与杏山大道交叉口向北300米205号 | SC12441138101102 | 糕点 | 闫建冲 吴文雨 | 2024-10-15 | 符合 |
| 9 | 邓州市金佑调味品有限公司 | 邓州市白牛镇白东村董庄新村 | SC10341138100519 | 酱类 | 李洁 黄保太 | 2024-10-16 | 符合 |
| 10 | 邓州市福思源食品有限公司 | 河南省南阳市邓州市渠首大道与省道240交汇处向西500米路南32号 | SC12441138100206 | 饼干、热加工糕点 | 宋梦园 刘国照 | 2024-10-30 | 符合 |
| 11 | 邓州市新生源饮品有限公司 | 邓州市邓九路南侧杏山大道西侧 | SC10641138100350 | 瓶(桶)装饮用水 | 闫建冲 吴文雨 | 2024-11-06 | 符合 |
| 12 | 河南省久力健酒业有限公司 | 邓州市七里店工业园区 | SC11541138100603 | 其他酒、黄酒 | 鲁红军 周会庚 | 2024-11-11 | 符合 |
| 13 | 邓州市鑫地实业有限公司 | 邓州市夏集南街 | SC12341138100285 | 淀粉及淀粉制品 | 谢光普 刘文定 | 2024-12-06 | 基本符合 |
| 14 | 邓州市邓襄面粉有限公司 | 邓州市构林镇郭庄社区八组 | SC10141138100187 | 小麦粉 | 王志军 安超 | 2024-12-06 | 基本符合 |
| 15 | 邓州市天之泉饮品有限公司 | 邓州市裴营乡青冢村138号 | SC10641138100649 | 瓶(桶)装饮用水 | 屈阳 罗克提 | 2024-12-06 | 基本符合 |
| 16 | 邓州市喜多多食品有限公司 | 邓州市张楼乡寺后村 | SC11141138100029 | 速冻面米食品 | 王旭辉 张欣 | 2024-11-14 | 符合 |
| 17 | 邓州市尔东怡康食品有限公司 | 河南省邓州市七里店民营工业园区003号 | SC10341138101007 | 调味料 | 鲁红军 周会庚 | 2024-10-21 | 符合 |
| 18 | 邓州市白牛九江面粉加工厂 | 白牛街道班东侧 | SC10141138100074 | 小麦粉、粮食加工品 | 李洁 胡培哲 | 2024-04-18 | 符合 |
| 19 | 邓州市冯氏食品加工有限公司 | 邓州市燕店工业园区 | SC10141138100347 | 小麦粉、挂面 | 齐林麒 曹英俊 | 2024-04-01 | 符合 |
| 20 | 邓州怡可净水科技有限公司 | 邓州市中州大道东侧丹江大道南侧 | SC10641138100920 | 瓶(桶)装饮用水 | 夏海峰 丁明 | 2024-07-25 | 符合 |
| 21 | 邓州市强龙食品有限公司 | 邓州市彭桥镇高营村高西组 | SC12341138100935 | 淀粉及淀粉制品 | 金剑 郭飞 | 2024-09-02 | 符合 |
| 22 | 邓州市丹水源农业科技有限公司 | 河南省南阳市邓州市龙堰乡王营村孙营47号 | SC10941138101032 | 无 | 李万斌 刘文定 | 2024-09-27 | 符合 |
| 23 | 邓州市良心膳堂食品有限公司 | 邓州市九龙镇前河村后河组 | SC11741138100827 | 其他方便食品、代用茶、饼干、水果制品 | 高展 李尚书 | 2024-08-15 | 符合 |
| 24 | 邓州市銮银食品加工有限公司 | 邓州市裴营乡裴营村60号14网格 | SC10441138101048 | 无 | 任泽勤;芦中保 | 2024-03-06 | 符合 |
| 25 | 邓州市腰店富荣面粉厂 | 邓州市腰店乡腰店街 | SC10141138100451 | 小麦粉 | 曹英俊;齐林麒 | 2024-04-11 | 符合 |
邓州市2024年食品生产企业检查结果公示表
来源:市场监管局时间:2025-01-10
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



