| 2024年邓州市主要指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 527.80 | 6.6 |
| #第一产业 | 109.98 | 3.1 |
| 第二产业 | 132.74 | 11.9 |
| 第三产业 | 285.08 | 5.4 |
| 规模以上工业企业(个) | 234 | 19.4 |
| 规上工业增加值 | — | 18.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 251.83 | 6.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 8.8 |
| #工业投资 | — | 129.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 17.76 | -29.3 |
| #税收收入 | 13.17 | -25.8 |
| 一般公共预算支出 | 73.94 | -7.7 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 794.80 | 9.1 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 444.20 | 8.2 |
2024年邓州市主要经济指标累计完成情况
来源:邓州市统计局时间:2025-04-10
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



