|
2025年1-2月邓州市主要指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | 持平 |
| 规上工业增加值 | — | 11.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 43.60 | 6.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.9 |
| #工业投资 | — | 24.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 3.04 | -23.9 |
| #税收收入 | 2.37 | -28.9 |
| 一般公共预算支出 | 16.66 | 7.8 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 839.30 | 9.6 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 457.60 | 9.5 |
2025年1-2月邓州市主要指标完成情况
来源:邓州市统计局时间:2025-04-10
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



