|
2025年一季度邓州市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值(亿元) | 131.87 | 5.7 |
| #第一产业 | 16.60 | 2.3 |
| 第二产业 | 41.48 | 6.9 |
| 第三产业 | 73.79 | 5.9 |
| 规模以上工业企业(个) | 213 | 持平 |
| 规上工业增加值 | — | 11.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 64.00 | 6.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 6.5 |
| #工业投资 | — | 61.6 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 5.95 | -12.9 |
| #税收收入 | 5.00 | -4.2 |
| 一般公共预算支出 | 37.11 | 1.2 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 848.90 | 9.6 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 470.10 | 9.3 |
2025年一季度邓州市主要经济指标完成情况
来源:市政府办公室时间:2025-05-23
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



