| 序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 武汉市百岁康大药房连锁有限公司邓州教育路店 | 豫CB3770343 | 2025.1.9 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 2 | 河南张仲景大药房股份有限公司邓州财富名家店 | 豫CB3770294 | 2025.1.30 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 3 | 河南万泽人民大药房连锁有限公司邓州穰东义乌路店 | 豫CB3770426 | 2025.2.1 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 4 | 河南百信药业有限公司邓州一店 | 豫CB3770329 | 2025.2.10 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 5 | 邓州市泽仁医药大药房 | 豫DA3779034 | 2025.2.20 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 6 | 邓州市悦康大药房 | 豫DA3770575 | 2025.2.22 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 7 | 邓州市益仁堂大药房药店 | 豫DA3779057 | 2025.3.7 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 8 | 邓州市医药有限公司第一百零六药店 | 豫DB3779044 | 2025.3.14 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 9 | 邓州市医药有限公司第四十八药店 | 豫DB3770609 | 2025.3.31 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 10 | 邓州市医药有限公司第六药店 | 豫DB3770224 | 2025.4.14 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 11 | 邓州市医药有限公司第六十一药店 | 豫DB3770614 | 2025.4.17 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 12 | 邓州市医药有限公司第六十药店 | 豫DB3770254 | 2025.4.19 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 13 | 邓州市医药有限公司第六十五药店 | 豫DB3770618 | 2025.4.25 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 14 | 邓州市医药有限公司第六十四药店 | 豫DB3770617 | 2025.4.28 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 15 | 邓州市医药有限公司第六十三药店 | 豫DB3770616 | 2025.5.5 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 16 | 邓州市医药有限公司第六十七药店 | 豫DB3770256 | 2025.5.8 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 17 | 邓州市医药有限公司第六十九药店 | 豫DB3770258 | 2025.5.12 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 18 | 邓州市医药有限公司第六十二药店 | 豫DB3770615 | 2025.5.15 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 19 | 邓州市医药有限公司第六十八药店 | 豫DB3770257 | 2025.5.19 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 20 | 邓州市医药有限公司第九十五药店 | 豫DB3770634 | 2025.5.26 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 21 | 邓州市医药有限公司第九十六药店 | 豫DB3770633 | 2025.6.2 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 22 | 邓州市医药有限公司第九十九药店 | 豫DB3770637 | 2025.6.5 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 23 | 邓州市医药有限公司第九十二药店 | 豫DB3770272 | 2025.6.6 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 24 | 邓州市医药有限公司第二药店 | 豫DB3770588 | 2025.6.9 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 25 | 邓州市医药有限公司第二十药店 | 豫DB3779028 | 2025.6.14 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
| 26 | 邓州市医药有限公司第二十四药店 | 豫DB3770600 | 2025.7.10 | 孙暖、姜杰 | 未发现问题 |
| 27 | 邓州市医药有限公司第二十六药店 | 豫DB3770234 | 2025.7.14 | 郭玉、王鹏 | 未发现问题 |
邓州市2025年度药品零售经营监督检查结果信息公示
来源:市政府办公室时间:2025-07-21
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:



